| Taille globale | |
| Taille globale | 6000*2050*2800MM |
| Garage au sol minimum | 270 mm |
| Largeur de la plate-forme | 2030 mm |
| Hauteur du capot du moteur | 1760 mm |
| Hauteur de la plate-forme au-dessus du sol | 1030 mm |
| Longueur du bras | 1750 mm |
| Longueur du bras | 3250 mm |
| Largeur de la lame bulldozer | 2024 mm |
| Largeur de la lame bulldozer | 440 mm |
| Rayon de giration minimum GYE | 1850MM |
| Type de pneu | Pneu de génie civil, 750-16 |
| Paramètres de la machine | |
| Poids de la machine | 7500 kg |
| Capacité du godet | 0,28 m³ |
| Puissance nominale | 48KW |
| Vitesse de rotation nominale | 2500 tr/min |
| Pression hydraulique | 22MPa |
| Pente maximale | 30° |
| Pression au sol | 32,7 kPa |
| Vitesse de déplacement maximale | 35 km/h |
| Adhérence maximale | 39KN |
| Vitesse de rotation de la plate-forme | 10 tr/min |
| Plage de travail | |
| Hauteur maximale de fouille | 6150 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 4550 mm |
| Profondeur maximale de fouille | 3233 mm |
| Rayon de rotation minimum | 2280 mm |
| Distance maximale de fouille au niveau du sol | 6000 mm |
| Rayon de giration de l'extrémité avant | 2250 mm |
| Configuration de la machine | |
| Numéro de modèle | SD75W-9T |
| Modèle de moteur | YC4DK65 |
| Pompe | Pompe à double engrenage Shimadzu |
| Moteurs | SUNJIN |
| Valve | Parker importé |
| DESCRIPTION | SD75W | SD80W | SD90W | SD160W | SD40W-8 |
| PHOTO |
|
|
|||
| POIDS EN FONCTIONNEMENT | 7000KG | 7000KG | 7500KG | 13500KG | 4000 kg |
| TAILLE GÉNÉRALE | 6000*2050*2800MM | 6050*2120*2900MM | 6400*2120*2900MM | 8000*2400*3300MM | 4530*1620*2700MM |
| MODÈLE DE MOTEUR | XINCHAI 490 TURBO | YC4DK65TURBO | YC4DK65TURBO | Cumins(TIII) | ZN490 |
| PUISSANCE NOMINALE | 48KW | 48KW | 48KW | 93KW | 34KW |
| POMPE PRINCIPALE | Shimadzu | Shimadzu | Shimadzu | KAWASAKI | FUTAI |
| SOUPAPE PRINCIPALE | Parker | Parker | EATON | HF | HUSCO |
| TYPE DE TRANSMISSION | QUATRE ROUES MOTRICES | QUATRE ROUES MOTRICES | QUATRE ROUES MOTRICES | QUATRE ROUES MOTRICES | QUATRE ROUES MOTRICES |
| TYPE DE PNEU | PNEUS DE GÉNIE CIVIL | PNEUS DE GÉNIE CIVIL | PNEUS DE GÉNIE CIVIL | PNEUS DE GÉNIE CIVIL | PNEUS DE GÉNIE CIVIL |
| TAILLE DES PNEUS | 750-16 | 750-26 | 825-16 | 1000-16 | 725-16 |
| CAPACITÉ DU GODERON | 0,28 m3 | 0,28 m3 | 0,3 m3 | 0,7 m3 | 0,1 m3 |