Élément |
Valeur
|
Méthode de test | |||||||||
Grade | #52 | #54 | #56 | #58 | #60 | #62 | #64 | #66 | #68 | #70 | |
Point de fusion, °C ≥
< |
52
54 |
54
56 |
56
58 |
58
60 |
60
62 |
62
64 |
64
66 |
66
68 |
68
70 |
70
72 |
GB/T 2539 |
Teneur en huile, %(masse) | ≤0.8 | GB/T 3554 | |||||||||
Couleur, échelle Saybolt | ≥ 27 | ≥ 25 | GB/T 3555 | ||||||||
Nombre de photolabiles | ≤4 | ≤5 | SH/T 0404 | ||||||||
Pénétration, (25 °C), 1/10 mm | ≤19 | ≤17 | GB/T 4985 | ||||||||
Viscosité cinématique, (100 °C), m/s. | Rapport | GB/T 265 | |||||||||
Numéro d'odeur | ≤1 | SH/T 0414 | |||||||||
Acide soluble dans l'eau/base | Non détecté | SH/T 0407 | |||||||||
Impuretés mécaniques et humidité | Non détecté |
Inspection visuelle
|