Ordinateur de poche le débitmètre d'eau
A.[Caractéristiques de débitmètre ultrasonique ]
Tous les types de liquide
Le type d'insertion débitmètre ultrasonique pourrait mesurer tous les types de liquide car il ne pas contacter le support ;
Threee types de référence de type pour vous
Il existe trois types type d'insertion débitmètre ultrasonique ,en fonction de votre condition de travail ;
Divers documents de communication et la sortie
4~20,sortie mA RS232 et RS485 en option et satisfaire vos conditions de travail;
Installation facile et le fonctionnement
Différentes façons d'installation et facile à fonctionnement
B.[paramètres]
| Nom de la production | Le type d'insertion débitmètre ultrasonique | ||
| Le paramètre | Ordinateur de poche | Ordinateur portable | À fixation murale |
| La précision | Vitesse du flux de 1,0 % >0,2 m/s | ||
| Afficher | 4×8 French display | 2 × 10 -Backlight Display | 2 × 10 -Backlight Display |
| Moyennes | Tous les types de liquide | ||
| Fonction | Enregistreur de données | L'imprimante |
Stocker les données alors que la mise hors tension |
| Les pièces | Bande,agent de couplage,cable | Boîte de dialogue et de l'agent de couplage | Les parties fixes |
| Linéarité | 0,5 % | ||
| Répétabilité | 0,2 % | ||
| Le capteur | 15~6000mm standard du capteur de température élevée | ||
| La sortie | ---- | 4~20mA | 4~20mA |
| Diamètre | Min:15mm max:6000mm | ||
| La communication | RS232 | MODBUS RS485 | RS485 |
| L'alimentation | 3 batterie Ni-H | 85~264 VCA | 85~264 VCA |
| Installaton | Autocollants externe ;externe de type clip;Plug-in | ||
| Le paramètre du capteur de débit | |||||
| Type | Format | Modèle | Diamètre | La température | Taille |
|
Standard Sandwish |
Petite normal | S-2 | DN15~100 | -30~90ºC | 45*25*32 |
| Moyen normal | M-1 | DN50~700 | -30~90ºC | 64*39*44 | |
| Grande normale | L-1 | DN300~6000 | -30~90ºC | 97*54*53 | |
|
Température élevée Sandwish |
High-Tem petit | S-2-HT | DN15~100 | -30~160ºC | 45*25*32 |
| High-Tem moyennes | M-1-HT | DN50~700 | -30~160ºC | 64*39*44 | |
| High-Tem grand | L-1-HT | DN300~6000 | -30~160ºC | 97*54*53 | |
| Plug-in | Standard | C-1 | DN80~6000 | -30~160ºC | 190*80*55 |
| Allonger | C-2 | DN80~6000 | -30~160ºC | 335*80*55 | |
D.[Company info]