ADC de haute qualité12 A7 Déchets d'Aluminium 99,7 % lingot en alliage de zinc Zn-2 Zd-2 Za-12 ZA27c2 99995 Za-8 lingots de zinc

N° de Modèle.
lingot de zinc
formule moléculaire
Zn
zn (pureté)
98.7 % à 99.995 %
forme
carré de lingot
poids moléculaire
65.39
pureté du zinc
99.99-99.999%
matériau
alliage zn
BS En 1179
2003 - 99.995% Grade
densité
7.14 g/cm3
point de fusion
420
couleur
argent - blanc
B. P
907
m. p.
419.58
mots-clés
Pure Zinc Ingot
alliage ou non
non allié
nom du produit
lingot de zinc
Paquet de Transport
Standard Shipping Packaging or Customized
Spécifications
Standard specifications or customized
Marque Déposée
Zhongmen Energy
Origine
Hebei, China
Capacité de Production
5000 Ton/Tons Per Quarter
Prix de référence
$ 1,980.00 - 2,430.00

Description de Produit

Description du produit

High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995 High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995 High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995

High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995


Paramètres du produit
Rechercher
 
ALLIAGE Cu% Mg% FE% SN% PB% Ni% % CD Al% TL% + in% % CR Zn%
Photos détaillées

High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995

High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995
Profil de l'entreprise

High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995 High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995 High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995 High Quality ADC12 A7 Aluminium Scrap 99.7% Zinc Alloy Ingot Zn-2 Zd-2 Za-12 Za27c2 Za-8 Zinc Ingots 99995

FAQ

 

 

Zinc

EMOTIVEDESIGN.PT, 2023