Configuration standard :
Clé à crochet Clé hexagonale interne Clé à une extrémité Clé à douille mandrin à 3 mors Point mort Manchon central Courroie triangulaire Fer à repasser à patin de réglage Boulons de fondation Changer de vitesse |
Configuration facultative :
Repos stable, suivi du repos DRO Cache de mandrin, cache de montant d'outil Couvercle de vis de plomb Frein à pied Rapide Centre d'affaires mandrin à 4 mors Mandrin et support de perçage Plaque avant Outil de remplacement rapide Accessoire de tournage conique |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Unité |
C6140
|
C6240 |
Basculer sur le lit | mm | 400 | |
Faites basculer la glissière transversale | mm | 230 | |
Espace de basculement | mm | - | 560 |
Distance entre les centres | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |
Alésage de fusée | mm | 52 (facultatif 80) | |
Cône d'alésage de fusée | mm | MT6 (métrique facultative 1:20) | |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 40-1400 | |
Pas de vitesse de broche | 9 | ||
Course de glissement transversal | mm | 200 | |
Course du montant d'outil supérieur | mm | 95 | |
Taille de l'outil | mm | 20*20 | |
Plage d'alimentation longitudinale | mm/tr | 0.0832-4.6569 | |
Plage d'alimentation croisée | mm/tr | 0.048-2.688 | |
Types de filetages métriques | types | 19 | |
Plage de filetages métriques | mm | 0.25-14 | |
Types de filetages en pouces | types | 28 | |
Plage de filetages en pouces | 2-40 | ||
Types de modules de filetage | types | 17 | |
Gamme de modules de filetage | DÉPUTÉ | 0.25-3.5 | |
Diamètre de la douille de la vis arrière | mm | 65 | |
Cône de douille de queue d'échappement | MT4 | ||
Course de la douille de la contrepointe | mm | 130 | |
Alimentation du moteur principal | kw | 4 | |
Alimentation du moteur de liquide de refroidissement | kw | 0.09 | |
Poids de la machine pour 750 | kg | 1220 | |
Poids de la machine pour 1000 | kg | 1320 | |
Poids de la machine pour 1500 | kg | 1520 | |
Poids de la machine pour 2000 | kg | 1720 | |
Poids de la machine pour 3000 | kg | 1920 | |
Dimension hors tout pour 750 | mm | 2200*1140*1550 | |
Dimension hors tout pour 1000 | mm | 2400*1140*1550 | |
Dimension hors tout pour 1500 | mm | 2900*1140*1550 | |
Dimension hors tout pour 2000 | mm | 3400*1140*1550 | |
Dimension hors tout pour 3000 | mm | 4400*1140*1550 |
1. Comment puis-je choisir les machines les plus adaptées ?
R: S'il vous plaît dites-moi vos spécifications, nous pouvons choisir le meilleur modèle pour vous , ou vous pouvez choisir le modèle exact .
Vous pouvez aussi nous envoyer le dessin de produits, nous choisirons les machines les plus adaptées pour vous.
2. Quels sont vos principaux produits de votre entreprise ?
A: Nous nous sommes spécialisés dans toutes sortes de machines, telles que CNC Lathe machine, CNC fraiseuse, Centre d'usinage vertical, Lathe machines, perceuse, Radial Drilling machine, scie machine à usiner, etc.
3. Où est située notre usine ? Comment y aller ?
R : notre usine est située dans la ville de Tengzhou, province de Shandong, 277500 Chine. Nous vous souhaitons la bienvenue.
4. Quelles sont vos conditions commerciales ?
A : FOB, CFR et CIF tous acceptables.
5. Quelles sont les conditions de paiement ?
A : T/T ,30% paiement initial à la commande, 70% paiement du solde avant expédition ;
LC irrévocable à vue .
6. Qu'est-ce que le MOQ?
A: 1 ensemble .(seulement quelques machines à faible coût seront plus de 1 ensemble )