ModèLe | SpéCification de tuyau | Extrudeuse | Principaux | Sortie(kg/h) |
JWPEG-H | Ø 16-75 | JWS-H60/4 | 90 | 350 |
JWPEG-H | Ø 20-125 | JWS-H60/4 | 110 | 450 |
JWPEG-H | Ø 50-160 | JWS-H75/3 | 132 | 550 |
JWPEG-H | Ø 75-315 | JWS-H75/3 | 160 | 650 |
JWPEG-H | Ø 160-500 | JWS-H90/3 | 250 | 900 |
JWPEG-H
|
Ø 315-630 | JWS-H90/3 | 280 | 1050 |