Diamètre extérieur du tuyau | 50 mm jusqu'à 1500mm ( personnalisés ) |
Modèle No. | JWSBL ( personnalisés) |
Gamme de puissance | Jusqu'à 1000 (kW) (personnalisé) |
capacité de production | Jusqu'à 2000 kg/h (personnalisés) |
Type à haute efficacité énergétique | Disponible |
Des couches | Cfc tuyau ondulé à paroi simple ou double mur DWC tuyau ondulé (personnalisés) |
Les extrudeuses | Vis extrudeuse monovis ou conique (personnalisés) de l'extrudeuse |
Matériel | PP PVC HDPE Polyéthylène Haute Densité (personnalisé) |
Temps de garantie | 1 an (personnalisé) |
La certification | CE, TUV, SGS |
Nom du produit | Tuyau de HDPE ondulé MDPE PP Ligne d'extrusion, machine à tuyaux |
Ratio d économie d'énergie | Jusqu'à 35 % |
Propriétés | Entièrement automatique, une production stable, sortie Grande |
La plage de vitesse | La vitesse normale et haute vitesse en option |
Standard | European |
Type de chargement | Et le chargeur automatique du sécheur d'aspiration |
Marque pour l'extrudeuse | Jwell |
Pour vis de la marque& Baril | La Chine célèbre marque JINHAILUO depuis 1978 |
Les pièces électriques, boîte de vitesses,
pompe à vide, auxiliaire partie |
Siemens Plc , ABB, Roxroth, WEG, Schneider, OMRON (personnalisés) |
La vis du matériel & Baril | 38CrMoAlA |
Le traitement thermique | Bimétallique |
Dureté: | HV940-1100 |
Type | Le carton ondulé |
Couleurs | Couche intérieure et extérieure multi couleurs de la couche bleu vert noir orange (personnalisé) |
Belling | En ligne |
Moteur | Moteur AC WEG |
La spécification | |||||
Modèle: Type vertical PP PVC à double paroi en PEHD onduleuse Données techniques | |||||
Type | Le diamètre du tuyau (mm) | Sortie en PVC (kg/h) | Sortie en PEHD (kg/h) | Vitesse max (m/min) | Puissance (kW) |
JWSBL-160 | ∅ 50 - 160 | 250-300 | 250-350 | 8.0 | 135 |
JWSBL-300 | ∅ 110-300 | 350-450 | 400-500 | 5.0 | 250 |
JWSBL-600 | ∅ 200-600 | 650-800 | 600-800 | 3.5 | 500 |
JWSBL-800 | ∅ 200-800 | 1200 | 1000 | 3.0 | 680 |
JWSBL-1000 | ∅ 800-1000 | 1300 | 1200 | 2.5 | 710 |
JWSBL-1200 | ∅ 600-1200 | 1400 | 1400 | 1.0 | 800 |
Modèle: Type horizontal Ligne d'extrusion pour le PEHD PP PVC tuyau ondulé | |||||
Type | Le diamètre du tuyau (mm) | Sortie en PVC (kg/h) | Sortie en PEHD (kg/h) | Vitesse max (m/min) | Puissance (kW) |
JWSBW-160 | ∅ 90 - 160 | 300 | 300 | 6.0 | 135 |
JWSBW-250 | ∅ 110-250 | 350 | 350 | 5.0 | 280 |
JWSBW-500 | ∅ 200-500 | 800 | 800 | 3.0 | 550 |
JWSBW-800 | ∅ 500-800 | 1200 | 1100 | 3.0 | 680 |
JWSBW-1200 | ∅ 800-1000 | -- | 1200 | 1.0 | 800 |
JWSBW-1800 | ∅ 1200-1800 | -- | 1500 | 0, 6 | 1100 |
Modèle: Type de ligne verticale de l'extrusion pour le PEHD PP PVC tuyau ondulé | |||||
Type | Série traditionnel: Un seul srew extrudeuse | L'épargne-énergie vis conique de l'extrudeuse Numéro de série: | |||
JWSBL-600/800 | JWS 90/33+JWS 75/33 | SJZ 80/156 80/156 SJZ+ | |||
JWSBL-1000/1200 | JWS 120/33 90/33+ JWS | SJZ 92/188 80/156 SJZ+ | |||
Remarque: Contactez-nous pour les tailles personnalisées, spécification, les fonctions. |