| Élément | Unité | Paramètre |
| Taille | mm | 8581 x 2833 x 3537 |
| Poids à vide | kg | 19320 (1±5 %) |
| Empattement | mm | 3420 |
| Empattement | mm | 2200 |
| De la charnière au centre de la roue arrière | mm | 1710 |
| Garde au sol | mm | 450 |
| Angle de départ | . | 30 |
| Angle de braquage | . | ±38 |
| Performances en côte | . | 30 |
| Rayon de braquage ( pneu extérieur ) | mm | 6377 |
| Rayon de passage ( pelle extérieure ) | mm | 7208 |
| Élément | Unité | Paramètre |
| Charge utile | kg | 6000 |
| Capacité de la pelle | m³ | 3.0-5.0 (3.5) |
| Hauteur de déchargement | mm | 3096/3398/3638 |
| Distance de décharge | mm | 1216 /1200/1161 |
| Puissance de remorquage | KN | 180 |
| Puissance d'excavation | KN | 176 |
| Levée+décharge+temps d'atterrissage | S | 10 |
|
Temps de levage |
S | 5.1 |
| Temps de décharge | S | 1.3 |
| Heure d'atterrissage | S | 3.6 |
| Capacité électrique | KWh | 350/316 |
| Type de batterie | - | LFP |
| Temps de charge | h | 1. 1.3 |
| Option de chargement de pile | KW | 180/240 |
| Puissance moteur maximale | KW | 190 (marche )+105 (travail) |