| Élément de test | Indice de qualité | La qualité mesurée | Méthode de test | |
| 52-58 | 60-70 | |||
| Point de fusion (ºC) | 64 à 66 | 59.1 | GB/T 2539-81 | |
| Teneur en huile % | 0.5 max | 0.34 | GB/T 3554 | |
| Couleur Saybolt # | Min + 27 | Min + 25 | 30 | GB/T 3555 |
| Stabilité de la lumière # | 4 max | 4 max | 4 | SH/T 0404 |
|
Pénétration d'aiguille (25 ºC)
1/10mm |
19 max | 17 max | 18 | GB/T 4985 |
|
KinematicVisitabc(100ºC)
mm²/s. |
RAPPORT | 4.107 | GB/T 265 | |
| Odeur # | 1 max | 1 | SH/T 0414 | |
| Acide soluble dans l'eau et alcali | nul | nul | SH/T 0407 | |
| Impureté et eau | nul | nul | Inspection visuelle | |
| Conclusion | Qualifié | |||