| Élément | Norme de test | Résultat du test |
| Apparence | Poudre | Conforme |
| Couleur | Poudre jaune orange | Conforme |
| Taille des particules | 100 % passent 80 mailles | Conforme |
| Oder | Caractéristique | Conforme |
| Goût | Caractéristique | Conforme |
| Perte sur le séchage | ≤5.0 % | 2.20 % |
| Résidus au contact | ≤0.1 % | 0.05 % |
| acet résiduel | ≤0.1 % | Conforme |
| Éthanol résiduel | ≤0.5 % | Conforme |
| Heave Mentals | ≤10 ppm | Conforme |
| N/a | ≤0.1 % | <0.1 % |
| Po | ≤3 ppm | Conforme |
| Plaque totale | <1000 CFU/g | Conforme |
| Levures et moisissures | <100 CFU /g | Conforme |
| E. coli | Négatif | Conforme |
| Salmonella | Négatif | Conforme |
| Conclusion : conforme à la norme USP |