ZD220-3 bulldozer pour zone chaude est équipé de système de climatisation et réservoir d'eau spécialement conçu pour les zones désertiques. Ventilation spéciale et la dissipation de chaleur conception est faite pour le moteur cache de protection. Le film de protection UV pour la vitre de cabine et le rayonnement UV couche protectrice pour flexible sont facultatifs. Il peut travailler dans environ 50 °C à haute température de l'environnement.
Le paramètre
Le point | Unité | ZD220-3 | ZD220F-3 | ZD220M-3 | |
---|---|---|---|---|---|
Paramètre technique clé | Type de lame | - | Lame d'inclinaison | Lame d'angle | Lame d'inclinaison |
Masse de travail | Kg | 23600 | 23870 | 24650 | |
Capacité de lame | M3 | 6.4 | 4.8 | ||
Le modèle de moteur | - | NT855-C280(BC3) | NT855-C280(BC3) | NT855-C280(BC3) | |
La puissance nominale/vitesse de pivotement | KW/tr/min | 175 | 175 | 175 | |
Couple maxi. | N. M/tr/min | 1078/1250 | 1078/1251 | 1078/1250 | |
Min. La consommation de carburant | G/kW. H | 208 | 208 | 208 | |
Max. Effort de traction | Kn | 207 | 207 | 202 | |
La pression au sol | KPa | 76 | 76 | ||
Rampe maximale° | ° | 30 | 30 | 30 | |
Vitesse de déplacement de la marche avant | Km/h | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | |
Vitesse de déplacement de la marche arrière | Km/h | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | |
Paramètre de techniques de base | Hauteur de la cabine | Mm | 3354 | -- | 3397 |
Hauteur du cadre ROPS | Mm | 3385 | 3523 | -- | |
Longueur de contact au sol | Mm | 2730 | 2730 | 3050 | |
Hauteur de la lame | Mm | 1315 | 1055 | 1248 | |
Distance du centre de chenille | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
Hauteur de l'arête | Mm | 72 | 72 | 72 | |
Largeur du patin de chenille | Mm | 560 | 560 | 610 | |
Plage de fonctionnement | Max. Hauteur de levage de bouteur | Mm | 1210 | 1292 | 1545 |
Profondeur max. Drop | Mm | 538 | 536 | 490 | |
Max. Hauteur de levage de la défonceuse | Mm |
La tige unique 538
Multi-queue de fixation 555 |
555 | 555 | |
Max. Extraction de la profondeur de la défonceuse | Mm | 666 | 666 | 666 | |
Inclinaison maxi. | Mm | 735 | -- | 735 |