Bulldozer ZD220-3 / ZD220F-3 ZD220F-
Bonne qualité et meilleur prix
Affichage du produit
Paramètres
| Élément | Unité | ZD220-3 | ZD220F-3 | ZD220M-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre technique clé | Type de lame | - | Incliner la lame | Lame orientable | Incliner la lame |
| Masse opérationnelle | kg | 23600 | 23870 | 24650 | |
| Capacité de la lame | m3 | 6.4 | 4.8 | ||
| Modèle de moteur | - | NT855-C280 (BC3) | NT855-C280 (BC3) | NT855-C280 (BC3) | |
| Puissance nominale/vitesse de rotation | KW/tr/min | 175 | 175 | 175 | |
| Couple max | N.m/tr/min | 1078/1250 | 1078/1251 | 1078/1250 | |
| Consommation de carburant min | g/kW.h | 208 | 208 | 208 | |
| Max. Effort de traction à la barre d' | KN | 207 | 207 | 202 | |
| Pression au sol | KPa | 76 | 76 | ||
| Degré d'aptitude en côte | ° | 30 | 30 | 30 | |
| Vitesse de déplacement de marche avant | km/h | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | |
| Vitesse de déplacement de la marche arrière | km/h | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | |
| Paramètre technique de base | Hauteur de la cabine | mm | 3354 | -- | 3397 |
| Hauteur du cadre ROPS | mm | 3385 | 3523 | -- | |
| Longueur du contact de masse | mm | 2730 | 2730 | 3050 | |
| Hauteur de la lame | mm | 1315 | 1055 | 1248 | |
| Distance du centre de la voie | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Hauteur de l'arête | mm | 72 | 72 | 72 | |
| Largeur de patin de chenille | mm | 560 | 560 | 610 | |
| Plage de fonctionnement | Hauteur de levage max. De la lame | mm | 1210 | 1292 | 1545 |
| Profondeur de chute max | mm | 538 | 536 | 490 | |
| Hauteur de levage max. Du ripper | mm |
dent unique 538
multident 555 |
555 | 555 | |
| Profondeur de rippage max. Du ripper | mm | 666 | 666 | 666 | |
| Inclinaison max | mm | 735 | -- | 735 |