Contrapeso empilhadeiras elétricas
são carros elevadores que são alimentados por motores eléctricos em vez de motores de combustão interna.
Eles estão se tornando cada vez mais populares devido à sua responsabilidade ecológica, diminuir os custos operacionais e um funcionamento mais silencioso em comparação com os tradicionais carros elevadores. Empilhadeiras elétricas são comumente usados em ambientes internos, tais como armazéns, fábricas e lojas de varejo.
Especificação | ||||||
1 | Fabricante | -- | -- | HYDER | ||
2 | Modelo | -- | -- | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Capacidade de carga | -- | Kg | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Centro de Carga | -- | Mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Unidade de Potência | Bateria/Diesel / Gasolina | -- | Bateria | Bateria | Bateria |
6 | Tipo de operador | -- | -- | Condutor do assento / | Condutor do assento / | Condutor do assento / |
7 | Tipo de pneu | Zona dianteira / traseira | -- | Solid | Solid | Solid |
8 | Roda (x = motrizes) | Número Dianteiro / Traseiro | -- | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 |
9 | Modelo de pneus | Parte dianteira | 650-10 | 650-10 | 23*10-12 | |
10 | Parte traseira | 500-8 | 18*7-8 | 200/50-10 | ||
11 | Máx. da altura de elevação | -- | Mm | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Elevação livre | -- | Mm | 160 | 160 | 150 |
13 | Tamanho dos garfos | L*W*T | Mm | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Gama de inclinação | Mastro para a frente / para trás | Deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Comprimento total(sem forquilha) | -- | Mm | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | Largura Total | -- | Mm | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | A altura do mastro (descida dos garfos) | -- | Mm | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | Altura total levantado dos garfos | Com costas | Mm | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | A altura para a proteção da cabeça | -- | Mm | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Rodando radius(fora) | -- | Mm | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Velocidade | Max viajando Completo / sem carga | Km/h | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
22 | O levantamento completo / sem carga | Mm/s | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
23 | O abaixamento completo / sem carga | Mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Em inclinações | Pé a fundo | % | 18 | 18 | 18 |
25 | Peso de serviço | -- | Kg | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Distância entre eixos | -- | Mm | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Pisar | Zona dianteira / traseira | Mm | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
28 | Folga do Solo | No ponto mais baixo (mastro) | Mm | 120 | 120 | 100 |
29 | Contactor | Travão de serviço | -- | Máquinas hidráulicas de pedal | Máquinas hidráulicas de pedal | Máquinas hidráulicas de pedal |
30 | O freio de estacionamento | -- | Grupo hidráulico | Grupo hidráulico | Grupo hidráulico | |
31 | Bateria | Tensão / Capacidade | V-ah/5.5HR | 60V/260Ah | 60V/260Ah | 72V/560Ah |
32 | Peso da bateria | Kg | 350 | 420 | 970 | |
33 | Motor eléctrico | Motor de accionamento | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | Motor Hidráulico | Kw | 5 | 6 | 12 | |
35 | Tipo de controle | Em andamento | Motor AC | Motor AC | Motor AC | |
36 | A elevação | -- | Motor AC | Motor AC | Motor AC |
HYDER Oficina de Trabalho da Linha de Produção
Elevadores eléctricos de pé no empilhador
As peças
A sede da HYDER máquinas inteligentes no distrito Yanta, Xi'an cidade, a nossa equipa de engenheiros têm mais de 17 anos de experiência de trabalho nos domínios do carro elevador. Professional internacionais de venda e pós-venda equipe pode lhe oferecer uma resposta rápida e eficaz de serviço. HYDER construiu longo e estável de cooperação com muitas bem conhecida e domésticos ultramarinos empresas e nossos produtos passaram a marcação, BV, ISO e de terceiros instituição detecção de teste e certificado. HYDER possui uma equipe eficiente e completa do sistema de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas construiu.
Hyder Shaanxi máquinas inteligentes Co. está empenhada em tornar-se um storage inteligente e equipamento logístico reconhecido e confiável para o mundo. Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente em regime de entreposto global e empresas de logística.
Os nossos produtos são Palete Truck Series, série do empilhador e elevadores eléctricos de série do carro elevador. Pelo teste de repetidamente no mercado e adoptando o feedback do cliente, reduzindo custos, estamos empenhados em cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo a operação dos riscos de segurança e melhorar a utilização do cliente a eficiência.
Q1: você é um fabricante ou trading?
A1: somos um fabricante e temos a nossa própria fábrica e trading.