Motor PMDC 90ZYT | |||||||
Modelo | Tensão | Sem carga | Carga nominal | Comprimento | |||
Atual | Velocidade | Binário | Atual | Velocidade | |||
(V CC) | (A) | (rpm) | (N. m) | (A) | (rpm) | (mm) | |
90ZYT150-2433 | 24 | 1.1 | 3300 | 0.58 | 10 | 3000 | 150 |
90ZYT155-2453 | 24 | 2.5 | 5300 | 0.8 | 23 | 4700 | 155 |
90ZYT165 -3623 | 36 | 1.2 | 2300 | 1.2 | 10 | 1600 | 165 |
90ZYT195 -15025 | 150 | 0.2 | 2500 | 1.15 | 3 | 2000 | 195 |
90ZYTA144 -1253 | 12 | 3 | 5300 | 0.9 | 50 | 4700 | 144 |
90ZYT006 | 24 | 2.5 | 5300 | 0.8 | 23 | 4700 | 155 |
90ZYT007 | 36 | 1.2 | 2300 | 1.2 | 10 | 1600 | 165 |
Os motores especiais podem ser personalizados de acordo com os seus requisitos. | |||||||
O codificador e a caixa de engrenagens podem ser fixos. |