Grade de desligamento do sistema solar 50kw specs
| Painel Solar 49600W (320W 160 PCS) | AR320-24M | ||||||
| Bateria 12V-200ah 32HP | AR12-200 | ||||||
| Desactivar o conversor de grade&Controller 380V-50KW 1pc | ARSCP-50KW | ||||||
| Painel solar de suportes de montagem | ARMT-50KW | ||||||
| Da colheitadeira | ARC-50KW | ||||||
| Todos os cabos e conectores | ARNE-50KW | ||||||
| Apresentam | Qtd. | ||||||
| 320WPOLY painel solar | 160 PCS | ||||||
| PotêNcia máXima:320 W | |||||||
| Pdv:38.66V Imp:8.28Amp | |||||||
| Tamanho:1956*990*40mm | |||||||
| Weight:22kg/pc | |||||||
| Warranty:30anos | |||||||
| AplicáVel para outdoor sistemas PV | 1PCS | ||||||
| >4/6/8/10 PV entradas de cadeia com max current 10-15UM | |||||||
| >Com PV dedicada a tensãO alta relâMpagos | |||||||
| Dispositivo de proteçãO | |||||||
| >Terminais impermeáVel | |||||||
| >A proteçãO de iluminaçãO,pode reduzir cabo solar. | |||||||
| Warranty:10anos | |||||||
| Ciclo de profunda bateria 12V-200ah, | 32 PCS | ||||||
| Span vida pode chegar a 8 anos. | |||||||
| Weight:30kg | |||||||
| Warranty:5 anos | |||||||
| Capacidade:50KW | 1 CONJUNTO | ||||||
| Entrada DC 380V(pode ajustar para o que vocêPrecisa ), | |||||||
| Entrada de CA rang 140V-280V | |||||||
| Output onda senoidal pura, | |||||||
| Output380V/400 V AC ±5% | |||||||
| FrequêNcia nominal de 50Hz/60Hz ±1% | |||||||
| Warranty:5 anos | |||||||
| Classificada como corrente de carga:150A | 1definir | ||||||
| Os COV de matrizes PV MAX.:≤480V | |||||||
| Sistema nominal tensãO.:240v | |||||||
| O excesso de tensãO de carga:300v | |||||||
| PV Energia:50kw | |||||||
| Tecto Ou instalaçãO de aterramento para o que vocêPrecisa | 1 unidade | ||||||
| Prima:Al6005-T5 | |||||||
| Perfis extrudados de alumíNio | |||||||
| A classe alta em alumíNio anodizado | |||||||
| Um conjunto os suportes podem montar pcs 2 painéIs solares | |||||||
| Warranty:30 anos | |||||||
| 4mm2 cabo solar (preto,single core) | 400m | ||||||
| N.W.:68g/m | |||||||
| Ou pode ajustar para o que vocêPrecisa | |||||||
| MC4 ficha | As unidades 24 | ||||||
| (Masculino e feminino,de 4mm2 cabo) | |||||||
| N.W.:23g/Set | |||||||
NóS,uma filial de Qingdao Grupo ALLRUN,sãO um dos high-tech empresas especializadas em painel solar,a energia solar e projectos de
íMan permanente gerador (PMG)
.
1.Q:Tem uma fáBrica ou empresa de coméRcio?
R:Sim, somos uma fáBrica.
2.Q:Como posso obter algumas amostras?
Um:Temos a honra de lhe oferecer amostras.E por favor entre em contato conosco por e-mail, ou vocêPode nos enviou inquéRito diretamente
3.Q:éFáCil de instalar o :
R:Sim, éFáCil de instalar no telhado e o terra, e os usuáRios podem instalar sozinho com manual de endereçOs .
4.Q:Qual éA sua garantia e póS-venda de políTica?
Uma:A sua encomenda produtos seráAssegurada por 10 anos, e painel solar a garantia éDe 30 Anos.