DIN70 perfeita qualidade de carro automático AGM Bateria 12V 70AH

N ° de Modelo.
DIN70MF
Tipo descarga
Constant Current
Eletrólito
Bateria Ácida
Certificação
ISO9001, RoHS, CE, Saso, Sascap, Coc
Marca
Koyama
item da bateria
bateria sem manutenção para automóvel
cor
preto
Pacote de Transporte
Carton, Then Pallet
Especificação
DIN, JIS, BCI
Marca Registrada
Koyama
Origem
Guangdong, China
Código HS
85071000
Capacidade de Produção
50000PCS/Month
Preço de referência
$ 28.80 - 31.50

Descrição de Produto

Especificações

57024 (12V70AH)manutenção bateria de carro  
2. Excelente capacidade de partida
3. Longa vida útil
4. Aprovação da norma ISO9001 ISO4001, marcação,

Bateria automotiva dry cobrado N57024 (12V70AH) isento de manutenção da bateria do carro  
Norma JIS 57024 (12V70AH)Seca recarregável bateria carregada para automóveis
Carro de 12 V bateria automotiva de ácido de chumbo de bateria automático 57024 (12V70AH)
57024 (12V70AH)norma JIS Dry cobrado bateria de carro

Especificação de 57024 (12V70AH) a carregar a bateria:
Standard: JIS ( a do Japão JIS & Ásia standard )
Tipo: A carga da bateria
Modelo: 57024 (12V70AH)
Tamanho ( mm ): L*W*H*th=278*175*190*190
Tensão ( V ): 12
Capacidade nominal ( 20HR, AH ): 70
A CCA & Amps de partida ( -180C, um ): 612
Aprox Wt. ( Kg ): 15.7
Layout: 0( - + )
Tipo de Terminal: Um ( Terminal normal )  
OEM: OK

DIN70 Perfect Quality Auto Car AGM Battery 12V 70ah
DIN70 Perfect Quality Auto Car AGM Battery 12V 70ah
DIN70 Perfect Quality Auto Car AGM Battery 12V 70ah



Dispõe de DIN70MF bateria para automóveis:
(1). Segurança e meio ambiente.
(2). Segurança do usuário sempre a nossa primeira prioridade. As baterias são amigos do ambiente durante todo o tempo de vida útil.
(3). A humanidade design de produto.
(4). Considerando a usuários conveniencely com boa aparência.
(5). A tecnologia forte e desenvolvimento de energia.
(6). Excelente base Power Tech Co Ltd tem excelente tecnologia e desenvolvimento internacional de chá do laboratório padrão. Podemos design de rápido desenvolvimento de um novo produto no âmbito do programa APQP para nossos clientes. Garantimos o excelente desempenho de Koyama baterias.
(7). Rigoroso controle de qualidade.
(8). A nossa gestão profissional equipe trabalhando para zero inferior e garante a confiabilidade de Koyama baterias.
(9). Aperfeiçoar o atendimento ao cliente.
(10). Nós altamente sobre todos os comentários dos clientes, o departamento irá apoiá-lo no mais curto espaço de tempo e fornecer a você uma satisfatória.

Aplicações de carga seca baterias de automóvel:
1. Aplicável para a indústria automóvel, trator, inicialização de mineração e construção do veículo, iluminação e ignição.
2. Aplicável para a inicialização e a ignição de todos os motores a gasolina e motores diesel.
3. Aplicável para alimentação de energia do equipamento eléctrico em automotivo, trator, mineração e construção do veículo.

As nossas vantagens de 57024 (12V70AH) mf  Automotive bateria de carro:
1. Preços competitivos com qualidade fiável.
2. Adopção de alta qualidade de plástico ABS para a caixa da bateria, mais forte e usar.
3. Plataformas fabricadas de alta pureza levar 99.994-99.996% a bateria carregada
4. Alta qualidade do separador do MGA, ácido puro
Pt & Número DIN A tensão Capacidade R. C. C. C. A Dimensões (mm) Layout O Terminal
(V) (Ah) (Min) (A) -18°C L W H TH Digite
53520 12 35 52 252 198 128 220 220 0 B
53522 12 35 52 252 198 128 220 220 1 B
54577 12 45 67 330 198 128 220 220 0 Um
54579 12 45 67 330 198 128 220 220 1 Um
53628 12 36 53 270 210 175 175 175 1 Um
53638 12 36 53 270 210 175 175 175 0 Um
53653 12 36 53 270 210 175 175 175 0 Um
53654 12 36 53 270 210 175 175 175 0 Um
54317 12 43 64 330 210 175 175 175 0 Um
54317 12 43 64 330 210 175 175 175 0 Um
54465 12 44 64 330 210 175 175 175 0 Um
54466 12 44 64 330 210 175 175 175 1 Um
54827 12 48 64 350 210 175 175 175 0 Um
54459 12 44 64 340 210 175 190 190 0 Um
54464 12 44 64 340 210 175 190 190 1 Um
54583 12 45 64 340 210 175 190 190 0 Um
54612 12 46 64 340 210 175 190 190 0 Um
55066 12 50 77 380 210 175 190 190 0 Um
54523 12 45 70 315 240 132 220 220 0 Um
54524 12 45 70 315 240 132 220 220 1 Um
54551 12 45 70 315 240 132 220 220 1 B
54584 12 45 70 315 240 132 220 220 0 B
55041 12 50 76 350 200 170 220 220 0 Um
55042 12 50 76 350 200 170 220 220 1 Um
54519 12 45 72 350 245 175 175 175 0 Um
54533 12 45 72 350 245 175 175 175 0 Um
55046 12 50 78 390 245 175 175 175 0 Um
55067 12 50 78 390 245 175 175 175 0 Um
55218 12 52 78 390 245 175 175 175 0 Um
55423 12 54 83 420 245 175 175 175 0 Um
55427 12 54 83 420 245 175 175 175 0 Um
55459 12 54 83 420 245 175 175 175 1 Um
56077 12 60 95 470 245 175 175 175 0 Um
56091 12 60 95 470 245 175 175 175 0 Um
58500 12 60 97 500 235 179 175 175 1 Um
55030 12 50 78 400 240 175 190 190 0 Um
55530 12 55 85 430 240 175 190 190 0 Um
55559 12 55 85 430 240 175 190 190 0 Um
55565 12 55 85 430 240 175 190 190 1 Um
55573 12 55 85 430 240 175 190 190 0 Um
56030 12 60 95 480 240 175 190 190 0 Um
56073 12 60 95 480 240 175 190 190 0 Um
56219 12 62 95 500 240 175 190 190 0 Um
56221 12 62 95 500 240 175 190 190 1 Um
56048 12 60 98 410 260 170 220 220 0 Um
56049 12 60 98 410 260 170 220 220 1 Um
57024 12 70 130 520 260 170 220 220 1 Um
57029 12 70 130 520 260 170 220 220 0 Um
57524 12 75 133 530 260 170 220 220 1 Um
57529 12 75 133 530 260 170 220 220 0 Um
56068 12 60 100 420 230 170 225 225 0 Um
56069 12 60 100 420 230 170 225 225 1 Um
55415 12 54 83 430 275 175 175 175 0 Um
56318 12 63 100 510 275 175 175 175 0 Um
56330 12 63 100 510 275 175 175 175 0 Um
56420 12 64 100 510 275 175 175 175 0 Um
56530 12 65 100 510 275 175 175 175 0 Um
56821 12 68 110 530 275 175 175 175 0 Um
57069 12 70 110 530 275 175 175 175 0 Um
57539 12 75 110 530 275 175 175 175 0 Um
58014 12 80 133 620 275 175 175 175 0 Um
56618 12 66 106 520 275 175 190 190 0 Um
56638 12 66 106 520 275 175 190 190 0 Um
57032 12 70 106 530 275 175 190 190 1 Um
57028 12 70 106 530 275 175 190 190 0 Um
58032 12 80 134 640 275 175 190 190 1 Um
58034 12 80 134 640 275 175 190 190 0 Um
57512 12 75 134 480 310 170 225 225 0 Um
58521 12 85 156 600 310 170 225 225 0 Um
58522 12 85 156 600 310 170 225 225 1 Um
59518 12 95 165 630 310 170 225 225 0 Um
59519 12 95 165 630 310 170 225 225 1 Um
60032 12 100 168 640 310 170 225 225 0 Um
60033 12 100 168 640 310 170 225 225 1 Um

 

EMOTIVEDESIGN.PT, 2023