| Especificação técnica | A SUN2000-100KTL-M1 |
| Eficiência energética | |
| Max. Eficiência energética | 98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V |
| Eficiência energética europeia | 98,6% @480 V; 98,4% @380 V/400 V |
| Input | |
| Max. Tensão de Entrada | 1.100 V |
| Max. Por atual MPPT | 26A |
| Max. Corrente de curto circuito por MPPT | 40A |
| Tensão de partida | 200V |
| MPPT Faixa de voltagem operacional | 200 V ~ 1.000 V |
| Tensão nominal tensão de entrada | 570 V @380 V; 600 V @400 V, 720 V @480 V |
| Número de entradas | 20 |
| Número de MPP Trackers | 10 |
| Output | |
| AC nominal potência ativa | 100.000 W (380 V / 400 V / 480 V @40°C) |
| Max. AC Potência Aparente | 110.000 VA |
| Max. AC potência ativa (cosφ=1) | 110.000 W |
| Tensão Nominal de Saída | 220 V / 230 V, padrão 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V, 3W + PE |
| AC nominal da Freqüência de Grade | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Nominal de Saída | 152,0 um @380 V; 144.4 um @400 V; 120,3 um @480 V |
| Max. Corrente de saída | 168.8 um @380 V; 160,4 um @400 V; 133,7 um @480 V |
| Ajustável de fator de potência Gama | 0,8 LG ... 0.8 LD |
| Max. Distorção harmónica total | <3% |
| Protecção | |
| A entrada do lado do dispositivo de corte | Sim |
| Anti-Protecção islanding | Sim |
| AC proteção contra sobrecarga | Sim |
| DC polaridade inversa Protecção | Sim |
| PV-String Array de Monitoramento de falha | Sim |
| DC o batente de oscilação | Tipo II |
| Isolamento de DC a detecção de resistência | Sim |
| Corrente Residual da unidade de controlo | Sim |
| Dados gerais | |
| Dimensões (L x A x P) | 1,035 x 700 x 365mm (40,7 x 27.6x 14,4 polegadas) |
| Peso (com placa de montagem) | 90 kg (187.4 lb). |
| Faixa de temperatura operacional | -25 °C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
| O método de refrigeração | Smart a refrigeração a ar |
| Max. Altitude de operação | 4.000 m (13,123 ft.) |
| Humidade relativa | 0 ~ 100% |
| Conector DC | Staubli MC4 |
| Ficha de CA | Conector impermeável + OT/DT Terminal |
| Grau de protecção | IP66 |
| Topology | Para |
| A noite o consumo de energia | ≤ 3,5 W |