Especificação do produto | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Tipo de fibra de vidro | ISO 2078 | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. | Vidro E. |
Pesagem linear de vertentes básicas (TEX) | ISO 1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Peso unitário (g/m2) | ISO 3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Resistência à tracção (N) | ISO 3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Perda de ignição (%) | ISO 1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Teor de humidade (%) | ISO 3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Solubilidade em estireno | Muito baixo | Muito baixo | Muito baixo | Muito baixo | Muito baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | |
Compatível com resina | UP/VE/EP (PARA CIMA/VE/EP | UP/VE/EP (PARA CIMA/VE/EP | UP/VE/EP (PARA CIMA/VE/EP | UP/VE/EP (PARA CIMA/VE/EP | UP/VE/EP (PARA CIMA/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
Aplicação / processo |
Pultrusão |
Pultrusão |
Pultrusão |
Pultrusão |
Pultrusão |
RTM/
S-RIM/
Perfusão/ compressão |
RTM/
S-RIM/
Perfusão/ compressão |
RTM/
S-RIM/
Perfusão/ compressão |
RTM/
S-RIM/
Perfusão/ compressão |
RTM/
S-RIM/
Perfusão/ compressão |
|
Largura (cm) | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | |
Diâmetro (nominal , cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Comprimento do rolo (nominal , m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Peso do rolo (nominal , kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |