| 1 | Fabricante | -- | -- | Carro elevador eléctrico HYDER | |||||
| 2 | Modelo | -- | -- | FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| 3 | Capacidade de carga | -- | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4 | Centro de carga | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Unidade de alimentação | Bateria /Diesel /gasolina | -- | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
| 6 | Tipo de operador | -- | -- | banco | banco | banco | banco | banco | banco |
| 7 | Tipo de pneu | Dianteira /traseira | -- | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
| 8 | Roda (X) | Número dianteiro /traseiro | -- | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 |
| 9 | Modelo de pneu | dianteira | 15 X4.5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | 23 * 10 - 12 | |
| 10 | Traseira | 3.20-8 | 15 X4.5-8 | 500-8 | 500-8 | 18 * 7-8 | 200/50-10 | ||
| 11 | Altura máx. De elevação | -- | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 12 | Elevador gratuito | -- | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
| 13 | Tamanho dos garfos | C * W * T | mm | 920 * 100 * 30 | 1070 * 100 * 30 | 1220 * 100 * 35 | 1220 * 100 * 40 | 1220 * 125 * 45 | 1220 * 125 * 45 |
| 14 | Intervalo de inclinação | Mastro para a frente /para trás | graus | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| 15 | Comprimento total (sem forquilha) | -- | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
| 16 | Largura total | -- | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
| 17 | Altura do mastro ( descida dos garfos) | -- | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
| 18 | Altura total dos garfos levantados | Com encosto | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
| 19 | Altura até à protecção da cabeça | -- | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
| 20 | Virar raduis (exterior) | -- | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
| 21 |
Velocidade |
Deslocação máxima total /sem carga | km/h | 10 /12 | 10 /12 | 10 /11 | 9/11 | 10 /11 | 12 /13 |
| 22 | Elevação total /sem carga | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
| 23 | Descida total /sem carga | mm/s | 350/ 320 | 350/ 320 | 350/ 320 | 350/ 320 | 350/ 320 | 420/380 | |
| 24 | Capacidade de gradação | Carga total | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 25 | peso de serviço | -- | kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
| 26 | Distância entre eixos | -- | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
| 27 | Piso | Dianteira /traseira | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
| 28 | Distância ao solo | No ponto mais baixo (mastro) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 29 |
Travão |
Travão de serviço | -- | Pedal hidráulico | Pedal hidráulico | Pedal hidráulico | Pedal hidráulico | Pedal hidráulico | Pedal hidráulico |
| 30 | Travão de estacionamento | -- | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
| 31 | Bateria | Tensão / capacidade | - ah/5 horas | 48 V/150 Ah | 60 V/150 Ah | 60 V/230 Ah | 60 V/260 Ah | 72 V/260 Ah | 72 V/560 Ah |
| 32 | peso da bateria | kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
| 33 |
Motor eléctrico |
Motor de accionamento | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 34 | Motor hidráulico | kw | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
| 35 |
Tipo de controlo |
Condução | Motor AC | Motor AC | Motor AC | Motor AC | Motor AC | Motor AC | |
| 36 | Elevação | -- | Motor DC | Motor DC | Motor AC | Motor AC | Motor AC | Motor AC | |