--- por que você escolhe LEAL?
A LOYAL é um fornecedor muito profissional de peças de substituição para
bombas de pistão, motores, partes separadas de bombas de betão, caixa de velocidades, cilindros, bombas de engrenagem, etc.
Os técnicos da LOYALMajor têm 20 anos de experiência. Não estamos apenas a fornecer -lhe produtos , mas também a fornecer -lhe
benefícios e sugestão útil sobre a manutenção de bens.
--- como sobre a qualidade dos produtos DO LEAL?
Sempre prestamos mais atenção sobre a qualidade de nossos produtos , desde matérias-primas até usinagem, especialmente tratamento térmico para controlar nossas peças de qualidade e precisão , 100% intercambiáveis com origens. A temperatura estável e o tratamento térmico com tempo suficiente são rigorosamente controlados pelos nossos fornecedores para tornar as peças duráveis.
Garantia: 1 ano
--- que sobre a entrega e o serviço DO LEAL?
Oferecemos a todos os clientes uma resposta rápida sobre todas as questões sempre . Dispomos de muitas partes separadas , bombas hidráulicas e motores hidráulicos. Se os produtos que você exigiu em estoque , nós podemos entregar em 3 dias úteis após seu pagamento.
Caso os produtos de que necessita não estejam em stock, podemos preparar -nos em 2-4 semanas após o pagamento da bomba hidráulica, do motor, dos cilindros, da válvula, da caixa de velocidades e da bomba de engrenagens.
Dados de desempenho da série P16 | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
P16 | 45 | 0.0038 | .878 | 0.0144 | 14.388 | 0.0031 | 3000 | 207 | 3600 | |||||||
P16 | 65 | 0.0055 | 1.270 | 0.0208 | 20.812 | 0.0045 | 3000 | 207 | 3600 | |||||||
P16 | 85 | 0.0072 | 1.663 | 0.0273 | 27.252 | 0.0059 | 3000 | 207 | 3400 | |||||||
P16 | 100 | 0.0085 | 1.964 | 0.0321 | 32.184 | 0.0070 | 3000 | 207 | 3300 | |||||||
P16 | 115 | 0.0097 | 2.241 | 0.0367 | 36.723 | 0.0080 | 3000 | 207 | 3100 | |||||||
P16 | 150 | 0.0127 | 2.934 | 0.0481 | 48.080 | 0.0105 | 3000 | 207 | 2800 | |||||||
P16 | 180 | 0.0152 | 3.511 | 0.0575 | 57.535 | 0.0126 | 2200 | 152 | 2500 | |||||||
P16 | 200 | 0.0169 | 3.902 | 0.0639 | 63.942 | 0.0140 | 2000 | 138 | 2200 | |||||||
Dados dimensionais | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Tipo de flange |
Envio
Pesos (Aprox.) |
||||||||||||||
D | E | F | ||||||||||||||
A | B | A | B | A | B | IBS. | kgs. | |||||||||
P16-45 | 89.9 (3.54) | 115.6 (4.55) |
118.4
(4.66) |
144.1
(5.67) |
92.9 (3.66) | 118.6 (4.67) | 12 | 5.5 | ||||||||
P16-65 |
95.3
(3.75) |
121.2 (4.77) | 123.6 (4.88) | 149.6 (5.89) | 98.6 (3.88) | 124.2 (4.89) | 13 | 5.9 | ||||||||
P16-85 |
100.9
(3.97) |
126.5 (4.98) | 129.3 (5.09) | 154.9 (6.10) |
103.6
(4.09) |
129.5 (5.10) | 14 | 6.4 | ||||||||
P16-100 |
104.9
(4.13) |
130.6 (5.14) | 133.3 (5.25) | 159.0 (6.26) |
107.9
(4.25) |
133.6 (5.26) | 15 | 6.8 | ||||||||
P16-115 |
108.9
(4.29) |
134.6 (5.30) | 137.4 (5.41) | 163.1 (6.42) | 112.0 (4.41) | 137.7 (5.42) | 16 | 7.3 | ||||||||
P16-150 |
118.4
(4.66) |
144.1
(5.67) |
146.8 (5.78) | 172.5 (6.79) |
121.4
(4.78) |
147.1 (5.79) | 17 | 7.7 | ||||||||
P16-180 | 126.5 (4.98) | 152.2 (5.99) | 154.9 (6.10) | 180.6 (7.11) | 129.5 (5.10) | 155.2 (6.11) | 19 | 8.6 | ||||||||
P16-200 | 131.8 (5.19) | 157.5 (6.20) | 160.3 (6.31) | 185.9 (7.32) | 134.9 (5.31) | 160.5 (6.32) | 20 | 9.1 | ||||||||
Bomba
Modelo |
Tipo de flange |
Envio
Pesos (Aprox.) |
||||||||||||||
G&J | N | S&T | ||||||||||||||
A | B | A | B | A | B | lbs | kgs. | |||||||||
P16-45 | 118.4 (4.66) | 144.1 (5.67) | 88.1 (3.47) |
113.8
(4.48) |
132.6 (5.22) | 158.2 (6.23) | 12 | 5.5 | ||||||||
P16-65 | 123.6 (4.88) | 149.6 (5.89) | 93.7 (3.69) |
119.4
(4.70) |
138.2 (5.44) | 163.8 (6.45) | 13 | 5.9 | ||||||||
P16-85 |
129.3
(5.09) |
154.9 (6.10) | 99.1 (3.90) |
124.7
(4.91) |
143.5 (5.65) | 169.2 (6.66) | 14 | 6.4 | ||||||||
P16-100 | 133.3 (5.25) | 159.0 (6.26) |
103.1
(4.06) |
128.8 (5.07) | 147.6 (5.81) | 173.2 (6.82) | 15 | 6.8 | ||||||||
P16-115 | 137.4 (5.41) | 163.1 (6.42) | 107.2 (4.22) | 132.8 (5.23) | 151.6 (5.97) | 177.3 (6.98) | 16 | 7.3 | ||||||||
P16-150 | 146.8 (5.78) | 172.5 (6.79) |
116.6
(4.59) |
142.2 (5.60) | 161.0 (6.34) | 186.7 (7.35) | 17 | 7.7 | ||||||||
P16-180 |
154.9
(6.10) |
180.6 (7.11) | 124.7 (4.91) |
150.4
(5.92) |
169.2 (6.66) | 194.8 (7.67) | 19 | 8.6 | ||||||||
P16-200 |
160.3
(6.31) |
185.9 (7.32) |
130.1
(5.12) |
155.7
(6.13) |
174.5 (6.87) | 200.1 (7.88) | 20 | 9.1 | ||||||||
Dados de desempenho da série TP16 por secção | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Pol |
Litros |
Cúbico
Cm |
Imperial
Galões |
PSI | BAR |
RPM
Tandem |
|||||||||
TP16 | 45 | .0038 | .878 | 0.0144 | 14.388 | 0.0031 | 3000 | 207 | 3100 | |||||||
TP16 | 65 | .0055 | 1.270 | 0.0208 | 20.812 | 0.0045 | 3000 | 207 | 3000 | |||||||
TP16 | 85 | .0072 | 1.663 | 0.0273 | 27.252 | 0.0059 | 3000 | 207 | 2900 | |||||||
TP16 | 100 | .0085 | 1.964 | 0.0321 | 32.184 | 0.0070 | 3000 | 207 | 2800 | |||||||
TP16 | 115 | .0097 | 2.241 | 0.0367 | 36.723 | 0.0080 | 3000 | 207 | 2600 | |||||||
TP16 | 150 | .0127 | 2.934 | 0.0481 | 48.080 | 0.0105 | 3000 | 207 | 2400 | |||||||
TP16 | 180 | .0152 | 3.511 | 0.0575 | 57.535 | 0.0126 | 2200 | 152 | 2100 | |||||||
TP16 | 200 | .0169 | 3.904 | 0.0639 | 63.942 | 0.0140 | 2000 | 138 | 1900 | |||||||
Dados de desempenho por secção | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
P16 | 45 | 0.0038 | .878 | 0.0144 | 14.388 | 0.0031 | 3000 | 207 | 3100 | |||||||
P16 | 65 | 0.0055 | 1.270 | 0.0208 | 20.812 | 0.0045 | 3000 | 207 | 3000 | |||||||
P16 | 85 | 0.0072 | 1.663 | 0.0273 | 27.252 | 0.0059 | 3000 | 207 | 2900 | |||||||
P16 | 100 | 0.0085 | 1.964 | 0.0321 | 32.184 | 0.0070 | 3000 | 207 | 2800 | |||||||
P16 | 115 | 0.0097 | 2.241 | 0.0367 | 36.723 | 0.0080 | 3000 | 207 | 2600 | |||||||
P16 | 150 | 0.0127 | 2.934 | 0.0481 | 48.080 | 0.0105 | 3000 | 207 | 2400 | |||||||
P16 | 180 | 0.0152 | 3.511 | 0.0575 | 57.535 | 0.0126 | 2200 | 152 | 2100 | |||||||
P16 | 200 | 0.0169 | 3.904 | 0.0639 | 63.942 | 0.014 | 2000 | 138 | 1900 | |||||||
Dados de desempenho da série PVP16 | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
PVP16 | 45 | 0.0038 | .878 | 0.0144 | 14.388 | 0.0031 | 3000 | 207 | 3600 | |||||||
PVP16 | 65 | 0.0055 | 1.270 | 0.0208 | 20.812 | 0.0045 | 3000 | 207 | 3600 | |||||||
PVP16 | 85 | 0.0072 | 1.663 | 0.0273 | 27.252 | 0.0060 | 3000 | 207 | 3400 | |||||||
PVP16 | 100 | 0.0085 | 1.964 | 0.0321 | 32.184 | 0.0070 | 3000 | 207 | 3300 | |||||||
PVP16 | 115 | 0.0097 | 2.241 | 0.0367 | 36.723 | 0.0080 | 3000 | 207 | 3100 | |||||||
PVP16 | 150 | 0.0127 | 2.934 | 0.0481 | 48.080 | 0.0105 | 3000 | 207 | 2800 | |||||||
PVP16 | 180 | 0.0152 | 3.511 | 0.0575 | 57.535 | 0.0125 | 2200 | 152 | 2500 | |||||||
PVP16 | 200 | 0.0169 | 3.904 | 0.0639 | 63.942 | 0.0140 | 2000 | 138 | 2500 | |||||||
Dados dimensionais | ||||||||||||||||
Bomba
Modelos |
Tipo de flange |
Envio
Pesos (Aprox.) |
||||||||||||||
D | E&J | F | ||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | lbs | kgs. | ||||||
PVP16-45 | 96.2 (3.79) | 116.8 (4.60) | 150.3 (5.92) | 124.9 (4.92) |
145.5
(5.73) |
179.0 (7.05) | 99.5 (3.92) | 120.1 (4.73) | 153.6 (6.05) | 13 | 5.9 | |||||
PVP16-65 | 101.6 (4.00) | 122.1 (4.81) | 155.7 (6.13) | 130.3 (5.13) | 150.8 (5.94) |
184.4
(7.26) |
104.9 (4.13) | 125.4 (4.94) |
159.0
(6.26) |
14 | 6.4 | |||||
PVP16-85 | 107.1 (4.22) | 127.7 (5.03) | 161.2 (6.35) | 135.8 (5.35) | 156.4 (6.16) | 189.9 (7.48) | 110.4 (4.35) | 131.0 (5.16) | 164.5 (6.48) | 15 | 6.8 | |||||
PVP16-100 | 111.2 (4.38) | 131.8 (5.19) | 165.3 (6.51) | 139.9 (5.51) | 160.5 (6.32) | 194.0 (7.64) | 114.5 (4.51) | 135.1 (5.32) | 168.6 (6.64) | 16 | 7.3 | |||||
PVP16-115 | 115.3 (4.54) | 135.8 (5.35) | 169.4 (6.67) | 144.0 (5.67) | 164.5 (6.48) |
198.1
(7.80) |
118.6 (4.67) |
139.1
(5.48) |
172.7
(6.80) |
17 | 7.7 | |||||
PVP16-150 | 124.7 (4.91) | 145.2 (5.72) | 178.8 (7.04) | 153.4 (6.04) | 173.9 (6.85) | 207.5 (8.17) | 128.0 (5.04) | 148.5 (5.85) | 182.1 (7.17) | 18 | 8.2 | |||||
PVP16-180 | 132.8 (5.23) | 153.4 (6.04) | 186.9 (7.36) | 161.5 (6.36) | 182.1 (7.17) | 215.6 (8.49) | 136.1 (5.36) | 156.7 (6.17) | 190.2 (7.49) | 20 | 9.1 | |||||
PVP16-200 | 138.1 (5.44) | 158.7 (6.25) | 192.2 (7.57) | 166.8 (6.57) | 187.4 (7.38) | 220.9 (8.70) | 144.4 (5.57) | 162.0 (6.38) | 195.5 (7.70) | 21 | 9.5 | |||||
Bomba
Modelos |
Tipo de flange |
Envio
Pesos (Aprox.) |
||||||||||||||
N | S | |||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | lbs | kgs. | |||||||||
PVP16-45 | 93.2 (3.67) | 113.7 (4.48) | 147.3 (5.80) | 139.1 (5.48) | 159.7 (6.29) | 193.2 (7.61) | 13 | 5.9 | ||||||||
PVP16-65 | 98.5 (3.88) | 119.1 (4.69) | 152.6 (6.01) | 144.5 (5.69) | 165.1 (6.50) | 198.6 (7.82) | 14 | 6.4 | ||||||||
PVP16-85 | 104.1 (4.10) | 124.7 (4.91) | 158.2 (6.23) | 150.1 (5.91) | 170.6 (6.72) | 204.2 (8.04) | 15 | 6.8 | ||||||||
PVP16-100 | 108.20 (4.26) | 128.7 (5.07) | 162.3 (6.39) | 154.1 (6.07) | 174.7 (6.88) | 208.2 (8.20) | 16 | 7.3 | ||||||||
PVP16-115 | 112.2 (4.42) | 132.8 (5.23) | 166.3 (6.55) | 158.2 (6.23) | 178.8 (7.04) | 212.3 (8.36) | 17 | 7.7 | ||||||||
PVP16-150 | 121.6 (4.79) | 142.2 (5.60) | 175.7 (6.92) | 167.6 (6.60) | 188.2 (7.41) | 221.7 (8.73) | 18 | 8.2 | ||||||||
PVP16-180 | 129.7 (5.11) | 150.3 (5.92) | 183.8 (7.24) | 175.7 (6.92) | 196.3 (7.73) | 229.8 (9.05) | 20 | 9.1 | ||||||||
PVP16-200 |
135.1
(5.32) |
155.7 (6.13) |
189.2
(7.45) |
181.1 (7.13) | 201.6 (7.94) |
235.2
(9.26) |
21 | 9.5 | ||||||||
Dados de desempenho da série CP16 | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
EUA
Galões |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Pressão máxima |
Máx.
Velocidade |
|||||||||||
Correia de transmissão em "V" | Unidade com nervuras planas | |||||||||||||||
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
CM |
Imperial
Galões |
Embraiagem # 1 | Embraiagem # 2 | Embraiagem # 3 | Embraiagem # 4 | RPM | ||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | |||||||||
P16 | 45 | 0.0038 | .878 | 0.0144 | 14.39 | 0.0031 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3600 | |
P16 | 65 | 0.0055 | 1.270 | 0.0208 | 20.83 | 0.0045 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3600 | |
P16 | 85 | 0.0072 | 1.663 | 0.0273 | 27.27 | 0.0060 | 2800 | 193 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3400 | |
P16 | 100 | 0.0085 | 1.964 | 0.0321 | 32.21 | 0.0070 | 2400 | 165 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3000 | 207 | 3300 | |
P16 | 115 | 0.0097 | 2.241 | 0.0367 | 36.75 | 0.0080 | 2000 | 138 | 2900 | 200 | 3000 | 207 | 2900 | 200 | 3100 | |
P16 | 150 | 0.0127 | 2.934 | 0.0481 | 48.11 | 0.0105 | 1500 | 103 | 2600 | 179 | 3000 | 207 | 2600 | 179 | 2800 | |
P16 | 180 | 0.0152 | 3.511 | 0.0575 | 57.57 | 0.0125 | 1200 | 83 | 2100 | 145 | 2200 | 152 | 2100 | 145 | 2500 | |
P16 | 200 | 0.0169 | 3.904 | 0.0639 | 63.94 | 0.0140 | 1100 | 76 | 1900 | 131 | 2000 | 138 | 1900 | 131 | 2200 | |
Dados dimensionais | ||||||||||||||||
Bomba
Modelos |
Com embraiagem # 1 | Com embraiagem # 2 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | C | D | E | |||||||||
P16-45 | 64.3 (2.53) | 89.9 (3.54) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-65 | 69.6 (2.74) | 95.3 (3.75) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-85 | 75.2 (2.96) | 100.8 (3.97) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-100 | 79.3 (3.12) | 104.9 (4.13) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-115 | 83.3 (3.28) | 109.0 (4.29) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-150 | 92.7 (3.65) | 118.4 (4.66) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-180 | 100.8 (3.97) | 126.5 (4.98) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
P16-200 | 106.2 (4.18) | 131.8 (5.19) | 61.2 (2.41) | 100.6 (3.96) | 155.5 (6.12) | 60.5 (2.38) | 103.4 (4.07) | 170.4 (6.71) | ||||||||
Bomba
Modelos |
Com embraiagem # 4 | Pesos de envio (aprox.) | ||||||||||||||
Embraiagem # 1 | Embraiagem # 2 | Embraiagem # 3 | Embraiagem # 4 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | IBS. kgs. | IBS. kgs. | IBS. kgs. | IBS. kgs. | ||||||||
P16-45 | 64.3 (2.53) | 89.9 (3.54) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 18.5 | 8.4 | 22.5 | 10.2 | 28.6 | 13.0 | 22.5 | 10.2 | |||
P16-65 | 69.6 (2.74) | 95.3 (3.75) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 19.5 | 8.8 | 23.5 | 10.7 | 29.6 | 13.4 | 23.5 | 10.7 | |||
P16-85 | 75.2 (2.96) | 100.8 (3.97) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 20.5 | 9.3 | 24.5 | 11.1 | 30.6 | 13.9 | 24.5 | 11.1 | |||
P16-100 | 79.3 (3.12) | 104.9 (4.13) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 21.5 | 9.8 | 25.5 | 11.6 | 31.6 | 14.3 | 25.5 | 11.6 | |||
P16-115 | 83.3 (3.28) |
109.0
(4.29) |
77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 22.5 | 10.2 | 26.5 | 12.0 | 32.6 | 14.8 | 26.5 | 12.0 | |||
P16-150 |
92.7
(3.65) |
118.4 (4.66) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 23.5 | 10.7 | 27.5 | 12.5 | 33.6 | 15.2 | 27.5 | 12.5 | |||
P16-180 | 100.8 (3.97) | 126.5 (4.98) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 25.5 | 11.6 | 29.5 | 13.4 | 35.6 | 16.1 | 29.5 | 13.4 | |||
P16-200 | 106.2 (4.18) | 131.8 (5.19) | 77.5 (3.05) | 103.4 (4.07) | 146.0 (5.75) | 26.5 | 12.0 | 30.5 | 13.8 | 36.6 | 16.6 | 30.5 | 13.8 | |||
Dados de desempenho da série 20 | ||||||||||||||||
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||||
Modelo | Tamanho |
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||
20 | 150 | 0.0131 | 3.02 | 0.0496 | 49.498 | 0.0108 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
20 | 200 | 0.0175 | 4.04 | 0.0662 | 66.204 | 0.0146 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
20 | 250 | 0.0219 | 5.06 | 0.0829 | 82.919 | 0.0182 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
20 | 300 | 0.0262 | 6.05 | 0.0992 | 99.142 | 0.0218 | 2500 (1) | 172 | 2500 | |||||||
20 | 350 | 0.0306 | 7.07 | 0.1158 | 115.857 | 0.0255 | 2500 (2) | 172 | 2500 | |||||||
20 | 400 | 0.035 | 8.08 | 0.1325 | 132.408 | 0.0292 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
20 | 450 | 0.0394 | 9.10 | 0.1491 | 149.123 | 0.0328 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
Corpos disponíveis | ||||||||||||||||
Dimensões de montagem | ||||||||||||||||
BOMBA
MODELO |
Para B&C 4 parafusos &
Flanges de 2 parafusos B&C A |
Portas de conector SAE de 4 parafusos |
Envio
Pesos IBS. kgs. |
|||||||||||||
Entrada | Saída | |||||||||||||||
Lig. SZ. | Diâmetro do orifício | Lig. SZ. | Diâmetro do orifício | |||||||||||||
20150 | 167.8 (6.61) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 1" | 23.8 (.937) | 19 | 8.62 | |||||||||
20230 | 167.8 (6.61) | 1-1/2" | 38.1 (1.50) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 21 | 9.53 | |||||||||
20250 | 167.8 (6.61) | 1-1/2" | 38.1 (1.50) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 22 | 9.98 | |||||||||
20300 | 174.2 (6.86) | 1-1/2" | 38.1 (1.50) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 23 | 10.04 | |||||||||
Dimensões de montagem | ||||||||||||||||
BOMBA
MODELO |
Para B&C 4 parafusos &
Flanges de 2 parafusos B&C A B |
Portas de conector SAE de 4 parafusos |
Envio
Pesos IBS. kgs. |
|||||||||||||
Entrada
Lig. SZ. Diâmetro do orifício |
Saída
Lig. SZ. Diâmetro do orifício |
|||||||||||||||
20150 | 104.6 (4.12) | 167.8 (6.61) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 1" | 23.8 (.937) | 19 | 8.62 | ||||||||
20230 | 104.6 (4.12) | 167.8 (6.61) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 1" | 23.8 (.937) | 20 | 9.07 | ||||||||
20250 | 104.6 (4.12) | 167.8 (6.61) | 1-1/2" | 38.1 (1.50) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 21 | 9.53 | ||||||||
20300 | 104.6 (4.12) | 175.2 (6.90) | 1-1/2" | 38.1 (1.50) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 22 | 9.98 | ||||||||
20350 | 110.4 (4.35) | 182.3 (7.18) | 1-1/2" | 38.1 (1.50) | 1-1/4 pol. | 30.2 (1.19) | 23 | 10.4 | ||||||||
20400 | 110.4 (4.35) | 189.7 (7.47) | 2" | 50.8 (2.00) | 1-1/4 pol. | 34.7 (1.37) | 24 | 10.9 | ||||||||
20450 | 118.3 (4.66) | 196.8 (7.75) | 2" | 50.8 (2.00) | 1-1/4 pol. | 34.7 (1.37) | 25 | 11.3 | ||||||||
Dados de desempenho da série TP20 por secção | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
TP20 | 080** | .0070 | 1.62 | 0,0265 | 26.498 | 0.0058 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 100** | .0087 | 2.01 | .0330 | 32.938 | 0.0072 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 150 | .0131 | 3.02 | .0496 | 49.498 | 0.0108 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 200 | .0175 | 4.04 | .0662 | 66.204 | 0.0146 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 250 | .0219 | 5.06 | .0829 | 82.919 | 0.0182 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 300 | .0262 | 6.05 | .0992 | 99.142 | 0.0218 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 350 | .0306 | 7.07 | .1158 | 115.857 | 0.0255 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 400 | .050 | 8.08 | .1325 | 132.408 | 0.0292 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 450 | .0394 | 9.10 | .1491 | 149.123 | 0.0328 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
Dados de desempenho da série TP20 por secção | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
TP20 | 100** | .0087 | 2.01 | 0.033 | 32.938 | 0.0072 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 150 | .0131 | 3.02 | 0.0496 | 49.498 | 0.0108 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 200 | .0175 | 4.04 | 0.0662 | 66.204 | 0.0146 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 250 | .0219 | 5.06 | 0.0829 | 82.919 | 0.0182 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 300 | .0262 | 6.05 | 0.0992 | 99.142 | 0.0218 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 350 | .0306 | 7.07 | 0.1158 | 115.857 | 0.0255 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 400 | .050 | 8.08 | 0.1325 | 132.408 | 0.0292 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
TP20 | 450 | .0394 | 9.10 | 0.1491 | 149.123 | 0.0328 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
Dados de desempenho da série R20 | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
R20 | 150 | 0.0131 | 3.02 | 0.0496 | 49.498 | 0.0108 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
R20 | 200 | 0.0175 | 4.04 | 0.0662 | 66.204 | 0.0146 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
R20 | 250 | 0.0219 | 5.06 | 0.0829 | 82.919 | 0.0182 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
R20 | 300 | 0.0262 | 6.05 | 0.0992 | 99.142 | 0.0218 | 2500 (1) | 172 | 2500 | |||||||
R20 | 350 | 0.0306 | 7.07 | 0.1158 | 115.857 | 0.0255 | 2500 (2) | 172 | 2500 | |||||||
R20 | 400 | 0.0350 | 8.08 | 0.1325 | 132.408 | 0.0292 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
R20 | 450 | 0.0394 | 9.10 | 0.1491 | 149.123 | 0.0328 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
Dados de desempenho da série PB20 | ||||||||||||||||
Bomba
Modelo |
Secção
Tamanho |
Cilindrada/rotação
(Teórica) |
Máximo
Pressão |
Máximo
Velocidade |
||||||||||||
EUA
Galões |
Cúbico
Polegadas |
Litros |
Cúbico
Centímetros |
Imperial
Galões |
PSI | BAR | RPM | |||||||||
PB20 | 100 | 0.0087 | 2.01 | 0.033 | 32.938 | .0072 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 150 | 0.0131 | 3.02 | 0.0496 | 49.498 | .0108 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 200 | 0.0175 | 4.04 | 0.0662 | 66.204 | .0146 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 250 | 0.0219 | 5.06 | 0.0829 | 82.919 | .0182 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 300 | 0.0262 | 6.05 | 0.0992 | 99.142 | .0218 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 350 | 0.0306 | 7.07 | 0.1158 | 115.857 | .0255 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 400 | 0.0350 | 8.08 | 0.1325 | 132.408 | .0292 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
PB20 | 450 | 0.0394 | 9.10 | 0.1491 | 149.123 | .0328 | 2500 | 172 | 2500 | |||||||
Dados dimensionais | ||||||||||||||||
Tamanhos de porta | ||||||||||||||||
BOMBA | SUCÇÃO | DESCARGA | DIMENSÕES DE MONTAGEM | ENVIAR WT. | ||||||||||||
