Detalhes técnicos :
| Elevadores 1.0T 3 Caminho paletes eléctrico TSACKER | ||||||
| 1 | Brand | NOELIFT | ||||
| 2 | Modelo | MC10-40 | ||||
| 3 | Tipo de energia | Elevadores eléctricos | ||||
| 4 | Capacidade nominal | Kg | 1500 | |||
| 5 | Max da altura de elevação | Mm | 3000 | |||
| 6 | Centro de Carga | Mm | 600 | |||
| 7 | Botão de navegação | Digite | PU | |||
| 8 | Carregar | Φ140×100 | ||||
| 9 | De carro | Φ380×165 | ||||
| 10 | Equilíbrio | Φ204×76 | ||||
| 11 | Número | 4 /1X+2 | ||||
| 12 | Tipo de mastro de elevação | 2 - fase mastro de elevação | ||||
| 13 | Altura de elevação livre | Mm | 0 | |||
| 14 | Mastro de elevação da Altura Abaixada | Mm | 2595 | |||
| 15 | Mastro de elevação da Altura Extened | Mm | 4085 | |||
| 18 | Resguardo superior Altura | 2260 | ||||
| 19 | Tamanho dos garfos | Mm | 1000/125/50 | |||
| 20 | Largura dos garfos | Mm | 400~780 | |||
| 21 | Largura do corredor(1200*1200) | Mm | 1480 | |||
| 22 | Raio de viragem | Mm | 1880 | |||
| 23 | Velocidade | Travel (full/sem carga) | Km/h | 8/9 | ||
| 24 | Levantando(full/sem carga) | Mm/s | 230/300 | |||
| 25 | Unidade de Potência do Motor | Kw | 5.5 AC | |||
| 26 | Levante a Potência do Motor | Kw | 8.6 AC | |||
| 27 | Bateria | V/AH | 48/400 | |||
| 28 | Controller | Curtis | ||||
| 29 | Grau de grande capacidade | % | ≤10 | |||
| 30 | Peso da bateria | Kg | 675 | |||
| 31 | Sistema de Direção | O EPS | ||||
| 32 | Sistema de direção | Controlo de direcção assistida eléctrica | ||||
| 33 | Câmara com indicador de altura | Mais de 4,5 m será sim | ||||
| 34 | Carro a dimensão L*W*H | Mm | 2906*1450*2595 | |||
| 35 | Peso | Kg | 4260 | |||
| 36 | Código SH | 8427102000 | ||||
| 37 | tempo de entrega | 45 dias | ||||
| Vídeo de trabalho |
|
|||||
TC10, MC15 series, capacidade de carga : 1000 - 1500kg
A altura de elevação : 3000 - 7500mm
3 formas de empilhamento
Sem nenhuma carga-ausente em 5500mm
A primeira opção de armazenamento de terapia intensiva ( Min.Largura de corredores 1480mm (TC10,para 1m*1m palete)