| Ferro fundido | ||||||||||||
| Composição química(missa%) | ||||||||||||
| C | SI | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | S | P | Sn | Indicador | V | |
| % MIN | 3.65 | 1.6 | 0.4 | / | 0, 15 | / | 0.3 | / | / | / | / | / |
| % Máx | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 0, 6 | 0, 15 | 0.1 | 0, 15 | 0.05 | 0.05 |
| Microestrutura | ||||||||||||
| MATRIX | Tipo de matrix | Lamelar fino | ||||||||||
| Limite admissível | 5% Max, bem distribuídas | |||||||||||
| Ledebutite | Não permitido | |||||||||||
| Grafite (Para UNI EN ISO 945) | Shape | ∣ | ||||||||||
| Distribuição | A: 70% MIN | |||||||||||
| D·E: < 4% Disporsed | ||||||||||||
| B: Resto/Restante | ||||||||||||
| Size | 3- 4 -5: 70% MIN | |||||||||||
| 2: Vestígios | ||||||||||||
| 6: ≤ 15% | ||||||||||||
| Cementite e carbonetos gratuito | Vestígios de Pd 1% de máximo permissível | |||||||||||
| As propriedades mecânicas da peça fundida | ||||||||||||
| Dureza (HBW) | Sobre superfícies de travagem usinada | 170~210 | ||||||||||
| Sobre superfícies de travagem como-cast (0, 5 mm abaixo da superfície) | 230MAX | |||||||||||
| A resistência à tracção (Rm) (N/m²) | Na superfície de travagem | 170 min | ||||||||||
| No flange de montagem | ||||||||||||
| Força de recuo da cunha (Rmk)(N/m²) | Na superfície de travagem | 125 min | ||||||||||
| Módulo de Young (E) (N/m²) | / | 95 | ||||||||||
| PROPERITIES FÍSICO (valores indicativos) | ||||||||||||
| Densidade (massa volumic) | 7.1 kg/dm³ | |||||||||||
| Coeficiente de expansão térmica em 20 grau | 9.10 1/K | |||||||||||
| Condutividade térmica em 100 graus | 50 W/MK | |||||||||||
A qualidade e a produtividade das nossas plantas são o que melhor garantir 20 milhões de peças fundidas podem deixar a nossa fábrica de cada ano.
O conjunto de procedimentos para o fabrico de discos de freio são caracterizados pela especialização e coordenação de processos. As rotas de transporte de curta distância, cuidadosamente adaptadas as capacidades de produção e a flexibilidade de todos os sustentam a nossa alta produtividade.
A produção do núcleo automática
6 Cool-box core centros de produção com manuseio de núcleo automatizado
Rack de alta-core depot com uma capacidade de 20.000 núcleos
Transporte de núcleo totalmente automático para instalações de moldagem
Preparação de material de moldagem
Processamento controlado por computador de barro-colado material de moldagem
3 misturadores de vácuo automática
Fundição
4 fornos de cadinho de frequência
1 unlined arrefecido a água quente do forno de cúpula do Blast
1 tipo de canal de frequência de alimentação dos fornos de indução
4 fornos de cadinho de frequência de alimentação
A saída de fundição é atualmente 260.000 toneladas de ferro fundido por ano, Buderus Guss faz exclusivamente através de sucata de aço e retorna.
Fundição e moldagem
6 fábricas de moldagem vertical totalmente automatizado
6 fornos de fundição com aquecimento por indução
Câmara totalmente automático controlado por controles de rolha de fundição
Rolha de vazamento controlado por laser control
Acabamento de fundição bruta
Disparar e trituração numa através do processo de alimentação com quatro countinous Canhão das válvulas
Inspeção visual automática de discos de freio com 4 sistemas de câmara laser triangular
Robô automático dirigido de embalagem dos discos de freio
| Aplicação | OE N° |
| MERITOR | 23123547 |
| 16823123647 | |
| A NEOPLAN | 82135830 |
| MERCEDES/SETRA | 8285390000 |
| Homem | 81508030040 |
| Homem | 81508030041 |
| A VOLVO | 85103803 |
| A VOLVO | 3092710 |
| MERCEDES-BENZ | 9424212112 |
| A SCANIA | 1402272 |
| Fae | 4079000700 |
| A IVECO | 2992477 |
| A IVECO | 2996328 |
| A RENAULT | 5010525014 |
| Homem | 81508030042 |
| MERCEDES-BENZ | 9704210112 |
| A RENAULT | 5010525308 |
| A IVECO | 2995702 |
| A RENAULT | 5010260218 |
| A DAF | 1400069 |
| MERCEDES-BENZ | 9754210112 |
| MERCEDES-BENZ | 9434210312 |
| Antiga DAF | 1387439 |
| A DAF NOVO | 1387439 |
| Fae | 4079001300 |
| Fae | 4079001000 |
| MERCEDES-BENZ | 3564211012 |
| A IVECO | 1906461 |
| MERCEDES-BENZ | 9704230612 |
| MERITOR | 21225115 |
| MERITOR | 21225115 |
| Água peptonada tamponada | 308834060 |
| MERCEDES-BENZ | 9754230612 |
| MERCEDES-BENZ | 9704230512 |
| MERCEDES-BENZ | 9704230212 |
| Água peptonada tamponada | 308834107 |
| Água peptonada tamponada | 308835050 |
| Água peptonada tamponada | 308835050 |
| Água peptonada tamponada | 0308835127 |
| Água peptonada tamponada | 0308834217 |
| MERCEDES-BENZ | 6684230012 |
| A RENAULT | 5010422363 |
| A VOLVO | 85103804 |
| A VOLVO | 85103805 |
| MERCEDES-BENZ | 6884210212 |
| MERCEDES-BENZ | 6884230012 |
| Homem | 81508030057 |
| MERCEDES-BENZ | 6684230112 |
| MERCEDES-BENZ | 6684230412 |
| A GAZ | 33104-3501078 |
| A VOLVO | 85103806 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 017870 |
| Fae | 4079000500 |
| Fae | 4079001700 |
| Fae | 4079001800 |
| Água peptonada tamponada | 0308834137 |
| A VOLVO | 20995144 |
| MERCEDES-BENZ | Um6684230512 |
| A FORD | 6172906 |
| MERCEDES-BENZ | 9064210012 |
| A DAF | 1400284 |
| Água peptonada tamponada | 308834040 |
| MERCEDES-BENZ | 9064230112 |
| A VOLVO | 20700508 |
| Água peptonada tamponada | 308835030 |
| Homem | 81508030014 |
| MERITOR | 1489860 |
| MERITOR | 68323825 |
| Água peptonada tamponada | 308835010 |
| O SMB | M069018 |
| MERCEDES-BENZ | Um6694210512 |
| Água peptonada tamponada | 308834080 |
| MERCEDES-BENZ | 6754210012 |
| A RENAULT | 5010598304 |
| Fae | 4079001500 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1088133 |
| Água peptonada tamponada | 0308834010 |
| Água peptonada tamponada | 0308834030 |
| Água peptonada tamponada | 0308834030 |
| Água peptonada tamponada | 0308834070 |
| Água peptonada tamponada | 0308835060 |
| A RENAULT | 5010216437 |
| A IVECO | 2996418 |
| MITUBISHI | MX925098 |
| A DAF | PAK3545; MAK7429; MAK7529; RAK7404; PAK5513; AMPB889 |
| A DAF | PAK3545; MAK7429; MAK7529; RAK7404; PAK5513; AMPB889 |
| A DAF | PAK3545; MAK7429; MAK7529; RAK7404; PAK5513; AMPB889 |
| A DAF | PAK3545; MAK7429; MAK7529; RAK7404; PAK5513; AMPB889 |
| A DAF | PAK3545; MAK7429; MAK7529; RAK7404; PAK5513; AMPB889 |
| A IVECO | 1907765 7171255; |
| A IVECO | 1907765 7171255; |
| O MCW | X1857658; X2057948 |
| O MCW | X1857658; X2057948 |
| A VOLVO | |
| A VOLVO | |
| A RENAULT | 5000450158; 5000545242 |
| A RENAULT | 5000450158; 5000545242 |
| A RENAULT | 5010216548; 5000792539 |
| A RENAULT | 5010216548; 5000792539 |
| Homem | 81508030022 |
| Homem | 81508030026 |
| A VOLVO | 6775229 6775227; ; 67752279; 6775223 |
| A VOLVO | 6775229 6775227; ; 67752279; 6775223 |
| A VOLVO | 6775229 6775227; ; 67752279; 6775223 |
| A VOLVO | 6775229 6775227; ; 67752279; 6775223 |
| O SMB | M069018 |
| R. V. I. /RENAULT | 5010260609 |
| A RENAULT | 5010260603 |
| DENNIS | 655750 |
| A VOLVO | 20564467 |
| LECINENA | 12001500002; 12001500021; 120015000188; 3124004200 |
| LECINENA | 12001500002; 12001500021; 120015000188; 3124004200 |
| LECINENA | 12001500002; 12001500021; 120015000188; 3124004200 |
| LECINENA | 12001500002; 12001500021; 120015000188; 3124004200 |
| A Renault/Volvo | 5010598305; 20700509 |
| A Renault/Volvo | 5010598305; 20700509 |
| LECINENA | 12001500005; 3124021200 |
| LECINENA | 12001500005; 3124021200 |
| SETRA | 1792411113070; ; 350103 4940065; 8284000147 |
| SETRA | 1792411113070; ; 350103 4940065; 8284000147 |
| SETRA | 1792411113070; ; 350103 4940065; 8284000147 |
| SETRA | 1792411113070; ; 350103 4940065; 8284000147 |
| O SMB | M078157; 449418; 103836 |
| O SMB | M078157; 449418; 103836 |
| O SMB | M078157; 449418; 103836 |
| A IVECO | 7184082 7184078 2992636; ; |
| A IVECO | 7184082 7184078 2992636; ; |
| A IVECO | 7184082 7184078 2992636; ; |
| A IVECO | 7187541 2995894 2995702; ; ; 2996708 |
| A IVECO | 7187541 2995894 2995702; ; ; 2996708 |
| A IVECO | 7187541 2995894 2995702; ; ; 2996708 |
| A IVECO | 7187541 2995894 2995702; ; ; 2996708 |
| A RENAULT | 5010525364 |
| Fae | 4079000401 4079000400; ; 1079000400 |
| Fae | 4079000401 4079000400; ; 1079000400 |
| Fae | 4079000401 4079000400; ; 1079000400 |
| A NISSAN | 40206D9200 |
| A DAF | 1408671 1408253 1403758; ; |
| A DAF | 1408671 1408253 1403758; ; |
| A DAF | 1408671 1408253 1403758; ; |
| A NISSAN | 402069X401 |
| A IVECO/VOLVO | 42471214 |
| A NISSAN | 40206MB600; 5001871213; 40206LC60A |
| A NISSAN | 40206MB600; 5001871213; 40206LC60A |
| A NISSAN | 40206MB600; 5001871213; 40206LC60A |
| A NISSAN | 432079X100 |
| A NISSAN | 402069X403; 40206MA50A; 402069X404 |
| A NISSAN | 402069X403; 40206MA50A; 402069X404 |
| A NISSAN | 402069X403; 40206MA50A; 402069X404 |
| A RENAULT | 5010216932; 5010260102 |
| A RENAULT | 5010216932; 5010260102 |
| A RENAULT | 5010260218 |
| Água peptonada tamponada | 0308834130; 0308834137 |
| Água peptonada tamponada | 0308834130; 0308834137 |
| MERCEDES | 6754210012 |
| A IVECO | 2994031 |
| A RENAULT | 5010598304; 5513AA1549 |
| A RENAULT | 5010598304; 5513AA1549 |
| A RENAULT | 5010525362; 5010525015 |
| A RENAULT | 5010525362; 5010525015 |
| A RENAULT | 5000790539 |
| A IVECO | 93161407 |
| A RENAULT | 5010216931; 5010260101 |
| A RENAULT | 5010216931; 5010260101 |
| MERCEDES | 3564211212 |
| A MITSUBISHI | MC894848 |
| A MITSUBISHI | Mc374048 |
| O HINO | 23123624007 |
| O HINO | 23123625002 |
| O HINO | 23123618007 |
| A MITSUBISHI | Mc326334; Mc584503 |
| A MITSUBISHI | Mc326334; Mc584503 |
| GMC | 88936163 |
| Ihq | 595987C1 |
| O HINO | 23123617004 |
| O HINO | 23123626002 |
| GMC | 15083702 |
| CHEVROLET | 15253255 |
| GMC | ; 15514492 15619626 |
| GMC | ; 15514492 15619626 |
| CHEVROLET | 88936210 |
| Ihq | 588126C1 |
| INTERNATIONAL | 582029C1 |
| A IVECO | 7187567 2996010; |
| A IVECO | 7187567 2996010; |
| INTERNATIONAL | 1648517C1 |
| DODGE | 52013843AB; 2608016C1 |
| DODGE | 52013843AB; 2608016C1 |
| Burro | W8006232 |
| Burro | W8003783 |
| INTERNATIONAL | 508526C2 |
| GM | 15515789 |
| INTERNATIONAL | 589868C1 |
| INTERNATIONAL | 589843C1 |
| GM | 15514476 |
| SAEGIGANT | |
| GIGAN | 9267066 |
| A IVECO | 5513AAE555 |
| IVECOHCV | 2996709 |
| A IVECO | 2996009 |
| A IVECO | 802082N |
| TOYOTA | 822201 |
| MERITOR | Técnica 3218N1366 |
| FUWA | BC8434 |
| MERITOR | 822512; 10016195 |
| MERITOR | 822512; 10016195 |
| Motor ISUZU | 8980013430 |
| TOYOTA | 4351237120; 4243137041 |
| TOYOTA | 4351237120; 4243137041 |
| TOYOTA | 4243137040; 4351237121 |
| TOYOTA | 4243137040; 4351237121 |