Modelo:VCC-C21B
Os parâmetros técnicos
Assembleia Geral | Princípio | Colorimetria |
Método | Ponto final em tempo fixo, o Kinetic, absorvância, fator | |
Parâmetros | Pode programar mais de 200 parâmetros | |
Mode | Célula de fluxo Quatz,cuvetes descartáveis | |
Sistema óptico | Fotómetro | Filtrar |
Lamp | Lâmpada de halogéneo, 6V 10W, 2000 horas | |
Wavelenghts | 340,380,405,505,546,578,620nm | |
A precisão do comprimento de onda | ± 2 nm | |
A luz difusa | ≤0,5% | |
Absorvância repeatility | ≤ 1% | |
Metade da largura da onda | ≤12nm | |
Sistema de reacção | Medir o volume | 32 ul |
Sistema de aquecimento | Elemento Filtrante | Peltier |
Temperatura Ambiente | RT 30,37±0,3 ºC | |
Especificação | Para bagagem | 15.000 Resultados |
Input | Ecrã táctil de 5 polegadas e teclado | |
Output | Impressora interna | |
Interface | RS 232 | |
Papel para impressora | 80×35mm | |
A cota | 355 mm×330 mm×175 mm | |
Software | LIS | Apoiar LIS |
Imprimir | A impressão automática e a impressão manual | |
Idioma | Inglês, Português, Francês, Espanhol | |
Outros | Requisito de energia | 100~240 CA, 50/60 Hz |
Power | ≤180VA | |
Temperatura de trabalho | 10-30 °C | |
Humidade relativa | ≤ 85% | |
Pressão atmosférica | 86.0kPa-106.0kPa | |
Peso líquido | 5,6 kg | |
Desempenho | Reporte | ≤1% |
Precision | ALT≤5%;TP≤2,5%;ureia≤3,5% |
One-stop shopping
Os equipamentos médico-hospitalares |
Sala de raios x | Máquina de raios x |
Transformador | ||
Filme de raios x | ||
A cassete | ||
Tela intensificadora | ||
Conduzir clothings(luvas de chumbo, óculos de chumbo,
Tampa de chumbo, avental de chumbo, colar de chumbo) |
||
O ultra-som | B/W ultra-som 2D | |
2/3/4D ultra-som de cor | ||
Sala de laboratório | Analisador de química | |
Analisador de hematologia | ||
Leitor Elisa para microplacas | ||
Anilha de microplacas | ||
Centrifugar | ||
Pipetar | ||
Banho de água | ||
Analisador de urina | ||
Sala de operação | Máquina de anestesia | |
Ventilador | ||
Lâmpada de funcionamento | ||
Tabela de operação | ||
Pendente manual | ||
Broca de médicos e viu | ||
O ECG | ||
Monitor de paciente | ||
Desfibrilador | ||
Bomba de infusão | ||
Eletrocoagulação | ||
Gerador de oxigénio | ||
Dispositivo de sucção eléctrico | ||
Esterilizador autoclave | ||
A ect. |