|
|
|||||
A Europa e o Mediterrâneo | ||||||
POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ | T/T(dias) | |
Shenzhen | Hamburg | USD 1125 | USD 2150 | USD 2250 | 28 | |
Xangai | Rotterdam | USD 1125 | USD 2150 | USD 2250 | 31 | |
Xangai | Felixstowe | USD 1125 | USD 2150 | USD 2250 | 25 | |
Xangai | Piraeus | USD 1150 | USD 2200 | USD 2200 | 22 | |
Xangai | Barcelona | USD 1050 | USD 1950 | USD 1950 | 30 | |
Xangai | LE HAVRE | USD 1125 | USD 2150 | USD 2250 | 28 | |
Xangai | Gotemburgo | USD 1450 | USD 2800 | USD 2900 | 36 | |
Xangai | Antuérpia | USD 1125 | USD 2350 | USD 2450 | 31 | |
Shenzhen | Gdynia | USD 1325 | USD 2350 | USD 2550 | 28 | |
PS: qualquer porto da China pode ser manuseado. 14 dias livres para usar o recipiente no destino | ||||||
|
||||||
Rotas do Médio Oriente | ||||||
POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ | T/T(dias) | |
Shenzhen | Dubai | USD 525 | USD 850 | USD 850 | 16 | |
Xangai | Jeddah | USD 965 | USD 1825 | USD 1825 | 20 | |
Xangai | Abbas | USD 625 | USD 1060 | USD 1060 | 20 | |
Xangai | Riad | USD 810 | USD 1410 | USD 1410 | 30 | |
Xangai | Damman | USD 610 | USD 1010 | USD 1010 | 24 | |
Xangai | Sharjah | USD 650 | USD 1100 | USD 1100 | 23 | |
Xangai | O Barém | USD 660 | USD 1110 | USD 1110 | 24 | |
Shenzhen | Istanbul | USD 1075 | USD 2050 | USD 2050 | 26 | |
Xangai | Karachi | USD 660 | USD 1010 | USD 1010 | 22 | |
Xangai | Casablance | USD 1400 | USD 2700 | USD 2700 | 32 | |
PS: qualquer porto da China pode ser manuseado. 14 dias livres para usar o recipiente no destino. | ||||||
|
||||||
|
||||||
A África e a linha vermelha | ||||||
POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ | T/T(dias) | |
Shenzhen | Durban | USD 800 | USD 1600 | USD 1600 | 24 | |
Xangai | Alger | USD 1825 | USD 3550 | USD 3550 | 38 | |
Xangai | Tema | USD 1525 | USD 2950 | USD 2950 | 35 | |
Xangai | Logos | USD 1525 | USD 2950 | USD 2950 | 35 | |
Xangai | Mombasa | USD 1350 | USD 2550 | USD 2550 | 23 | |
Xangai | Abidjan | USD 1525 | USD 2950 | USD 2950 | 35 | |
Xangai | Misurata | USD 1725 | USD 3400 | USD 3400 | 40 | |
Xangai | Alexanderia | USD 1100 | USD 2000 | USD 2000 | 30 | |
Xangai | Casablanca | USD 1925 | USD 3700 | USD 3700 | 38 | |
PS: qualquer porto da China pode ser manuseado. 14 dias livres para usar o recipiente no destino | ||||||
Bitmap
|
||||||
Aisa do Sul e Oceania | ||||||
POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ | T/T(dias) | |
Xangai | Santos | USD 1650 | USD 3000 | USD 3000 | 30 | |
Xangai | Sidney | USD 950 | USD 1900 | USD 1900 | 18 | |
Xangai | Melbourne | USD 950 | USD 1900 | USD 1900 | 15 | |
Xangai | Brisbane | USD 950 | USD 1900 | USD 1900 | 21 | |
Xangai | Wellington | USD 1300 | USD 2700 | USD 2700 | 30 | |
Xangai | Nhava Sheva | USD 435 | USD 660 | USD 660 | 14 | |
Xangai | Chennai | USD 400 | USD 750 | USD 750 | 13 | |
Xangai | Nova Délhi | USD 1050 | USD 1750 | USD 1750 | 23 | |
PS:Qualquer porta na China podem ser tratadas. 14 dias livres para usar o recipiente no destino |