1 | Barra de suporte |
2 | Tampa do invólucro |
3 | barril |
4 | Cesto de filtragem |
5 | entrada de água |
6 | Placa de suporte |
7 | Porca de suspensão |
8 | pressão, ventilação de ar |
9 | peça de suspensão |
10 | Braço oscilante |
11 | saída de água |
especificações | Tipo de saco | Especificações do saco |
área do filtro |
Diâmetro do tubo |
taxa de fluxo máxima
|
Φ167x410 | 4 # | Φ102x410 | 0.13 | 25 | 10 |
Φ167x810 | 3 # | Φ102x810 | 0.26 | 25 | 20 |
Φ219x410 | 1 # | Φ180x410 | 0.23 | 40 | 15 |
Φ219x810 | 2 # | Φ180x810 | 0.46 | 40 | 30 |
especificações | Número de sacos | Especificações do saco | área do filtro |
taxa de fluxo máxima
|
Φ400x1300 | 2 | Φ180x810 | 1.02 | 60 |
Φ500x1300 | 3 | Φ180x810 | 1.38 | 90 |
Φ600x1500 | 4 | Φ180x810 | 1.84 | 120 |
Φ650x1500 | 5 | Φ180x810 | 2.3 | 150 |
Φ750x1500 | 7 | Φ180x810 | 2.76 | 200 |
Φ1000x1800 | 10 | Φ180x810 | 3.76 | 300 |