Relatório de ensaio | ||||||||||
Item de teste | MN5212 KV420 | Relatório nº | MN. 00030 | |||||||
Especificações | ||||||||||
Resistência interna | 69MΩ | Configuration | 24N22P | |||||||
Diâmetro do Eixo | 4mm | Dimensões do Motor | Φ59×33, 5 mm | |||||||
Diâmetro do estator | 52mm | Altura do estator | 12mm | |||||||
AWG | 16# | Comprimento do cabo | 600mm | |||||||
Peso incluindo cabos | 249g | Peso com excepção dos cabos | 205g | |||||||
Referências de células(Lipo) | 4-8S | Corrente de ralenti@10V | 1.1A | |||||||
Max Potência Contínua 180S | 1440W | Max Corrente Contínua 180S | 60A | |||||||
Carregue os dados de teste | ||||||||||
A temperatura ambiente | / | A tensão | Alimentação DC Fornecedor | |||||||
Item N. º |
A tensão
(V) |
Prop | Acelerador Manual |
Actuais
(A) |
Power
(W) |
Rolamento
(G) |
RPM |
Eficiência energética
(G/W) |
Torque (n*m) |
Operando
Temperatura Ambiente ( °C) |
MN5212 KV420 | 24 | T-MOTOR 15*5CF | 50% | 6.8 | 162, 2 | 1204 | 4976 | 7.42 | 0, 321 | 53 |
55% | 8.7 | 208.1 | 1478 | 5487 | 7.10 | 0, 278 | ||||
60% | 10.5 | 521.8 | 1746 | 5947 | 6, 94 | 0, 33 | ||||
65% | 12.6 | 302.2 | 1983 | 6376 | 6.56 | 0, 374 | ||||
75% | 18.8 | 450.0 | 2589 | 7287 | 5.75 | 0, 493 | ||||
85% | 25.0 | 599.0 | 3230 | 8042 | 5.39 | 0.607 | ||||
100% | 36, 7 | 881.3 | 4175 | 9091 | 4.74 | 0.784 | ||||
T-MOTOR 16*5.4CF | 50% | 8.4 | 202.3 | 1530 | 4815 | 7, 56 | 0, 301 | 58 | ||
55% | 10.4 | 250.6 | 1795 | 5210 | 7.16 | 0.354 in | ||||
60% | 13.0 | 311.5 | 2160 | 5642 | 6, 93 | 0.417 | ||||
65% | 15.7 | 377.3 | 2433 | 6032 | 6.45 | 0, 475 | ||||
75% | 22.4 | 536.9 | 3150 | 6811 | 5.87 | 0.609 | ||||
85% | 29.8 | 715.7 | 3818 | 7489 | 5.33 | 0.743 | ||||
100% | 44, 2 | 1061.5 | 4903 | 8455 | 4.62 | 0, 965 | ||||
T-MOTOR 17*5.8CF | 50% | 10.5 | 250.8 | 1795 | 4696 | 7.16 | 0.376 | 75 | ||
55% | 12.8 | 306.0 | 2075 | 5103 | 6, 78 | 0, 442 | ||||
60% | 15.9 | 382.3 | 2458 | 5509 | 6.43 | 0.514 | ||||
65% | 18.9 | 452.6 | 2745 | 5849 | 6.06 | 0, 576 | ||||
75% | 27.2 | 651.8 | 3576 | 6560 | 5.49 | 0, 747 | ||||
85% | 36, 4 | 872.4 | 4324 | 7209 | 4.96 | 0.892 | ||||
100% | 51, 6 | 1237.9 | 5359 | 7943 | 4.33 | 1.117 | ||||
T-MOTOR 18*6.1CF | 50% | 12.4 | 296.6 | 2110 | 4558 | 7.11 | 0.45 | 84 | ||
55% | 15.3 | 366.5 | 2468 | 4908 | 6.73 | 0.528 | ||||
60% | 18.6 | 446.9 | 2820 | 5276 | 6.31 | 0.608 | ||||
65% | 22.9 | 549.1 | 3215 | 5612 | 0, 703 | |||||
75% | 32, 5 | 779.5 | 4142 | 6226 | 5.31 | 0.881 | ||||
85% | 41, 9 | 1006.1 | 4885 | 6785 | 1.044 | |||||
100% | 59, 9 | 1436.6 | 5918 | 7440 | 4.12 | 1, 278 | ||||
Notas: A condição de teste da temperatura do motor é a temperatura de superfície em 100% enquanto o motor funcionar 10min |