Toda a venda Alta pressão do compressor de oxigênio para os cilindros de enchimento
Um
compressor de oxigénio
é um compressor que é usado para pressurizar o oxigênio e entregar ou guardar.
Uma das indústrias é utilizada para corte de oxigênio, a qual bombeia 93% de oxigênio puro em um cilindro de oxigênio e pedaços de sucata com gás acetileno.
Existem duas utilizações médicas por
compressores de oxigênio
. Uma delas é que o hospital de oxigénio PSA gerador precisa ser pressurizados para suprir diversas enfermarias e salas de operação, fornecendo 7-10 kg de pressão de linha, e a outra é que a sonda de oxigénio a PSA deve ser armazenado. A alta pressão que o recipiente é conveniente para uma utilização móvel, e a pressão de armazenamento é geralmente 100barg, 150barg, 200barg ou maior 300barg pressão.
Modelo | Meio de trabalho | Pressão de sucção (Mpa,psig) | Pressão de descarga | Motor.KW | Taxa de fluxo Nm3/hr | A tensão | Modo de refrigeração | Kg de peso | A cota mm | |
GOW-4/4-150 | Sondas | 0,3-0.4,40-60 | 15,2150 | 3 | 4 | 220V/380V/415V/440V 50/60 Hz | A refrigeração a ar | 310 | 1000*750*1150 | |
GOW-5/4-150 | Sondas | 0,3-0.4,40-60 | 15,2150 | 3 | 5 | 220V/380V/415V/440V 50/60 Hz | A refrigeração a ar | 310 | 1000*750*1150 | |
GOW-6/4-150 | Sondas | 0,3-0.4,40-60 | 15,2150 | 3 | 6 | 220V/380V/415V/440V 50/60 Hz | A refrigeração a ar | 310 | 1000*750*1150 | |
GOW-8/4-150 | Sondas | 0,3-0.4,40-60 | 15,2150 | 3 | 8 | 220V/380V/415V/440V 50/60 Hz | A refrigeração a ar | 310 | 1000*750*1150 | |
GOW-10/4-150 | Sondas | 0,3-0.4,40-60 | 15,2150 | 4 | 10 | 220V/380V/415V/440V 50/60 Hz | A refrigeração a ar | 320 | 1000*750*1150 | |
GOW-12/4-150 | Sondas | 0,3-0.4,40-60 | 15,2150 | 4 | 12 | 220V/380V/415V/440V 50/60 Hz | A refrigeração a ar | 320 | 1000*750*1150 |
Como obter uma cotação de prompt?