|
المادة |
العناصر الكيميائية | القساوة | |||||
| ج | SI | MN | س | P | CR |
HRC |
|
| CR1 خاص | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.06 | ≤0.08 | >20 | 58-64 |
| CR2 خاص | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.06 | ≤0.08 | >15 | 58-64 |
| High CR (معدل CR مرتفع | 2.0-3.2 | <1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | >10 | 58-62 |
| متوسط CR | 2.0-3.2 | <1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≥5 | 48 |
| معدل CR منخفض | 2.2-3.4 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | 1.0-1.5 | 42-46 |
|
الملكية المادية والبنية الدقيقة |
|||||
| الاسم | HRC | AK(J/CM 2 ) | البنية الدقيقة | أوقات سقوط الكرات | |
| كرات CR منخفضة | ≥45 | ≥2,5 | P+C | ≥10000 | |
| كرات CR متوسطة | ≥48 | ≥3.0 | P+C | ≤80 أقطار | ≥15000 |
| ≥80 | ≥10000 | ||||
| كرات عالية من التصوير الإشعاعي بالكمبيوتر | ≥58 | ≥4 | M+C+A | ≤80 أقطار | ≥15000 |
| ≥80 | ≥10000 | ||||
| M-Martensite P-Plulet C-Carbide a-austenite | |||||
|
الحجم (مم) |
الوزن (كجم/كمبيوتر) | الكمية (الكمبيوتر/t) |
|
الحجم (مم) | الوزن (كجم/كمبيوتر) | الكمية (الكمبيوتر/t) |
| أقطار 30 | 0.11 | 9091 | أقطار 90 | 2.90 | 345 | |
| أقطار 40 | 0.25 | 3891 | 100 أقطار | 4.00 | 250 | |
| أقطار 50 | 0.50 | 2000 | أقطار العالم 110 | 5.30 | 188 | |
| 60 ثانية | 1153 | 120 أقطار | 6.80 | 147 | ||
| أقطار العالم 70 | 1.37 | 729 | 130 أقطار | 7.70 | 129 | |
| 80 أقطار | 2.05 | 487 | 140 أقطار | 8.74 |
114
|