| العنصر |
القيمة
|
أسلوب الاختبار | |||||||||
| الدرجة | رقم 52 | رقم 54 | رقم 56 | رقم 58 | رقم 60 | رقم 62 | رقم 64 | #66 | رقم 68 | رقم 70 | |
| نقطة الانصهار، ° مئوية ≥ |
52
54 |
54
56 |
56
58 |
58
60 |
60
62 |
62
64 |
64
66 |
66
68 |
68
70 |
70
72 |
GB/T 2539 |
| محتوى الزيت، %(الكتلة) | ≤0.8 | GB/T 3554 | |||||||||
| اللون، مقياس Saybolt | ≥+27 | ≥+25 | GB/T 3555 | ||||||||
| رقم ملف الصور | ≤4 | ≤5 | SH/T 0404 | ||||||||
| الاختراق، (25 درجة مئوية)، 1/10 مم | ≤19 | ≤17 | GB/T 4985 | ||||||||
| لزوجة الحركة المجردة، (100 درجة مئوية)، متر/ثانية | التقرير | GB/T 265 | |||||||||
| رقم الرائحة | ≤1 | SH/T 0414 | |||||||||
| حمض/قاعدة قابلة للذوبان في الماء | لم يتم الكشف | SH/T 0407 | |||||||||
| الشوائب الميكانيكية والرطوبة | لم يتم الكشف |
الفحص البصري
|
|||||||||