| عنصر الاختبار | مؤشر الجودة | الجودة المقيسة | أسلوب الاختبار | |
| 52-58 | 60-70 | |||
| نقطة الانصهار (درجة مئوية) | 64~66 | 59.1 | GB/T 2539-81 | |
| محتوى الزيت % | 0.5 كحد أقصى | 0.34 | GB/T 3554 | |
| لون Saybolt # | الحد الأدنى+27 | دقيقة+25 | 30 | GB/T 3555 |
| ثبات الضوء # | 4 كحد أقصى | 4 كحد أقصى | 4 | SH/T 0404 |
|
اختراق الإبر (25 درجة مئوية)
1/10 مم |
19 كحد أقصى | 17 كحد أقصى | 18 | GB/T 4985 |
|
اللزوجة (100 درجة مئوية)
مم²/ثانية |
التقرير | 4.107 | GB/T 265 | |
| رقم الرائحة | 1 كحد أقصى | 1 | SH/T 0414 | |
| الماء حمض والقلوي | فارغ | فارغ | SH/T 0407 | |
| الشوائب والماء | فارغ | فارغ | الفحص البصري | |
| خاتمة | مؤهل | |||