شركة جويس تصنع 30 لترًا من الزراعة ذات السعة الكبيرة التي ترش الزراعة من دون طيار UAV 30 KG
جويس ج30L-404 ، طائرة بدون طيار مزودة بمرشة زراعية، خزان مبيدات الآفات سعة 30 لتر، حمولة 30 كجم، 4 محاور
ـ إطار من سبائك الألومنيوم للطيران، وموصلات قابلة للطي، متينة وقوية
- بطارية ذكية قابلة للتوصيل السريع، كثافة طاقة عالية، دعم للشحن السريع، عمر أطول. يمكنه عرض الجهد الأيسر والكهرباء مباشرة.
- لا تحتاج وحدة التحكم عن بُعد H12، المزودة بشاشة كبيرة، إلى هواتف أخرى
- مواتير الخدمة الشاقة بدون فرشاة، ومقاومة للماء والغبار، مع نظام تبريد ذاتي، يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 12 ساعة في اليوم.
- فوهات تعمل بالطرد المركزي، مناسبة لأشجار الفاكهة
- نظام الرش ونشر المواد، وظيفتان في طائرة بدون طيار واحدة
| الطراز | JT 10L-404 QC | JT 16L-404QC | JT30L-404 | JT30L-606 | JT40L-404 |
| خزان المبيدات | 10 لترات | 16 لترًا | 30 لتر | 30 لتر | 40 لترًا |
| الوزن الصافي | 13 كجم | 18 كجم | 23 كجم | 27.5 كجم | 42 كجم |
| الوزن عند الإقلاع | 27 كجم | 40 كجم | 62 كجم | 67 كجم | 82 كجم |
| وقت الطيران | 10~15 دقيقة | 10~15 دقيقة | 10~15 دقيقة | 10~15 دقيقة | 10~15 دقيقة |
| نصف قطر الطيران | من 0 إلى 1000 متر | من 0 إلى 1000 متر | من 0 إلى 1000 متر | من 0 إلى 1000 متر | من 0 إلى 1000 متر |
| ارتفاع الطيران | من 0 إلى 30 م تقريبًا | من 0 إلى 30 م تقريبًا | من 0 إلى 30 م تقريبًا | من 0 إلى 30 م تقريبًا | من 0 إلى 30 م تقريبًا |
| سرعة الطيران | 0~12 م/ث | 0~12 م/ث | 0~12 م/ث | 0~12 م/ث | 0~12 م/ث |
| سرعة الرش | 0~8م/ث | 0~8م/ث | 0~8م/ث | 0~8م/ث | 0~8م/ث |
| درجة حرارة العمل | -10 إلى 70 درجة مئوية تقريبًا | -10 إلى 70 درجة مئوية تقريبًا | -10 إلى 70 درجة مئوية تقريبًا | -10 إلى 70 درجة مئوية تقريبًا | -10 إلى 70 درجة مئوية تقريبًا |
| رطوبة العمل | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% |
| عرض الرش | 3.5~5.5 م | 4 إلى 6 أمتار تقريبًا | 8 إلى 10 أمتار تقريبًا | 8 إلى 10 أمتار تقريبًا | 6 إلى 10 أمتار |
| تدفق الرش | 1~1,5 لتر/دقيقة | 2~2,5 لتر/دقيقة | <7,5 لتر/دقيقة | ≤7.5 لتر/دقيقة | ≤10 لتر/دقيقة |
| كفاءة الرش | 5~7 هكتار/ساعة | 8~10 هكتار/ساعة | 12~15 هكتار/ساعة | 12~15 هكتار/ساعة | 15~20 هكتار/ساعة |
| تدفق هواء أثناء الطيران نزولاً | 4~15 م/ث | 4~15 م/ث | 4~15 م/ث | 4~15 م/ث | 4~15 م/ث |
| مقاومة الرياح | 10 أمتار/الثانية | 10 أمتار/الثانية | 10 أمتار/الثانية | 10 أمتار/الثانية | 10 أمتار/الثانية |
1. هل أنت شركة مصنعة؟