| العرض المسطح (مم) | التغليف (م/لفة) | كجم/لفة | متر/كجم | السمك (مم) |
| أنابيب تقليص حرارة PVC | ||||
| 23 | 300 م/لفة | 1.55 | 194 | 0.08 |
| 24 | 300 م/لفة | 1.60 | 0.08 | |
| 25 | 300 م/لفة | 1.70 | 178.6 | 0.08 |
| 26 | 300 م/لفة | 1.8 | 171.5 | 0.08 |
| 27 | 300 م/لفة | 1.84 | 165 | 0.08 |
| 28 | 300 م/لفة | 1.90 | 159,4 | 0.08 |
| 30 | 300 م/لفة | 2.02 | 148.5 | 0.08 |
| 32 | 300 م/لفة | 2.20 | 139.5 | 0.08 |
| 33 | 300 م/لفة | 2.22 | 135.2 | 0.08 |
| 34 | 300 م/لفة | 2.30 | 131 | 0.08 |
| 35 | 300 م/لفة | 2.40 | 127 | 0.08 |
| 36 | 200 م/لفة | 2.00 | 99 | 0.1 |
| 38 | 200 م/لفة | 2.15 | 94 | 0.1 |
| 40 | 200 م/لفة | 2.20 | 89.2 | 0.1 |
| 42 | 200 م/لفة | 2.40 | 85 | 0.1 |
| 44 | 200 م/لفة | 2.50 | 81.1 | 0.1 |
| 45 | 200 م/لفة | 2.55 | 79.3 | 0.1 |
| 46 | 200 م/لفة | 2.58 | 77.6 | 0.1 |
| 48 | 200 م/لفة | 2.70 | 74.4 | 0.1 |
| 50 | 200 م/لفة | 2.82 | 71.4 | 0.1 |
| 52 | 200 م/لفة | 2.92 | 68.6 | 0.1 |
| 53 | 200 م/لفة | 2.98 | 67.3 | 0.1 |
| 54 | 200 م/لفة | 3.00 | 66.1 | 0.1 |
| 55 | 200 م/لفة | 3.10 | 64.9 | 0.1 |
| 56 | 200 م/لفة | 3.15 | 63.7 | 0.1 |
| 58 | 200 م/لفة | 3.28 | 61.5 | 0.1 |
| 60 | 200 م/لفة | 3.37 | 59.5 | 0.1 |
| 62 | 200 م/لفة | 3.50 | 57.6 | 0.1 |
| 65 | 200 م/لفة | 3.65 | 54.9 | 0.1 |
| 66 | 200 م/لفة | 3.70 | 54.1 | 0.1 |
| 68 | 200 م/لفة | 3.81 | 52.5 | 0.1 |
| 70 | 200 م/لفة | 3.92 | 51 | 0.1 |
| 72 | 200 م/لفة | 4.10 | 49,6 | 0.1 |
| 75 | 200 م/لفة | 4.22 | 47.6 | 0.1 |
| 78 | 200 م/لفة | 4.40 | 45.7 | 0.1 |
| 80 | 200 م/لفة | 4.50 | 44.6 | 0.1 |
| 83 | 200 م/لفة | 4.65 | 43 | 0.1 |
| 85 | 200 م/لفة | 4.80 | 42 | 0.1 |
| 200 م/لفة | 4.83 | 41.5 | 0.1 | |
| 87 | 200 م/لفة | 4.90 | 41 | 0.1 |
| 88 | 200 م/لفة | 4.95 | 40.5 | 0.1 |
| 90 | 200 م/لفة | 5.00 | 39.6 | 0.1 |
| 93 | 200 م/لفة | 5.22 | 38.4 | 0.1 |
| 95 | 200 م/لفة | 5.34 | 37.5 | 0.1 |
| 97 | 200 م/لفة | 5.40 | 36.8 | 0.1 |
| 100 | 200 م/لفة | 5.50 | 36 | 0.1 |
| 105 | 200 م/لفة | 5.70 | 35 | 0.1 |
| 110 | 200 م/لفة | 5.00 | 33 | 0.1 |
| 115 | 200 م/لفة | 7.80 | 25.8 | 0.12 |
| 120 | 200 م/لفة | 8 | 24.8 | 0.12 |
| 130 | 150 م/لفة | 8-20 | 18.3 | 0.15 |
| 135 | 150 م/لفة | 8.50 | 17.6 | 0.15 |
| 140 | 150 م/لفة | 8-83 | 17 | 0.15 |
| 145 | 150 م/لفة | 9-10 | 16.4 | 0.15 |
| 150 | 150 م/لفة | 9.50 | 15.8 | 0.15 |
| 155 | 150 م/لفة | 9.80 | 15.3 | 0.15 |
| 160 | 150 م/لفة | 10.10 | 14.8 | 0.15 |
| 165 | 150 م/لفة | 10.40 | 14.4 | 0.15 |
| 170 | 150 م/لفة | 10.70 | 14 | 0.15 |
| 175 | 150 م/لفة | 11.00 | 13.6 | 0.15 |
| 180 | 150 م/لفة | 11.30 | 13.2 | 0.15 |
| 185 | 150 م/لفة | 11.70 | 12.8 | 0.15 |
| 190 | 150 م/لفة | 12.00 | 12.5 | 0.15 |
| 195 | 150 م/لفة | 12.30 | 12.2 | 0.15 |
| 200 | 150 م/لفة | 13.60 | 11.9 | 0.15 |
| 210 | 150 م/لفة | 13.30 | 11.3 | 0.15 |
| 220 | 150 م/لفة | 13.90 | 10.8 | 0.15 |
| 230 | 150 م/لفة | 14.30 | 10.5 | 0.15 |
| 240 | 150 م/لفة | 15.10 | 9.9 | 0.15 |
| 250 | 150 م/لفة | 15.70 | 9.5 | 0.15 |
| 260 | 150 م/لفة | 16.40 | 9.1 | 0.15 |
| 270 | 150 م/لفة | 17.00 | 8.8 | 0.15 |
| 280 | 150 م/لفة | 17.60 | 8.5 | 0.15 |
| 290 | 150 م/لفة | 18.30 | 8.2 | 0.15 |
| 300 | 150 م/لفة | 19.00 | 7.9 | 0.15 |
| 310 | 150 م/لفة | 19.60 | 7.65 | 0.15 |
| 320 | 150 م/لفة | 20.20 | 7.4 | 0.15 |
| 330 | 150 م/لفة | 20.80 | 7.2 | 0.15 |
| 340 | 150 م/لفة | 21,40 | 7 | 0.15 |
| 350 | 150 م/لفة | 22,10 | 6.8 | 0.15 |
| 360 | 100 متر/لفة | 15.20 | 6.6 | 0.15 |
| 370 | 100 متر/لفة | 15.70 | 6.4 | 0.15 |
| 380 | 100 متر/لفة | 16.10 | 6.2 | 0.15 |
| 390 | 100 متر/لفة | 16.40 | 6.1 | 0.15 |
| 400 | 100 متر/لفة | 16.80 | 5.95 | 0.15 |
| 410 | 100 متر/لفة | 17.20 | 5.8 | 0.15 |
| 420 | 100 متر/لفة | 17.80 | 5.6 | 0.15 |
| 430 | 100 متر/لفة | 18.20 | 5.5 | 0.15 |
| 440 | 100 متر/لفة | 18.50 | 5.4 | 0.15 |
| 450 | 100 متر/لفة | 19.20 | 5.2 | 0.15 |
| 460 | 100 متر/لفة | 19.60 | 5.1 | 0.15 |
| 470 | 100 متر/لفة | 20.00 | 5 | 0.15 |
| 480 | 100 متر/لفة | 20.20 | 4.96 | 0.15 |
| 490 | 100 متر/لفة | 20.60 | 4.85 | 0.15 |
| 500 | 100 متر/لفة | 21,30 | 4.7 | 0.15 |
| 540 | 100 متر/لفة | 22,70 | 4.4 | 0.15 |
| 550 | 100 متر/لفة | 23.20 | 4.3 | 0.15 |
| 600 | 100 متر/لفة | 25.20 | 3.96 | 0.15 |
الأسئلة المتداولة
س: هل تتاجر في شركة أو شركة مصنعة؟
ج: نحن في المصنع.
س: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
ج: نقوم بشكل عام بتعبئة سلعنا في صناديق محايدة وصناديق كرتون بنية. كما يمكننا أيضًا تجميع السلع في صناديق تحمل علامة تجارية بعد الحصول على رسائل التفويض.
س: هل تقدم عينات؟ هل هي مجانية أم إضافية؟
ج: نعم، يمكننا تقديم العينة مقابل رسوم مجانية ولكن لا ندفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع؟
ج: الدفع ≤ 2000USD، قبل 100%. الدفعة>2000 دولار أمريكي، 50% T/T مقدمًا، رصيد قبل بدء عملية بناء السفن.
إذا كان لديك سؤال آخر، فالرجاء الاتصال بنا.