| الأبعاد | الطول إلى سطح الشوكة | 2745.73 مم |
| إجمالي العرض | 1239.63 ملم | |
| الارتفاع الكلي ـ مع خفض السارية | 2177.7 مم | |
| مجموعة الزوايا اليمنى | 2814.32 مم | |
| نصف قطر الدوران | 2349.5 مم | |
| السارية | مركز التحميل | 609.6 مم |
| سعة التحميل | 2721.56 كجم | |
| سرعة الرفع | 29.88 م/دقيقة | |
| المحرك | الطاقة | 44 كيلو واط |
| قيد التشغيل | نوع الإطار | هوائية |
| عدد العجلات الأمامية | 2 | |
| عدد العجلات الخلفية | 2 | |
| السرعة القصوى | 19 كم/ساعة |
| الفئة | العلامة التجارية | الطراز |
| الحفار المستخدم | هيتاشي | EX60، EX100، EX120، EX200.ZX200، EX300، EX400، ZX330، ZX450، ZX470 |
| قطة |
320b، 320c، 320D، 330B، 330C، 330D، 336D، 312D، 315d،
303c، 304c، 305C، 306e، 307d، 308 |
|
| kobelco | Sk200، Sk210، Sk140، Sk130، Sk75 | |
| كوماتسو | Pc35/40/55/56/60/78us/128us/130/200/220/300/350/360/400/450 | |
| دايو/هيونداي | Dh220,solex220,dx220,dx300,dh300,dX225,dx500 | |
| اللودر ذو العجلات المستخدم | قطة | 950966f، 962G، 966G |
| SDLG | 955956، 936 | |
| ليوجونج | 856 ، LW600 | |
| كوماتسو | وبدقة 350,360,380,420,470 | |
| TCM/Kawasاكي/فوروكاوا | 75B، 850/870، KLD70/85Z، FL230/330 | |
| البلدوزر المستخدم | قطة | D3/4/5/6/7/8/9 |
| komtsu | D85/D155 | |
| الضاغط المستخدم | DYNAPAC | Ca25,c251,ca30,c301,c51,ca602 |
| إنغرسول-راند | Sd100، sd150، sd175 | |
| قطة | Cs531 | |
| آلة تمهيد المحرك المستخدمة | قطة | 12G/h/120 جم/h/140g/h/140K |
| كوماتسو | GD505,405 ، GD605 ، GD511 | |
| ميتسوبيشي | MG400 وMG550 | |
| شمبيون / دريسر | 740,850 870 | |
| الرافعة المستخدمة | الرافعة المتنقلة كاتو/تادانو | 20---- 300 طن |
| رافعة الزحافة، kobelco/Suوميتومو/هيتاشي | 30---- 300 طن | |
| رافعة أرض وعرة، كاتو/تادانو/جروف | 25--- 50 طن | |
| رافعة شوكية مستخدمة | TCM/Toyota/Komsu/Fanbuzzi الوصول إلى مكان تجميع الورق المطبوع | 2--- 50 طن |
| خلاط، جرار، شاحنة مضخة مستخدمة | Fuso,Mitsubishi,Hino,Volvo | CX35 وFH12.FM9.FM12… |
1) اصطحابك من المطار؛