Gama completa de tamanhos e padrões são disponíveis,se não há tamanho que você precisa,pls entre em contato conosco para obter mais.
| Size | Padrões | Código de TRA | Classificação Ply | A Profundidade da Bitola (Mm) | TT/TL | Service Index | Standard A RIM | As dimensões de inflação (Mm) | Pneus peso (Kg) | Alimentos compostos | Peso TTF(Kg) | QNT/40HC | |
| O.D | S.W. | ||||||||||||
| 385/95R25 | CRA01 | H2 | ★★★ | 23,0 | TL | 170F | 10.00/1,5 | 1370 | 380 | 148,0 | H1 | 148.00 | 116 |
| 445/95R25 | CRA01 | H2 | ★★★ | 25.0 | TL | 177F | 11.25/2,0 | 1480 | 485 | 202.0 | H1 | 202.00 | 80 |
| 505/95R25 | CRA01 | H2 | ★★★ | 26.0 | TL | 186 E | 13.00/2,5 | 1595 | 495 | 310.0 | H1 | 310.00 | 64 |
| 17,5R25 | LD01 | E3/L3/G3 | ★★ | 28.0 | TL | 182A2/167B | 14.00/1,5 | 1350 | 445 | 172.0 | C1/S1 | 172.00 | 90 |
| 20,5 R25 | LD01 | E3/L3/G3 | ★★ | 32.0 | TL | 193A2/177B | 17.00/2,0 | 1490 | 520 | 248.5 | C1/S1 | 248.50 | 64 |
| 23,5R25 | LD01 | E3/L3/G3 | ★★ | 35.0 | TL | 201A2/185B | 19.50/2,5 | 1615 | 595 | 333.0 | C1/S1 | 333.00 | 44 |
| 26,5R25 | LD01 | E3/L3/G3 | ★★ | 40,0 | TL | 209A2/193B | 22.00/3,0 | 1750 | 675 | 450.0 | C1/S1 | 450,00 | 35 |
| 29,5R25 | LD01 | E3/L3/G3 | ★★ | 40,0 | TL | 216A2/200B | 25.00/3,5 | 1875 | 750 | 560.0 | C1/S1 | 560.00 | 24 |
| 17,5R25 | LD02 | E3/L3/G3 | ★★ | 28.0 | TL | 182A2/167B | 14.00/1,5 | 1350 | 445 | 172.0 | C1/S1 | 172.00 | 90 |
| 20,5 R25 | LD02 | E3/L3/G3 | ★★ | 32.0 | TL | 193A2/177B | 17.00/2,0 | 1490 | 520 | 248.5 | C1/S1 | 248.50 | 64 |
| 23,5R25 | LD02 | E3/L3/G3 | ★★ | 35.0 | TL | 201A2/185B | 19.50/2,5 | 1615 | 595 | 334.0 | C1/S1 | 334.00 | 44 |
| 26,5R25 | LD02 | E3/L3/G3 | ★★ | 40,0 | TL | 209A2/193B | 22.00/3,0 | 1750 | 675 | 450.0 | C1/S1 | 450,00 | 35 |
| 29,5R25 | LD02 | E3/L3/G3 | ★★ | 40,0 | TL | 216A2/200B | 25.00/3,5 | 1875 | 750 | 555.0 | C1/S1 | 555.00 | 24 |
| 17,5R25 | LD03 | L5 | ★ | 63.0 | TL | 176A2 | 14.00/1,5 | 1400 | 445 | 231.0 | C1 | 231.00 | 80 |
| 20,5 R25 | LD04 | L5 | ★★ | 76,5 | TL | 193A2/177B | 17.00/2,0 | 1550 | 520 | 360.0 | C1 | 360.00 | 56 |
| 23,5R25 | LD04 | L5 | ★★ | 83,0 | TL | 201A2/185B | 19.50/2,5 | 1675 | 595 | 507.0 | C1 | 507.00 | 35 |
| 26,5R25 | LD04 | L5 | ★★ | 90.0 | TL | 209A2/193B | 22.00/3,0 | 1800 | 675 | 719.0 | C1 | 719.00 | 28 |
| 29,5R25 | LD04 | L5 | ★★ | 95,0 | TL | 216A2/200B | 25.00/3,5 | 1920 | 750 | 905.0 | C1 | 905.00 | 24 |
| 35/65R33 | LD04 | L5 | ★★★ | 96,0 | TL | 229A2 | 28.00/3,5 | 2075 | 890 | 1178.0 | C1 | 1178.00 | 18 |
| 17,5R25 | LD05 | L3 | ★★ | 27.0 | TL | 182A2/167B | 14.00/1,5 | 1350 | 445 | 158.00 | S1 | 158.00 | 90 |
| 20,5 R25 | LD05 | L3 | ★★ | 30.0 | TL | 193A2/177B | 17.00/2,0 | 1490 | 520 | 229.00 | S1 | 229.00 | 64 |
| 23,5R25 | LD05 | L3 | ★★ | 33.0 | TL | 201A2/185B | 19.50/2,5 | 1615 | 595 | 308.00 | S1 | 308.00 | 44 |
| 26,5R25 | LD05 | L3 | ★★ | 37.0 | TL | 209A2/193B | 22.00/3,0 | 1750 | 675 | 422.5/425 | S1 | 423.00 | 35 |
| 29,5R25 | LD05 | L3 | ★★ | 43.0 | TL | 216A2/200B | 25.00/3,5 | 1875 | 750 | 562.0 | S1 | 562.00 | 24 |
| 26,5R25 | ADT01 | E4 | ★★ | 52.0 | TL | 193B | 22.00/3,0 | 1800 | 675 | 479.0 | S1 | 479.00 | 35 |
| 29,5R25 | ADT01 | E4 | ★★ | 57,0 | TL | 200B | 25.00/3,5 | 1920 | 750 | 585.0 | S1 | 585.00 | 24 |
| 29,5R25 | ADT02 | E4 | ★★ | 65.0 | TL | 216A2/200B | 25.00/3,5 | 1920 | 750 | 631.0 | S1 | 631.00 | 24 |
| 14.00R24 | Arg01 | G2 | ★ | 25.5 | TL | 153 A8 | 8.00/1,4 | 1350 | 360 | 124,0 | C1 | 124.00 | 114 |
| 17,5R25 | Arg01 | G2 | ★ | 27.0 | TL | 153 A8 | 14.00/1,5 | 1350 | 445 | 158.0 | C1 | 158.00 | 90 |
| 17,5R25 | UG01 | L5S | ★★ | 76,5 | TL | 182A2/167B | 14.00/1,5 | 1400 | 445 | 313.5 | C1 | 313.50 | 72 |
| 23,5R25 | UG01 | L5S | ★★ | 87,0 | TL | 201A2/185B | 19.50/2,5 | 1675 | 595 | 576.0 | C1 | 576.00 | 56 |
| 26,5R25 | UG01 | L5S | ★★ | 95,0 | TL | 209A2/193B | 22.00/3,0 | 1800 | 675 | 818.0 | C1 | 818.00 | 35 |
| 18.00R25 | UG01 | L5S | ★★★ | 80,0 | TL | 206A2/189B | 13.00/2,5 | 1675 | 500 | 526.0 | C1 | 526.00 | 43 |
| 29,5R29 | UG01 | L5S | ★★ | 40,0 | TL | 218A2/202B | 25.00/3,5 | 2025 | 750 | C1 | 24 | ||
| 14.00R25 | HK208 | E3 | ★★★ | 27.0 | TT | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 178,0 | S1/C1 | 187.82 | 98 |
| 14.00R25 | HK208 | E3 | ★★★ | 27.0 | TL | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 179.0 | S1/C1 | 179.00 | 98 |
| 16.00R25 | HK208 | E3 | ★★★ | 31.0 | TT | 198A2/180B | 11.25/2,0 | 1495 | 430 | 261.0 | S1/C1 | 273.60 | 60 |
| 16.00R25 | HK208 | E3 | ★★★ | 31.0 | TL | 198A2/180B | 11.25/2,0 | 1495 | 430 | 261.0 | S1/C1 | 261.00 | 60 |
| 14.00R25 | HK208 Pro | E3 | ★★★ | 28.0 | TT | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 183.0 | S1/C1 | 192.82 | 98 |
| 14.00R25 | HK208 Pro | E3 | ★★★ | 28.0 | TL | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 184.0 | S1/C1 | 184.00 | 98 |
| 14.00R25 | HK207 | E3 | ★★★ | 27.0 | TT | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 178,0 | S1/C1 | 187.82 | 98 |
| 14.00R25 | HK207 | E3 | ★★★ | 27.0 | TL | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 179.0 | S1/C1 | 179.00 | 98 |
| 16.00R25 | HK207 | E3 | ★★★ | 31.0 | TT | 198A2/180B | 11.25/2,0 | 1495 | 430 | 261.0 | S1/C1 | 273.60 | 60 |
| 16.00R25 | HK207 | E3 | ★★★ | 31.0 | TL | 198A2/180B | 11.25/2,0 | 1495 | 430 | 261.0 | S1/C1 | 261.00 | 60 |
| 14.00R25 | HK202 | E3 | ★★★ | 30.0 | TT | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 182,0 | S1/C1 | 191.82 | 98 |
| 14.00R25 | HK202 | E3 | ★★★ | 30.0 | TL | 188A2/169B | 10.00/1,5 | 1370 | 375 | 183.0 | S1/C1 | 183.00 | 98 |
| 16.00R25 | HK205 | E4 | ★★★ | 42.0 | TT | 198A2/180B | 11.25/2,0 | 1495 | 430 | 283.0 | S1/C1 | 295.60 | 60 |
| 16.00R25 | HK205 | E4 | ★★★ | 42.0 | TL | 198A2/180B | 11.25/2,0 | 1495 | 430 | 283.0 | S1/C1 | 283.00 | 60 |
| 14.00R20 | MT01 | 20PR | 21.5 | TT | 164/161J | 106.6320 | 116.63 | 102 | |||||
| 16.00R20 | MT01 | 20PR | 23,0 | TT | 173G | 134.9620 | 144.96 | 90 | |||||
| 525/65R20,5 | ST01 | E7 | 20PR | 17.0 | TL | 173F | 135,0 | ||||||
| 18.00R33 | RDT01 | E4 | ★★ | 52.0 | TL | 191B | 13.00/2,5 | 1876 | 516 | 450.0 | S1 | 450,00 | 38 |
| 21.00R35 | RDT01 | E4 | ★★ | 59.0 | TL | 201B | 15.00/3,5 | 2050 | 590 | 650.0 | S1 | 650,00 | 26 |
| 24,00R35 | RDT01 | E4 | ★★ | 66.0 | TL | 209B | 17.00/3,5 | 2170 | 666 | 845.0 | S1 | 845.00 | 22 |
| 27.00R49 | RDT02 | E4 | ★★ | 68,0 | TL | 223B | 19.50/4,0 | 2690 | 740 | 1410.0 | S1/C1/H1 | 1410.00 | 12 |
| 33,00R51 | RDT02 | E4 | ★★ | 78.0 | TL | 235B | 24.00/5,0 | 3030 | 920 | 2190.0 | S1/C1/H1 | 2190.00 | 8 |
| 37.00R57 | RDT02 | E4 | ★★ | 86,0 | TL | 245B | 27,00/.0 | 3438 | 1016 | 3150.0 | S1/C1/H1 | 3150.00 | 6 |
| 40.00R57 | RDT02 | E4 | ★★ | 86,0 | TL | 250B | 29.00/6,0 | 3596 | 1097 | 3670.0 | S1/C1/H1 | 3670.00 | 6 |
| 46/90R57 | RDT02 | E4 | ★★ | 96,0 | TL | 252B | 32.00/6,0 | 3560 | 1180 | 3950.0 | S1/C1/H1 | 3950.00 | 6 |
Recursos:
• Especialmente concebidos para cortar e resistentes ao calor, compostos do tipo regular do padrão da bitola
• Adequado para o hard rock e haulage service.Compounds são resistentes a cortes e abrasões, onde
Outros são concebidos para velocidades mais altas
Aplicações:
Pá carregadeira de rodas pneus,pneus Buldozer,pneus Motoniveladora,pneus da pá carregadeira
Pneus para Cat, JCB,LONGKING,a Hyundai, Doosan, Hitachi, John Deere,Longking
Outros detalhes:
• Jornal Warranty Policy pode fornecer.
• O OEM é aceitável
• Tempo de Entrega: 10-30 dias após o recebimento do depósito
• Pagamento: L/C, T/T, Paypal
• Quantidade mínima:1*20GP,tamanhos mistos são permitidos