Nome do produto | Extrato de Tongkat Ali | |||
Aparência | Pó amarelo claro | |||
Especificação | 5:1 10:1 20:1 | |||
Método de ensaio | TLC | |||
1. Aumentar a massa e a força muscular;
2. Relaxar prostatitis, diabetes, pressão arterial elevada ;
3. Facilitar a fadiga, o espírito forte, promover a aptidão física e a agilidade;
4. Anti-cancro, anti-oxidação, anti-reumática.
| Item | Especificação | Resultados | Métodos |
| Relação | 5:1 | Em conformidade | TLC |
| Aparência e cor | Pó amarelo claro | Em conformidade | GB5492-85 |
| Odor e sabor | Característica | Em conformidade | GB5492-85 |
| Artigo fábrica utilizado | Raiz | Em conformidade | |
| Solvente de extracção | Água | Em conformidade | |
| Densidade do volume | 0.4 g/ml | 0,50 g/ml | |
| Tamanho da malha | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Perda em secar | ≤ 5.0% | 3.42% | GB5009.3 |
| Teor de cinzas | ≤ 5.0% | 3.99% | GB500445 |
| Resíduo de solvente | Negativo | Em conformidade | GC (2005 C) |
| Metais pesados | |||
| Metais pesados totais | ≤ 10 ppm | 3 ppm | AAS |
| Arsénio (as) | ≤ 1,0ppm | 0,15 ppm | AAS (GB/T5009.11) |
| Chumbo (Pb) | ≤ 3 ppm | 2 ppm | AAS (GB5009.12) |
| Cádmio | < 1 mg/kg | Não detectado | AAS (GB/T5009.15) |
| Mercúrio | ≤ 0,3 ppm | Não detectado | AAS (GB/T5009.17) |
| Microbiologia | |||
| Contagem total da placa | ≤ 5000ufc/g | em conformidade | GB4789,2 |
| Levedura e molde totais | ≤ 300 ufc/g | em conformidade | GB4789,15 |
| E. coli | ≤ 40 MPN/100 g. | Não detectado | GB/T4789,3-2003 |
| Salmonelas | Negativo em 25 g. | Não detectado | GB478445 |
| Staphylococcus | Negativo em 10 g. | Não detectado | GB4789,1 |
| Embalagem e armazenamento | 25 kg/tambor no interior: Saco de plástico de plataforma dupla, no exterior: Corpo de cartão neutro e deixe no local seco e fresco | ||
| Prazo de validade | 3 anos quando armazenado corretamente | ||
| Data de validade | 3 anos | ||
O novo Mstar é especializado na extração de ingredientes ativos de plantas naturais e ervas. Com mais de 10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento e produção, nós configuramos um sistema de controle de qualidade para garantir padrões de alta qualidade que nos permitem fornecer vários extratos botânicos de acordo com as demandas personalizadas dos clientes, e nós passamos a ISO9001:2015, ISO22000, Kosher, Halal e certificado HACCP.
Estamos bem equipados com tecnologia de produção avançada e instalações para extracção, concentração, cromatografia em coluna, separação refinada, secagem a vácuo e secagem por spray. Em estrita conformidade com as normas GMP para garantir que a qualidade dos produtos fabricados.
Nós somos dinâmicos em desenvolver produtos inovativos sob a premissa da continuidade e da diversidade dos herbs.
Acreditamos que os ingredientes naturais especiais e a tecnologia inovadora são a melhor base para atendermos às necessidades de nossos clientes.
Somos capazes e orgulhosos de fornecer a melhor solução de produtos para agregar valor aos produtos.
Q1: Posso obter algumas amostras?
R: Sim, podemos fornecer a amostra gratuita, só precisamos do custo de shpping dos clientes.