Detalhes ráPida
Local de Origem: Zhejiang, (China Continental)
Nome da marca: HAIVOL
NúMero do modelo: YH10W-
AplicaçãO: TensãO alta
Tipo: OscilaçãO de energia trava-quedas
Estrutura: Abafador de óXido de zinco
Fase: TrêS
InstalaçãO: Piscina
Acondicionamento e entrega
| Detalhes da embalagem | Caixas de cartãO |
|---|
| tempo de entrega | 15dias |
|---|
EspecificaçõEs
O batente de oscilaçãO:
Leves e inquebráVeis, hidrofugante, radiaçõEs UV ozono resistentes, resistentes a choques do terremoto.
PolíMero de óXido de metal alojados arrestes surto sem falhas
AplicaçãO:Para proteger a tensãO nominal até220kV sistema de distribuiçãO e transmissãO de energia a partir de voltagem excessiva.
NotaçõEs:Até220kV.
Normas:IEC 60099-4
Recursos:Confiabilidade e excelente proteçãO com base em anos de experiêNcia e conhecimentos especializados em matéRia de protecçãO contra sobretensãO.Boa capacidade anti-humidade, resistentes àPoluiçãO.A oscilaçãO de óXido metáLico GIS trava-quedas, picos de óXido metáLico composto trava-quedas e porcelana metal oxide estabilizadores de voltagem estãO disponíVeis.Vida longa e leve.FáCil instalaçãO e manutençãO.Boa capacidade de vedaçãO para garantir a operaçãO confiáVel.Elevada capacidade de absorçãO de energia.
EspecificaçõEs téCnicas:
| Digite | TensãO nominal de trava-quedas KV | TensãO nominal do sistema (valor virtual)KV | TensãO de funcionamento contíNuo (valor virtual)KV | TensãO de referêNcia nãO menos de D.C.(U1mA)KV | Max tensãO residual(pico) | 2000μS corrente de impulso retangular (valor de pico) | 4/10μS corrente de impulso (valor de pico) KA | A fuga de corrente máXima de 0,75refference voltageμA DC |
| YH5W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 400 | 65 | 50 |
| YH5W-102/266 | 102 | 110 | 79,6 | 148 | 297 | 266 | 226 |
| YH5W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 |
| YH10W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 600 | 100 | 50 |
| YH10W-102/266 | 102 | 110 | 79,6 | 148 | 297 | 266 | 226 |
| YH10W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 |
| YH10W-200/520 | 200 | 220 | 156 | 290 | 582 | 520 | 442 | 600 | 100 | 50 |
| YH10W-204/532 | 204 | 220 | 159 | 296 | 594 | 532 | 452 |
| YH10W-216/562 | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 630 | 562 | 478 |







