rolamento timken SET58 LM48548/10 rolamento de rolos cónicos

Detalhes rápidos:
Utilização: Automática
Tamanho: 19,05X45.237X15.49
Número do modelo: LM 11949/10
Nível de vibração e ruído: V2, V1, Z1, Z2
Material: Crómio/aço inoxidável
Fornecimento: Stock, grande capacidade de produção
Folga: C0, C2
| mm | Polegada | mm | Polegada | mm | Polegada | modelo | | | | | | | |
| 266.7 | 10.5 | 393.7 | 15.5 | 130.175 | 5.125 | KEE275105/K275155 | 75 | 700 | 1400 | 750 | 1000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 27.8 |
| 273.05 | 10.75 | 393.7 | 15.5 | 130.175 | 5.125 | KEE275108/K275155 | 75 | 700 | 1400 | 750 | 1000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 26.3 |
| 288.925 | 11.375 | 406.4 | 16 | 77.788 | 3.0625 | M255449/M255410 | 72 | 1140 | 1900 | 670 | 900 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 30.5 |
| 304.8 | 12 | 393.7 | 15.5 | 50.8 | 2 | KL357049/KL357010 | 64 | 530 | 1210 | 670 | 900 | 0.36 | 1.68 | 0.92 | 14.6 |
| 304.8 | 12 | 406.4 | 16 | 63.5 | 2.5 | LM757049/LM757010 | 79 | 2000 | 2800 | 670 | 900 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 21.2 |
| 607.72 | 23.926 | 787.4 | 31 | 93.662 | 3.6875 | EE649239/649310 | 124 | 2000 | 2800 | 340 | 450 | 0.38 | 1.58 | 0.87 | 108 |
| 760 * | 29.9213 | 889 | 35 | 88.9 | 3.5 | L183448/L183410 | 127 | 2000 | 3200 | 260 | 360 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 93.5 |
| 762 | 30 | 889 | 35 | 88.9 | 3.5 | L183449/L183410 | 127 | 2000 | 3200 | 260 | 360 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 91.9 |
| 17.462 | 0.6875 | 39.878 | 1.57 | 13.843 | 0.545 | LM11749/LM11710 | 9 | 25.6 | 28 | 9000 | 13000 | 0.29 | 2.1 | 1.15 | 0.0758 |
| 19.05 | 0.75 | 45.237 | 1.781 | 15.494 | 0.61 | LM11949/LM11910 | 10 | 28 | 32 | 8500 | 1200 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.123 |
| 19.05 | 0.75 | 49.225 | 1.938 | 21.209 | 0.835 | K09067/K09196 | 15 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.27 | 2.26 | 1.24 | 0.195 |
| 19.05 | 0.75 | 49.225 | 1.938 | 23.02 | 0.9063 | K09074/K09194 | 16 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.27 | 2.26 | 1.24 | 0.201 |
| 21.43 | 0.8437 | 50.005 | 1.9687 | 17.526 | 0.69 | M12649/M12610 | 11 | 43 | 55 | 8000 | 11000 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.169 |
| 21.43 | 0.8437 | 50.005 | 1.9687 | 17.526 | 0.69 | K2M12649/K2M12610 | 11 | 56 | 72 | 8000 | 11000 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.169 |
| 22 | 0.8653 | 45.237 | 1.781 | 15.494 | 0.61 | LM12749/LM12710 | 13 | 32.5 | 40 | 8000 | 11000 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 0.116 |
| 25.4 | 1 | 50.292 | 1.98 | 14.224 | 0.56 | L44643/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.128 |
| 25.4 | 1 | 57.15 | 2.25 | 19.431 | 0.765 | KM84548/KM84510 | 16 | 38 | 49 | 7500 | 10000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.237 |
| 26 * | | 57.15 | 2.25 | 17.462 | 0.6875 | K15579X/K15520 | 19 | 34.5 | 43.5 | 7500 | 10000 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 0.207 |
| 26.988 | 1.0625 | 50.292 | 1.98 | 14.224 | 0.56 | L44649/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.126 |
| 26.988 | 1.0625 | 63.5 | 2.5 | 20.638 | 0.8125 | K15106/K15250X | 15 | 42 | 53 | 7500 | 10000 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 0.316 |
| 28.575 | 1.125 | 73.025 | 2.875 | 22.225 | 0.875 | K02872/K02820 | 19 | 50 | 65.5 | 7000 | 9000 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 0.825 |
| 29 | 1.1417 | 50.292 | 1.98 | 14.224 | 0.56 | L45449/L45410 | 11 | 26.8 | 34 | 7000 | 9000 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 0.118 |
| 30 | 1.811 | 72.085 | 2.838 | 22.385 | 0.8813 | K14118/K14283 | 17 | 42 | 55.5 | 7000 | 9000 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 0.202 |
| 31.75 | 1.25 | 59.131 | 2.328 | 15.875 | 0.625 | LM67048/LM67010 | 13 | 40 | 50 | 6300 | 8500 | 0.41 | 1.46 | 0.8 | 0.175 |
| 31.75 | 1.25 | 62 | 2.4409 | 18.161 | 0.715 | K15123/K15245 | 13 | 51.5 | 62 | 6300 | 8500 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 0.242 |
| 33.338 | 1.3125 | 68.262 | 2.6875 | 22.225 | 0.875 | KM88048/KM88010 | 19 | 50.9 | 70.4 | 6300 | 8500 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.382 |
| 34.925 | 1.375 | 65.088 | 2.5625 | 18.034 | 0.71 | KLM48548/KLM48510 | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.26 |
| 34.925 | 1.375 | 65.088 | 2.5625 | 21.082 | 0.83 | KLM48548A/KLM48511A | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 0.291 |
| 34.925 | 1.375 | 69.012 | 2.717 | 19.845 | 0.7813 | K14138A/K14274 | 14 | 42 | 55.5 | 5600 | 7500 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 0.32 |
| 34.925 | 1.375 | 73.025 | 2.875 | 23.812 | 0.9375 | 25877/25821 | 14 | 65 | 85 | 5600 | 7500 | 0.29 | 2.07 | 1.14 | 0.475 |
| 35 * | | 59.131 | 2.328 | 15.875 | 0.625 | L68149/L68110 | 13 | 31 | 36 | 5600 | 7500 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 0.166 |
| 38.1 | 1.5 | 65.088 | 2.5625 | 18.034 | 0.71 | KLM29749/KLM29710 | 12 | 40 | 57 | 5000 | 7000 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 0.237 |
| 38.1 | 1.5 | 72.238 | 2.844 | 20.638 | 0.8125 | K16150/K16284 | 17 | 45 | 61 | 5000 | 7000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 0.345 |
| 38.1 | 1.5 | 76.2 | 3 | 23.812 | 0.9375 | K2788/K2720 | 17 | 82 | 110 | 5000 | 7000 | 0.3 | 1.98 | 1.09 | 0.507 |
| 38.1 | 1.5 | 79.375 | 3.125 | 29.37 | 1.1563 | K3490/K3420 | 20 | 79.1 | 104 | 5000 | 7000 | 0.37 | 1.64 | 0.9 | 0.653 |
| 38.1 | 1.5 | 82.55 | 3.25 | 29.37 | 1.1563 | HM801346X/HM801310 | 25 | 89 | 127 | 5000 | 7000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.77 |
| 38.1 | 1.5 | 88.5 | 3.4843 | 26.988 | 1.0625 | 418/414 | 18 | 90.5 | 113 | 5000 | 7000 | 0.26 | 2.28 | 1.25 | 0.843 |
| 39.688 | 1.5625 | 73.025 | 2.875 | 23.812 | 0.9375 | K2789/K2735X | 17 | 82 | 110 | 4500 | 6000 | 0.3 | 1.98 | 1.09 | 0.413 |
| 41 * | | 68 * | 2.6772 | 17.5 | 0.689 | KLM300849/KLM300811 | 14 | 46.5 | 60 | 4500 | 6000 | 0.35 | 1.72 | 0.95 | 0.241 |
| 41.275 | 1.625 | 73.431 | 2.891 | 19.558 | 0.77 | LM501349/LM501310 | 15 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.353 |
| 41.275 | 1.625 | 73.431 | 2.891 | 21.43 | 0.8437 | KLM501349/KLM501314 | 17 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.36 |
| 41.275 | 1.625 | 80.167 | 3.1562 | 29.37 | 1.1563 | K3384/K3320 | 17 | 88 | 114 | 4500 | 6000 | 0.27 | 2.2 | 1.21 | 0.63 |
| 41.275 | 1.625 | 82.55 | 3.25 | 26.543 | 1.045 | KM802048/KM802011 | 23 | 76.5 | 105 | 4500 | 6000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.623 |
| 41.275 | 1.625 | 87.312 | 3.4375 | 30.162 | 1.1875 | K3585/K3525 | 24 | 117 | 175 | 4500 | 6000 | 0.53 | 1.14 | 0.62 | 0.861 |
| 42.875 | 1.688 | 82.931 | 3.265 | 26.988 | 1.0625 | K25577/K25523 | 19 | 71 | 101 | 4500 | 6000 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 0.646 |
Embalagem e entrega:
Detalhes da embalagem: Embalagem em caixa branca ou embalagem em caixa de cor
Detalhe entrega: 6~60 dias
Especificações:
Rolamentos de rolos cónicos de polegadas. Rolamento da roda do carro
TIMKEN, KOYO, NSK, N.O OEM
11749/10 29685/10 33262/462 29585/29521
Aplicação: Rolamento de roda para camionatamanho: 68/68.2*125*115mmmaterial de revestimento: Aço cromado de alta qualidade
Classificação de precisão: P0, P6, P5, P4, P2
Porta: Qualquer porta
Uso: FIAT, Ford, LANCIA. Renault19-21, Chrysler
Podemos prometer três anos de vida útil para estes rolamentos de rodas automáticos. Utilizamos massa lubrificante de alta temperatura e alta velocidade.
Nível de vibração: V4, V3, V2, V1
FOLGA: C2, C3, C4, C5T
OLERANCE: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
Nível de qualidade:
Material: Aço carbono; aço cromo-Greese:
Como requisito, asSRL, PS2, Alvania R12
Aplicação:
Auto, tractor, ferramenta da máquina, máquina eléctrica e bomba de água, ect.
Os rolamentos fornecidos ao mercado de equipamento original também estão disponíveis para reparação pós-venda. Os rolamentos podem ser encontrados em, e estão disponíveis, para aplicações como roda, embraiagem, tensores de correia e transmissões, bem como outras aplicações comuns de reparação automóvel. Os rolamentos estão disponíveis para a maioria das aplicações domésticas e de importação.
Rolamentos de rolos cónicos
Unidades de hub para automóvel
Outros rolamentos de rolos cónicos melhorados
Rolo cónico de longa duração/KE, SH, HR e HRS
Rolamentos da série de alto desempenho/LFT
Rolamentos de esferas
Unidades de hub para automóvel
Rolamentos das rodas DAC para automóveis
Rolamentos de esferas de linha dupla
Rolamentos da polia tensora/intermediária
Rolamentos da bomba de água
Rolamentos de libertação da embraiagem
| Ref. Do rolamento | d | D | B | Massa (kg) |
| 513071 (BCA) | 27 | 60 | 50 | 0.56 |
| DAC2858W (DAC28582RK) | 28 | 58 | 42 | 0.47 |
| DAC286142AW | 28 | 61 | 42 | 0.56 |
| DAC3060372RS | 30 | 60 | 37 | 0.42 |
| DAC3060W | 30 | 60.03 | 37 | 0.45 |
| DAC3064W2RKBCS28 | 30 | 64 | 42 | 0.49 |
| DAC3063W-1 | 30 | 63.03 | 42 | 0.54 |
| DAC3273W | 32 | 73 | 54 | 0.98 |
| DAC3464D | 34 | 64 | 34 | 0.43 |
| DAC3464G12RS | 34 | 64 | 37 | 0.48 |
| DAC3468DW | 34 | 68 | 37 | 0.55 |
| DAC34682RS | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
| DAC3568W-6 | 34.99 | 68.02 | 33 | 0.46 |
| DAC3577W-3 | 34.99 | 77.04 | 42 | 0.86 |
| DAC3562AW | 35 | 61.8 | 31 | 0.35 |
| DAC3564A-1 | 35 | 64 | 37 | 0.41 |
| DAC3565WCS30 | 35 | 65 | 35 | 0.4 |
| DAC3568A2RS | 35 | 68 | 37 | 0.52 |
| DAC3568W-6 | 35 | 68.02 | 33 | 0.47 |
| DAC357234A | 35 | 72 | 34 | 0.58 |
| DAC357233B-1W | 35 | 72.02 | 33 | 0.56 |
| DAC357245CW2RS | 35 | 72 | 45 | 0.63 |
| DAC3580W-3HR4 | 35 | 80 | 45 | 1.1 |
| DAC3665W | 36 | 65 | 37 | 0.45 |
| DAC3668AWCS36 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
| DAC367234A | 36 | 72.05 | 34 | 0.58 |
| DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 0.55 |
| DAC3871W-2 | 38 | 71.02 | 33 | 0.5 |
| DAC3872A | 38 | 72 | 34 | 0.59 |
| DAC3872W-3 | 38 | 72.02 | 36 | 0.54 |
| DAC3872W-10 | 38 | 72 | 40 | 0.63 |
| DAC3873-1 | 38 | 73 | 40 | 0.67 |
| DAC3874W-6 | 38 | 74.02 | 36 | 0.6 |
| DE0892 (NTN) | 38 | 74 | 50 | 0.78 |
| DAC2880W-1 | 37.967 | 80.02 | 36 | 0.79 |
| DAC3972AW4 | 39 | 72 | 37 | 0.56 |


