ÓXido de metal de supressores de surto sem lacunas 30kV 10kA | |||
O ponto | CaracteríSticas | Unidade | Valor |
| 1 | TensãO nominal(Ur) | KV | 30 |
| 2 | MCOV (UC) | KV | 24.4 |
| 3 | Valor nominal da corrente de descarga(em) | KA | 10 |
| 4 | FrequêNcia nominal | Hz | 48 - 62 |
| 5 | Longa duraçãO de impulso de corrente de 2000 m Sec | Um | 250 |
| 6 | Corrente alta impulso 4/10 m s (Imax) | KA | 100 |
| 7 | O MáXimo de tensãO residual em Descarga nominal (Corrente de compensa ÑO) | KV | 90 |
| 8 | DistâNcia de sais | Mm | 1050 |
| 9 | AlíVio da PressãO do mostrador | / | 20kA |
| 10 | IEC Descarga de Linha | / | 1 |
| DescriçãO de produçãO |
| Produto Paramenters |
Trava-quedas Digite | TensãO nominal Ur (kV | Max.Continua TensãO de funcionamento | A tensãO residual (kV) | |||
De acordo com o IEC | De acordo com o ANSI/IEEE | 1/10 μS íNgreme impuse atual | 1/10 μS íNgreme impuse atual | 30/60μS ComutaçãO impulso de corrente | ||
As UC (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20.5 | 18 | 16 |
YH10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
YH10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38,3 |
YH10W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53,5 |
YH10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82,5 | 72 | 61,2 |
YH10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93,2 | 81 | 69 |
YH10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113.8 | 99 | 84.2 |
YH10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124,2 | 108 | 91,8 |
Trava-quedas Digite | TensãO nominal Ur (kV | Max.Continua TensãO de funcionamento | A tensãO residual (kV) | |||
De acordo com o IEC | De acordo com o ANSI/IEEE | 1/10 μS íNgreme impuse atual | 1/10 μS íNgreme impuse atual | 30/60μS ComutaçãO impulso de corrente | ||
As UC (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20.5 | 18 | 16 |
YH5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41,5 | 36 | 30.6 |
YH5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38,3 |
YH5W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53,5 |
YH5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82,5 | 72 | 61,2 |
YH5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93,2 | 81 | 69 |
YH5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113.8 | 99 | 84.2 |
YH5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124,2 | 108 | 91,8 |
| Teste e equipamentos de inspecçãO |
| Acondicionamento e entrega |
| CertificaçõEs |
| ÁLbum WORTAI |
| PorquêEscolher WORTAI |