O ácido amfonelic (AFA; WIN 25,978) é um estimulante químico e dopaminérgico de pesquisa com propriedades antibióticas .
Nome do produto | Ácido amfonelico |
N.o CAS | 15180-02-6 |
MF | C18H16N2O3 |
MW | 308.33 |
Ponto de fusão | > 1000 ° C |
Ponto de ebulição | 499ºC |
Densidade | 1.297 |
| Armazenamento | 0.1 M NaOH: Solúvel |
| Comentários positivos |
L-Tirosina | 60-18-4 |
L-Serine | 56-45-1 |
| L-Fenilalanina | 63-91-2 |
| L-citrulina | 372-75-8 |
| L-Arginina | 74-79-3 |
| L-citrulina DL-Malate | |
| L-Valine | 72-18-4 |
| L - Isoleucina | 73-32-5 |
| L-Leucine | 61-90-5 |
| BCAA | 5589-96-8 |
| L-glutamina | 56-85-9 |
| L-Theanine | 3081-61-6 |
| L-triptofano | 73-22-3 |
| L-Histidine | 71-00-1 |
| No | Nome do produto | N.o CAS |
| Séries anti-rugas e anti-envelhecimento | ||
| 1 | Acetil hexapeptide-8 | 616204-22-9 |
| 2 | Acetilo octapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
| 3 | Péptido de palmitoil-5 /colagénio | 623172-56-5 |
| 4 | Apetato de palmitoil Pentapeptide-4/Matrixyl | 214047-00-4 |
| 5 | Pentapeptide-18/Leuphasyl | 64963-01-5 |
| 6 | Hexapeptide-10/Serilesina | 146439-94-3 |
| 7 | Almitoil hexapeptide/ acetato de Lipopeptide | 171263-26-6 |
| 8 | Péptido-1 de palmitoilo | 147732-56-7 |
| 9 | Péptido pentapeptide-3/Vialox | 135679-88-8 |
| 10 | Acetil Tetrapeptide-2 | 757942-88-4 |
| 11 | Acetilo Tetrapeptide-9 | 928006-50-2 |
| 12 | L-Carnosine | 305-84-0 |
| 13 | Deorinyl/Tripeptide-10 citrulline | 960531-53-7 |
| 14 | Péptido de palmitoilo - 38 | 1447824-23-8 |
| 15 | AcetilDecapeptide-3 | 935288-50-9 |
| 16 | Hexapeptide-11 | ----------------- |
| Branqueamento e remoção de sardas séries | ||
| 1 | Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 |
| 2 | Tetrapeptide - 30 | ------------------- |
| 3 | Decapeptide - 12 | ------------------- |
| 4 | Hexapeptide-2 | ------------------- |
| 5 | Melanostatina DM | 123689-72-5 |
| 6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
| Série de cuidados com os olhos e crescimento do cabelo | ||
| 1 | Acetil Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 |
| 2 | Pentapeptide de Myristoyl - 17 | 959610-30-1 |
| 3 | Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 |
| 4 | Acetil Tetrapeptide-3/Capixil | 155149-79-4 |
| 5 | Biotinoil Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
| 6 | Melitane/acetil hexapeptide-1 | 448944-47-6 |
| 7 | Pentapeptide de Myristoyl - 4 | ------------------- |
| Séries de reparação antialérgica e cutânea | ||
| 1 | PAL - Tetrapeptide-7/Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
| 2 | Péptido de cobre | 49557-75-7 |
| 3 | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
| 4 | Péptido de palmitoilo-8 | 936544-53-5 |
| 5 | Oligopeptide-10 | ------------------- |
| 6 | Péptido LZ1 | ------------------- |
| Série de mama | ||
| 1 | Acetil hexapeptide-38 | 1400634-44-7 |
| Série de perda de peso | ||
| 1 | Acetil hexapeptide-39 | ------------------- |
Nome do produto | CAS | Pureza |
Noogilil | 112193-35-8 | 99% |
Sem qualquer ruído | 157115-85-0 | 99% |
Composto 7P | 1890208-58-8 | 99% |
Piracetam | 7491-74-9 | 99% |
Aniracetam | 72432-10-1 | 99% |
Nefiracetam | 77191-36-7 | 99% |
Pramiracetam | 68497-62-1 | 99% |
Oxiracetam | 62613-82-5 | 99% |
Fasoracetam | 110958-19-5 | 99% |
Sununifiram | 314728-85-3 | 99% |
Coluracetam | 135463-81-9 | 99% |
Ácido N-metil-D-aspartico (NMDA) | 6384-92-5 | 99% |
Alfa GPC (Alfoscerato de colina) | 28319-77-9 | 99% |
Alfa GPC (Alfoscerato de colina) | 28319-77-9 | 50% |
Citicolina | 987-78-0 | 99% |
Brometo de Hidrobromide de Galantamina | 69353-21-5 | 99% |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | 99% |
FOSFATO NSI-189 | 1270138-41-4 | 99% |
NSI-189 | 1270138-40-3 | 99% |
Tianeptine | 66981-73-5 | 99% |
Tianeptine sodium | 30123-17-2 | 99% |
Monidratado de Hemisulfato de Tianeptine (THM) | 1224690-84-9 | 99% |
J-147 | 1146963-51-0 | 99% |
| Não | Nome | Número CAS |
| 1 | Pramiracetam | 68497-62-1 |
| 2 | NSI189 base | 1270138-41-4 |
| 2 | Fosfato NSI189 | 1270138-41-4 |
| 3 | Sununifiram | 314728-85-3 |
| 4 | Unioname | 272786-64-8 |
| 5 | GTS21 | 156223-05-1 |
| 6 | Alfa-gpc | 28319-77-9 |
| 7 | Oxiracetam | 62613-82-5 |
| 8 | Coluracetam | 135463-81-9 |
| 9 | Aniracetam | 72432-10-1 |
| 10 | Piracetam | 7491-74-9 |
| 11 | Fasoracetam | 110958-19-5 |
| 12 | Sem qualquer ruído | 157115-85-0 |
| 13 | Phenibut | 1078-21-3 |
| 14 | Sulbutiamina | 3286-46-2 |
| 15 | Citicolina | 33818-15-4 |
| 17 | Vinpocetina | 42971-09-5 |
| 19 | Ácido livre de Tianeptine | 66981-73-5 |
| 20 | Tianeptine Sodium | 30123-17-2 |
| 21 | Sulfato de Tianeptina | 1224690-84-9 |
PERGUNTAS FREQUENTES
A pureza e a qualidade do nosso produto são garantidas por testes laboratoriais para cada lote