| L:650mm - 1 lane | L:650mm- 2 faixas |
| W:Max 420mm | W:Max 420mm |
| W1(dentro da distância):Min 5mm | W1(dentro da distância):Min 5mm |
| G.Reforço interior):30-200mm | G.Reforço interior):30-200mm |
| A BG.Reforço Inferior):30-200mm | A BG.Reforço Inferior):30-200mm |
| L:650mm - 1 lane | L:650mm- 2 faixas |
| W:Max 420mm | W:Max 420mm |
| W1(dentro da distância):Min 5mm | W1(dentro da distância):Min 5mm |
| ZW(zipper distância):35mm | ZW(zipper distância):70mm |
| G.Reforço interior):30-200mm | G.Reforço interior):30-200mm |
| A BG.Reforço Inferior):30-200mm | A BG.Reforço Inferior):30-200mm |
| L:650mm | L:650mm |
| W1:Max 420mm | W1:Max 420mm |
| W1(dentro da distância):Min 5mm | W1(dentro da distância):Min 5mm |
| G.Reforço interior):30-200mm | G.Reforço interior):30-200mm |
| H(Fundo Punch):φ10mm- φ20mm | |
| S(a vedação inferior)10-25mm |
| L(Bag Alta) | 650mm |
| W(Bag Largura) | Max 420mm |
| W1(dentro da distância) | Min 5mm |
| G.reforço lateral) | 30-200mm |
| Distância do Fecho | 35mm |
| Modelo | -650SQB CW |
| Espessura de filme | 70-230MIC |
| Largura do material bruto * Diâmetro | Max 1300mm * Φ800mm (não parar de mudança material!!) |
| Bolso adicional largura do rolo Diâmetro * | Max 500mm * Φ800mm (não parar de mudança material!!) |
| A velocidade de linha | 35m/min para a principal matéria-prima |
| 40m/min para rolo de películas adicionais | |
| Velocidade mecânica | 20-100 ciclos/min |