Fabricante | TOYOTA-bZ4x | TOYOTA-bZ4x | TOYOTA-bZ4x | TOYOTA-bZ4x | TOYOTA-bZ4x |
Tipo/Versão | Elite | Tempo de elite do regulador | Cruzeiro de longo pro | Modo X pro | Modo X Ultra |
Nível | O SUV-EV | O SUV-EV | O SUV-EV | O SUV-EV | O SUV-EV |
Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro |
Gama de veículos eléctricos puro (km) | 400 | 615 | 615 | 615 | 560 |
Potência máxima (kW) | 150(204ps) | 150(204ps) | 150(204ps) | 160(218ps) | 160(218ps) |
O torque máximo (N · m) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
A caixa de mudança de velocidade | Simgle | Simgle | Simgle | Simgle | Simgle |
Comprimento Largura * * Altura (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
A estrutura da carroçaria | 5 portas de 5 lugares | 5 portas de 5 lugares | 5 portas de 5 lugares | 5 portas de 5 lugares | 5 portas de 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
0-100 capacidade accelaration(s) | - | - | - | - | - |
Distância entre eixos (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Tara (kg) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
Potência total dos motores (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Total de binário de motor (N · m) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
O torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 226 | 226 | 226 | 168 | 168 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - | - | - | 80 | 80 |
O torque máximo do motor traseiro (N·m) | - | - | - | 168 | 168 |
Número de motores | Single | Single | Single | Motor Duplo | Motor Duplo |
Consumo de energia (KWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
O modo de unidade | Motor Dianteiro Tração Dianteira | Motor Dianteiro Tração Dianteira | Motor Dianteiro Tração Dianteira | Motor dianteiro e traseiro Quatro rodas motrizes | Motor dianteiro e traseiro Quatro rodas motrizes |
Tipo de bateria | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário |
Carga rápida Carga lenta | 0.5H 4.9H | 0,83h 7h | 0,83h 7h | 0,83h 7h | 0,83h 0.7H |
Capacidade da bateria (Kwh) | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Tamanho do Pneu | 235/60 R18 235/60 R18 | 235/60 R18 235/60 R18 | 235/60 R18 235/60 R18 | 235/60 R18 235/60 R18 | 235/60 R18 235/60 R18 |
A imagem de ajuda de condução | Câmara de backup | Câmara de backup | Câmara de backup Uma imagem panorâmica 360° | Câmara de backup Uma imagem panorâmica 360° | Câmara de backup Uma imagem panorâmica 360° |
Sistema de cruzeiro | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total |
Sistema de recuperação de energia | Yse | Yse | Yse | Yse | Sim |
Travão de imobilização | - | - | Optionable | Optionable | Sim |
Tecto abrível | - | - | Clarabóia panorâmica | Clarabóia panorâmica | Clarabóia panorâmica |
Sistema de Freios Antibloqueio (ABS) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Programa de estabilidade electrónica{ESP} | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sistema de auxílio à travagem de Controle Eletrônico(AFU) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Assistência de travagem activa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aviso de desvio de pista | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Assistência de Manutenção de faixa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Assistência de mudança de faixa | - | - | - | - | Sim |
Aviso de colisão | Parte dianteira Parte traseira | Parte dianteira Parte traseira | Parte dianteira Parte traseira | Parte dianteira Parte traseira | Parte dianteira Parte traseira |
Airbag dianteiro da cabine | Posição de condução Posição do passageiro | Posição de condução Caixa Posicionar | Posição de condução Posição do passageiro | Posição de condução Posição do passageiro | Posição de condução Posição do passageiro |
Airbag lateral | Parte dianteira Parte traseira Side O joelho | Parte dianteira Parte traseira Side O joelho | Parte dianteira Parte traseira Side O joelho | Parte dianteira Parte traseira Side O joelho | Parte dianteira Parte traseira Side O joelho |
Tamanho do ecrã de controlo central(A) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Instrumento de cristal líquido | Cheio de cristais líquidos | Cheio de cristais líquidos | Cheio de cristais líquidos | Cheio de cristais líquidos | Cheio de cristais líquidos |
Material do assento | Imitações de couro | Couro natural | Couro natural | Couro natural | Couro natural |
Função de banco | - | - | Aquecimento Ventile | Aquecimento Ventile | Aquecimento Ventile |
Sistema de Navegação GPS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aluguer de Internet | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comando de voz | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de altifalantes | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Lâmpadas de médios Faróis de máximos | LED | LED | LED | LED | LED |
A janela de potência | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sistema de filtração de partículas PM2,5/Veículo de purificação de ar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
O modo de comando do ar condicionado | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
O controle remoto do aplicativo de telefone móvel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estabelecido em 2011, o veículo XianYu Sichuan Co. é dedicado aos profissionais de vendas de automóveis e serviço de clientes, especialmente para os novos automóveis de energia. Com várias filiais e mais de 100 veterano gerenciando e equipes de técnicos especializados da empresa na nova energia automotivo, autopeças, acessórios, e também oferecem aos clientes um serviço profissional para obter informações consulta do novo veículo de energia.