Modelo do camião | ZZ3257N3647A | ||||
Marca do camião | SINOTTRUK-HOWO | ||||
Dimensão (LX L x a) (sem carga) (mm) | 8214x2496x3386 | ||||
Tamanho da carroçaria da bagageira (C * L * a, mm) | 5400x2300x1400 | ||||
Espessura da carroçaria da bagageira (mm) | fundo: 8mm, lado: 6mm, | ||||
Tipo de elevação do carro | Elevação ventral | ||||
Ângulo de aproximação/ângulo de saída ( °) | 19/26 | ||||
Ressalto (dianteiro/traseiro) (mm) | 1500/1739 | ||||
Distância entre eixos (mm) | 3625 ou mais de 1350 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||||
Tara (kg) | 12290 | ||||
Peso de carga (kg) | 30000 | ||||
Capacidade do depósito de combustível | 300 L com tampão de combustível de bloqueio | ||||
Consumo de combustível (L/100 km) | 32 | ||||
Embraiagem | Embraiagem seca de disco único Φ420mm | ||||
Modelo do motor (Tecnologia Steyr, Fabricado na China) | Modelo | Motor a diesel de injecção directa a 4 tempos WD615,47,4, 6 cilindros em linha com arrefecimento a água, turbocompressor e arrefecimento intermédio | |||
Potência do cavalo, máx. (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||||
Norma de emissões | EURO 2 | ||||
Transmissão | Modelo | HW 19710,10 para a frente e 2 para trás | |||
Sistema de travagem
| Travão de serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo | |||
Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | ||||
Travão auxiliar | Travão de escape do motor
| ||||
Sistema de direcção | Modelo | ZF8098 direcção hidráulica com assistência à direcção | |||
Eixo dianteiro | HF9 , direção com dupla Travessa de secção transversal em T. Capacidade de carga: 9000KG | ||||
Eixo traseiro | HC16, alojamento do eixo de fundição, dupla redução central com diferencial bloqueia entre eixos e rodas | ||||
Cor | Opcional | ||||
Pneu | 10 peças sobressalentes | ||||
Sistema eléctrico
| Tensão de funcionamento | 24 V, negativo ligado à terra | |||
Motor de arranque | 24 V, 7,35 KW | ||||
Alternador | 28 V, 1500 W. | ||||
Baterias | 2 * 12V.165Ah | ||||
Isqueiro, buzina, faróis, luzes de nevoeiro, luzes de travagem, indicadores e luz de marcha-atrás. | |||||
Cabina | Cabina HW76, (uma cama, com ar condicionado),
| ||||