Fabricante | BYD-Tang | BYD-Tang | BYD-Tang |
| Versão/tipo | 600km versão nobre | 730km versão nobre | 635km de quatro rodas andamento versão topo de gama |
Nível | Grande SUV EV | Grande SUV EV | Grande SUV EV |
Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro |
Pure gama eléctrico (km) | 600 | 730 | 635 |
Potência máxima (kW) | 168(228ps) | 180(245ps) | 380(517ps) |
O torque máximo (N · m) | 350 | 350 | 350 |
Comprimento Largura * * Altura (mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Porta-bagagens capacidade(L) | 940-1655 | 940-1655 | 940-1655 |
A estrutura da carroçaria | 5 portas 7 lugares | 5 portas 7 lugares | 5 portas 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 capacidade accelaration(s) | - | - | 4.4 |
Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Tara (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
| O total da potência do motor(Ps) | 228 | 245 | 517 |
Potência total dos motores (kW) | 168 | 180 | 380 |
Total de binário de motor (N · m) | 350 | 350 | 700 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 168 | 180 | 180 |
O torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 350 | 350 | 350 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - | - | 200 |
O torque máximo do motor traseiro (N·m) | - | - | 350 |
Número de motores | Single | Single | Motor Duplo |
NEDC (km) | - | - | - |
CLTC (km) | 600 | 730 | 635 |
Consumo de energia (KWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
O modo de unidade | Front-Motor Front-drive | Front-Motor Front-drive | Parte dianteira e traseira-Motor Quatro rodas motrizes |
| Tipo de bateria | Ferro de lítio Phophate | Ferro de lítio Phophate | Ferro de lítio Phophate |
| Carga rápida Carga lenta | 0.5H 13.68h | 0.5H 16,5 h | 0.5H 16,5 h |
| Capacidade da bateria (Kwh) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Tamanho do Pneu | 225/50 R20 225/50 R20 | 225/50 R20 225/50 R20 | 265/45 R21 265/45 R21 |
| Ajudas de Condução image | Câmara de backup Veículo cego image 360° imagem panorâmica 540° imagem panorâmica | Câmara de backup Veículo cego image 360° imagem panorâmica 540° imagem panorâmica | Câmara de backup Veículo cego image 360° imagem panorâmica 540° imagem panorâmica |
| Sistema de cruzeiro | Toda a velocidade de regulação de velocidade | Toda a velocidade de regulação de velocidade | Toda a velocidade de regulação de velocidade |
| Sistema de valorização energética | Yse | Yse | Yse |
| Travão de imobilização | - | - | Sim |
| Tecto abrível | Openable Clarabóia Panorâmica | Openable Clarabóia Panorâmica | Openable Clarabóia Panorâmica |
| Freio Antibloqueio (ABS) | Sim | Sim | Sim |
| Controlo de estabilidade dinâmica{ESP} | Sim | Sim | Sim |
| Controlo electrónico de travagem de urgência (AFU) | Sim | Sim | Sim |
| Activo de assistência de travagem(ABA) | Sim | Sim | Sim |
| Lane Aviso de desvio | Sim | Sim | Sim |
| Lane Assistência de Manutenção | Sim | Sim | Sim |
| Lane Assistência de Mudança | Sim | Sim | Sim |
| Aviso de colisão | Parte dianteira Parte traseira Side | Parte dianteira Parte traseira Side | Parte dianteira Parte traseira Side |
| Cabine dianteiro passageiro | Posição de condução Posição do passageiro | Posição de condução Posição do passageiro | Posição de condução Posição do passageiro |
| Airbag lateral | Parte dianteira Parte traseira | Parte dianteira Parte traseira | Parte dianteira Parte traseira |
| A variável de ajustamento da suspensão | - | - | Sim |
| Comando central do tamanho da tela | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas |
| Liquid crystal quadro | Cheio de cristais líquidos | Cheio de cristais líquidos | Cheio de cristais líquidos |
| Head-up display(HUD) | Sim | Sim | Sim |
| Tomada de Potência(110V/220V/230V) | Sim | Sim | Sim |
| Material do assento | Assento de couro | Assento de couro | Assento de couro |
| Função de banco | Aquecimento Ventile | Aquecimento Ventile | Aquecimento Ventile |
| Sistema de Navegação GPS | Sim | Sim | Sim |
| Aluguer de Internet | Sim | Sim | Sim |
| Comando de voz | Sim | Sim | Sim |
| Número de altifalantes | 12(Dynaudio) | 12(Dynaudio) | 12(Dynaudio) |
Lâmpadas de médios Faróis de máximos | LED | LED | LED |
| A janela de potência | Sim | Sim | Sim |
| Pm2,5 sistema de filtração/Veículo de purificação de ar | Sim | Sim | Sim |
| Ar condicionado no modo de controlo | Auto | Auto | Auto |
| Telefone móvel APP de controle remoto | Sim | Sim | Sim |
| Carro ambinet interior da retaguarda | 31 cores | 31 cores | 31 cores |
Estabelecido em 2011, Sichuan Veículo XianYu Co. é dedicado aos profissionais de vendas de automóveis e serviço de clientes, especialmente para os novos automóveis de energia. Com várias filiais e mais de 100 veterano gerenciando e equipes técnicas, a empresa é especializada em nova energia automotivo, autopeças e acessórios, e também fornecer aos clientes serviços profissionais de consultoria de informações do novo veículo.