Fabricante | NIO |
nível | carro de média dimensão |
tipo de energia | puro elétrico |
tempo para comercializar | 2023.12 |
motor elétrico | Potência elétrica pura de 490 cavalos |
Gama electicruisingpura (km) | 560 |
Tempo de carregamento (horas) | carregamento ast 0.6 horas |
capacidade de carga rápida (%) | 80 |
Potência máxima (kW) | 360 (490 000) |
Binário máximo (Nm) | 700 |
Caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Distância entre eixos longa (mm) | 4790x1960x1499 |
Estrutura da carroçaria | sedan de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | |
Tempo de aceleração oficial de 100 km | 4 |
Consumo de lectricidade por 100 quilómetros (kWh/10 km) | 15.3 |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 120,000 000 km |
Garantia do primeiro proprietário | 10 anos de garantia ilimitada (a renúncia de responsabilidade é sujeita ao material) |
Custo total estimado de manutenção de 60 000 quilómetros | |
comprimento (mm | 4790 |
Largura (mm) | 1960 |
Altura (mm) | 1499 |
Distância entre eixos (mm) | 2888 |
Via dianteira (mm) | 1685 |
Cremalheira traseira (mm) | 1685 |
Distância mínima ao solo (mm) | . |
Estrutura da carroçaria | Sedan |
Número de portas (ps) | 5 |
método de abertura da porta | porta oscilante |
Número de bancos (peças) | 5 |
Tara (kg) | |
Massa de carga máxima kg | m |
Massa total da lad (kg) | |
Volume de compartimento de bagagem | m |
Coeficiente de arrasto (CD) | 0.24 |
Descrição do motor | Potência elétrica pura de 490 cavalos |
Tipo de motor | Indução frontal/assíncrona íman repermanente/síncrono |
Potência total do motor kW | 360 |
Potência total do motor (PS) | 490 |
Binário total do motor (Nm) | 700 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 |
Binário máximo do motor dianteiro (Nm) | 280 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 210 |
Binário máximo do motor traseiro (Nm) | 420 |
Potência integrada do sistema (kw) | |
Sistema abrangente (Nm) | |
Número de motores de accionamento | Motor duplo |
Disposição do motor | a luz de tecto está na posição de luz |
Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 e pilha de lítio tipo terarylide |
Garantia da bateria | 10 anos de mileagewarranty ilimitado para o firstOWner |
Capacidade da bateria (kWh) | 100 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | |
Carregar baterias | carregamento ast 0.6 horas |
Interface de carregamento rápido | |
Haste de gestão da temperatura da bateria | baixa temperatura de aquecimento |
arrefecimento por líquido | |
Tarte de carregamento | |
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de velocidades de 1velocidades de veículo eléctrico |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de Comissão de Iranscisão | Transmissão Ratioafixa |
modo de condução | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
tipo de matriz de quatro rodas | Tracção às quatro rodas eléctrica |
estrutura diferencialcentral | |
suspensão dianteira | Suspensão independente multi-link |
formulário da suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
tipo de seg | Assistência elétrica |
estrutura da carroçaria | rolamento de carga |
tipo de travão dianteiro | disco ventilado |
tipo de travão traseiro | disco ventilado |
tipo de travão de imobilização | Estacionamento electrónico |
tamanho do pneu dianteiro | 245/45R19 |
tamanho do pneu de orelha | 245/45 R19 |
Especificação do pneu sobresselente | desconhecido |
ABS antibloqueio | Padrão |
Distribuição da força de travagem EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistência à travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controlo de tracção (ICS/ASR, etc.) | Padrão |
1. quem somos nós?