SY-1548 rejilla de fibra de Bragg
Parámetro | Unidad | Valores |
Longitud de onda central | nm | 1510-1590 |
Tolerancia de longitud de onda | nm | +/-0,2 |
Longitud de FBG | mm | 1-15 |
Reflectividad | 5%-99% | |
Ancho de banda a 3dB | nm | 0,1-1 |
SLSR | DB | ≥15 |
Recoating | -- | Aorilato o poliimida |
Tipo de fibra | -- | SMF-28e o fibra de poliimida |
Terminación de fibra | -- | Fibra desnuda, FC/UPC o FC/APC |
Longitud de la espiral | m | 2 (típico) |
Temperatura de funcionamiento | ºC |
SMF-28e Fibra: -5 -80
Fibra de poliimida: -40-80 |
Temperatura de almacenamiento | ºC |
SMF-28e Fibra: -5 -80
Fibra de poliimida: -40-80 |
Prueba de prueba | Kpsi | ≥100 |
Modelo |
Longitud de onda central
(nm)
|
Longitud de FBG
(mm)
|
Reflectividad |
Ancho de banda
(nm)
|
SLSR
(DB)
|
Longitud de pigtail
m)
|
Precio |
SY-1530 | 1530 |
10 mm de recoado
Protección
|
>90% | <0,25 | 10dB | 2m | USD15/pieza |
SY-1533 | 1533 | ||||||
SY-1535 | 1535 | ||||||
SY-1536 | 1536 | ||||||
SY-1539 | 1539 | ||||||
SY-1540 | 1540 | ||||||
SY-1542 | 1542 | ||||||
SY-1545 | 1545 | ||||||
SY-1548 | 1548 | ||||||
SY-1550 | 1550 | ||||||
SY-1551 | 1551 | ||||||
SY-1554 | 1554 | ||||||
SY-1555 | 1555 | ||||||
SY-1557 | 1557 | ||||||
SY-1560 | 1560 | ||||||
SY-1563 | 1563 | ||||||
SY-1565 | 1565 | ||||||
SY-1550A
|
1550 |
10mm
Rallamiento desnudo
|
1,5m |