1: | Resumen de las principales especificaciones y sistema | ||
1,1 | Unidad principal de ultrasonido Doppler color digital tipo portátil | ||
1,2 | Sistema operativo de host ultrasónico: Sistema operativo Windows | ||
1,3 |
Aplicaciones:
Abdomen, obstetricia, ginecología, corazón, sistema urinario, órganos pequeños, superficiales, vasos sanguíneos, pediatría, recién nacidos , musculoesquelético |
||
1,4 |
Sondas
:
Sonda convexa, sonda tran-vaginal, sonda lineal, sonda micro-convexa, sonda cardíaca, sonda de volumen 4D |
||
1,5 |
Solicitudes e informe:
Abdominal,OB,GYN,Cardiac,Urinary,Small Parts,superficial, Vascular, Pediatría , paquetes de software de medición avanzada, paquetes de software de informes, paquetes de software de gestión de casos, etc. |
||
☆1,6 | Grosor de medición íntima de la arteria carótida ( IMT) | ||
☆1,7 | Medición automática de envolvente espectral | ||
1,8 | Transmisión digital completa y recepción del sintetizador de haz | ||
1,9 | Doppler color (C) | ||
1,10 | Doppler pulsado (PW) | ||
1,12 | Doppler de onda continua (CW) | ||
☆1,13 | B/C/D adquisición de imágenes síncronas en tiempo real | ||
☆1,14 | Imágenes Doppler Power (PDI) | ||
☆1,15 | Doppler de potencia directa (DPDI) | ||
1,16 | Imágenes en modo M. | ||
☆1,17 | Imágenes anatómicas en modo M. | ||
☆1,18 | Imágenes en modo M Doppler color | ||
☆1,20 | Imágenes Doppler tisular (TDI) | ||
☆1,21 | Imágenes de velocidad de deformación (SRI) | ||
1,22 | Imágenes armónicas tisulares (THI) | ||
1,23 | Imágenes armónicas de fusión (FHI) | ||
1,24 | Reducción de motas en imágenes (SRI) | ||
☆ 1,26 | Obtención de imágenes de deflexión | ||
☆ 1,27 | Imágenes trapezoidales | ||
1,28 | Optimización de velocidad adaptativa | ||
☆1,29 | Mano libre 3D | ||
1,30 | Imágenes en tiempo real 3D (3D/4D) | ||
1,31 | DICOM3,0 | ||
1,32 | Monitor: pantalla ultrasónica de alta definición de 15 pulgadas | ||
1,34 | Portapapeles físico: Guarda la imagen en el lado izquierdo de la pantalla, que puede ser directamente guardada o eliminada. | ||
1,35 | El sistema tiene la función de actualización in situ | ||
1,36 | Presuposición: Para diferentes inspecciones de las vísceras, predefinir las condiciones de inspección para obtener la mejor imagen, reducir el ajuste de la operación, y el ajuste externo y regulación de combinación comúnmente utilizados. | ||
1,37 | Interfaz de sonda: 2 activa | ||
1,38 | 10 tipos de lenguaje del sistema | ||
1,39 | Profundidad: ≥360mm; | ||
1,40 | Imágenes ampliadas | ||
2: | Sondas | ||
2,1 Sonda convexa |
Frecuencia fundamental:2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz/5,4MHz
,
Frecuencia armónica: 4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz, |
||
2,2
Sonda lineal |
Frecuencia fundamental:4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz/6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz/9,2MHz/10,0MHz/12,0MHz/13,3MHz,
Frecuencia armónica: 8,0MHz/9,2MHz/10,0MHz, |
||
2,3 Sonda transvaginal |
Frecuencia fundamental:
3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/5,0MHz/5,4MHz/6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz/10,0MHz, Frecuencia armónica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz, |
||
2,4 Sonda micro-convexa |
Frecuencia fundamental:
3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/5,0MHz/5,4MHz/6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz, Frecuencia armónica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz, |
||
2,5 Sonda cardiaca |
Frecuencia fundamental:
1,7MHz
/1,9MHz/2,1MHz/2,5MHz/3,0MHz/3,4MHz/3,8MHz/4,2MHz/5,0MHz,
Frecuencia armónica: 3,4MHz/3,8MHz/4,2MHz, |
||
2,6
4D Sonda de volumen |
Frecuencia fundamental:
2,0MHz /2,5MHz/3,0MHz/3,3MHz/3,7MHz/4,0MHz/5,0MHz/6,0MHz, Frecuencia armónica: 4,0MHz/5,0MHz/6,0MHz, |
||
3: | 2D modo de imagen | ||
3,1 | Ganancia:0-100,Paso 2 ajustable | ||
3,2 | TGC:8 segmento ajustable | ||
3,3 | Punto de enfoque máximo:≥7, que puede moverse durante todo el proceso. | ||
3,4 | Reducción de motas:5,5-0 nivel | ||
3,5 | Síntesis espacial:nivel 0-2,2(Sonda de revestimiento: Nivel 3, sonda cardíaca :0) | ||
3,6 | Dinámico: 30-180,35 nivel, paso 5 ajustable | ||
3,7 | Densidad de línea:baja,media,alta,nivel 3 | ||
3,8 | Correlación de fotogramas:nivel 0-4,4 | ||
3,9 | Reducción de ruido:nivel 0-5,5 | ||
3,10 | Realce de bordes:nivel 0-5,5 | ||
3,11 | Potencia de sonido: 2-10, nivel 9 | ||
3,12 | Escala de grises: 0-67, nivel 67 | ||
3,13 | Color falso:nivel 0-67,67 | ||
3,14 | Estilo de imagen:comparación suave,nivel 2 | ||
La pantalla tiene visualización en tiempo real de la potencia de voz, la frecuencia de la sonda, el rango dinámico, el pseudo color, la escala de grises y otros 11 parámetros pueden ser ajustados | |||
4: | Modo de imagen Doppler color | ||
4,1 | Ganancia de sangre:0-100,Paso 2 | ||
4,2 | Visualización de parámetros:velocidad,variación | ||
4,3 | B-restrain(B/W restrain):0-7, nivel 7 | ||
4,4 | Velocidad hasta:0-8, nivel 8 | ||
4,5 | Número de muestreo: 6-24, nivel 7 | ||
4,6 | Flujo de sangre preferido:0-8, nivel 8 | ||
4,7 | Filtrado:1-6, nivel 6 | ||
4,8 | Potencia de sonido: 2-6, nivel 4 | ||
4,9 | Reducción de ruido:4-4, nivel 0 | ||
4,10 | Tratamiento suave:0-4, nivel 4 | ||
4,11 | Correlación de fotogramas:0-6, nivel 6 | ||
4,12 | Cromatografía (gráfica de flujo sanguíneo):37-37, nivel 0 | ||
4,13 | Densidad de línea:Baja-Media-Alta, nivel 3 | ||
4,14 | Frecuencia:4 nivel ajustable | ||
4,15 |
Velocidad:mínimo 0,4K,máximo 40,5K
Sonda convexa:0,4K-4,3K-38,5K Sonda lineal:0,4K-14,7K-39,0K Sonda transvaginal:0,4K-7,8K-39,7K Sonda de volumen:0,4K-4,2K-34,8K Sonda micro-convexa:0,4K-10,3K-40,5K Sonda cardíaca :0,4K-7,8K-39,7K |
||
PS: La frecuencia de la sonda cambia y el valor de frecuencia cambios | |||
PS: la velocidad de fotogramas cambia con la velocidad | |||
5: | Doppler de onda de pulso (PW) | ||
1 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
5,2 | Función de envolvente de espectro: Envolvente de espectro automático en tiempo real, envolvente de espectro manual y otros modos. El sistema analiza y muestra automáticamente diversos datos como PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR, etc. Puede despertarse o cerrarse | ||
5,3 | Volumen de muestra: 0,5mm~30mm | ||
5,4 | Ángel de sangre:-75 grados,Paso 5 | ||
5,5 | Color falso:0-67, nivel 67 | ||
5,6 | Rango dinámico: 20-40, nivel 4 | ||
5,7 | Filtro:0-9, nivel 9 | ||
5,8 | Tratamiento suave:1-4, nivel 4 | ||
5,9 | Potencia de sonido: 2-5, nivel 4 | ||
5,10 | Volumen: 0-100, nivel 10, Paso 10 | ||
5,11 | Filtrado de audio :0-4, nivel 4 | ||
5,12 | Línea base:-1,0~1,0, | ||
5,13 | Mapa de grises:0-67, nivel 67 | ||
5,14 | Velocidad de exploración:100-500, nivel 6 | ||
5,15 |
PRF:mínimo 0,5K,máximo 87,5K
Sonda convexa:0,5K-4,3K-63,3K Sonda lineal:0,5K-14,5K-78,4K Sonda transvaginal:0,5K-8,1K-78,4K Sonda de volumen:0,5K-4,2K-53,8K Sonda micro-convexa:0,5K-10,3K-81,1K Sonda cardíaca :0,5K-4,3K-87,5K |
||
5,16 | Frecuencia:nivel 4 | ||
PS: la frecuencia de la sonda cambia y el valor de PRF cambios | |||
PS: La frecuencia de la sonda cambia y el valor de frecuencia cambios | |||
6: | Doppler de onda continua (CW) | ||
6,1 | Sonda de soporte : Sonda cardíaca | ||
6,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
6,3 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
6,4 | La posición de la línea de muestreo es ajustable | ||
6,5 | PRF:0,9K~36,1K | ||
6,6 | Línea de base:-1,0~1,0 | ||
6,7 | Ángel de sangre: -75~75 grados | ||
6,8 | Mapa de grises:0-67 | ||
6,9 | Velocidad de exploración:100-300 | ||
6,10 | Color falso:0-67 | ||
6,11 | Rango dinámico:20-40 | ||
6,12 | Filtrado:nivel 0-9,9 | ||
6,13 | Tratamiento suave:1-4 | ||
6,14 | Frecuencia:2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz,4 nivel ajustable | ||
6,15 | Potencia de sonido:2-5 | ||
6,16 | Tomo:0-100 | ||
6,17 | Filtrado de audio :0-4 | ||
☆7: | Imágenes anatómicas M. | ||
7,1 | Sonda de soporte :Sonda Convex, Sonda lineal, Sonda cardiaca | ||
7,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
7,3 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
7,4 | M el ángel de la línea de muestreo es ajustable | ||
7,5 | M la longitud de la línea de muestreo es ajustable | ||
7,6 | La línea de muestreo:3,puede mostrarse u ocultarse por separado | ||
☆8: | Flujo sanguíneo modelo M (MC) | ||
8,1 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
8,2 | Ganancia: 0-100,Step2 | ||
8,3 | MC la línea de muestreo angel es ajustable | ||
8,4 | MC la longitud de la línea de muestreo es ajustable | ||
8,5 | Frecuencia:nivel 4 | ||
8,6 | Número de muestreo :6-24 | ||
8,7 | Velocidad hasta:0-8, nivel 8 | ||
8,8 | Velocidad de exploración:150-500 | ||
8,9 | Correlación de fotogramas:0-6, nivel 6 | ||
8,10 | Filtrado:nivel 1-6,6 | ||
8,11 | Flujo de sangre preferido:nivel 0-8,8 | ||
8,12 | Tratamiento suave:nivel 0-4,4 | ||
8,13 | Mapa :0-37, nivel 37 | ||
☆9: | Elastografía | ||
9,1 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
9,2 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
9,3 | B/E, visualización doble en tiempo real en la misma pantalla | ||
9,4 | Visualización de la curva de desplazamiento de la sonda:Arriba/abajo | ||
9,5 | Indicador de presión de la barra | ||
9,6 | Frecuencia:8-9 nivel,ajustable;según la pantalla de la sonda | ||
9,7 | Reducción de ruido:2-2, nivel 0 | ||
9,8 | Correlación de fotogramas:0-3, nivel 3 | ||
9,9 | Comparación:13-13, nivel 0 | ||
9,10 | Color falso:0-3, nivel 3 | ||
9,11 | No es compatible con la sonda cardíaca | ||
☆10: | Imágenes Doppler tisular (TDI) | ||
10,1 | Sonda de soporte : Sonda cardíaca | ||
10,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
10,3 | Ganancia:0-100,paso 2 | ||
10,4 | Área de ROI ajustable | ||
10,5 | Número de muestreo:6-24 | ||
10,6 | Velocidad:0,4K-8,0K | ||
10,7 | Correlación de marcos:0-6,6 | ||
10,8 | Tejido preferido:0-7, nivel 7 | ||
10,9 | Frecuencia:2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz | ||
10,10 | Admite inversión de color | ||
☆11: | Imágenes de velocidad de deformación | ||
11,1 | Sonda de soporte: Sonda cardíaca | ||
11,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
11,3 | Área de ROI ajustable | ||
11,4 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
11,5 | Número de muestreo:nivel 6-24,6 | ||
11,6 | Promedio axial: 1-4, nivel 4 | ||
11,7 | Velocidad:0,4K-8K | ||
11,8 | Correlación de fotogramas:0-6, nivel 6 | ||
11,9 | Optimización tisular :nivel 0-7,7 | ||
☆12: | Imágenes panorámicas | ||
12,1 | Sonda de soporte :Sonda lineal | ||
12,2 | Reducción de motas:0-5, nivel 5 | ||
☆13: | Obtención de imágenes de deflexión | ||
13,1 | Sonda de soporte :Sonda lineal | ||
13,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
13,3 | Deflexión ángel:8 nivel | ||
13,4 | Reducción de motas:0-5, nivel 5 | ||
13,5 | Velocidad dinámica:30-180,Paso 5 | ||
13,6 | Densidad de línea :baja-media-alta,nivel 3 | ||
13,7 | Correlación de fotogramas:0-4, nivel 4 | ||
13,8 | Color falso:0-67, nivel 67 | ||
13,9 | Estilo de imagen:comparación suave,nivel 2 | ||
13,10 | Reducción de ruido:5-5, nivel 0 | ||
13,11 | Realce de bordes:nivel 0-5,5 | ||
13,12 | Potencia de sonido:nivel 2-10,8 | ||
13,13 | Mapa de grises:nivel 0-67,67 | ||
☆14: | Imágenes trapezoidales | ||
14,1 | Soporte de sonda:sonda lineal | ||
14,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
14,3 | Deflexión ángel:8 nivel | ||
14,4 | Reducción de motas:0-5, nivel 5 | ||
14,5 | Velocidad dinámica:30-180,Paso 5 | ||
14,6 | Densidad de línea :baja-media-alta,nivel 3 | ||
14,7 | Correlación de fotogramas:0-4, nivel 4 | ||
14,8 | Color falso:0-67, nivel 67 | ||
14,9 | Estilo de imagen:comparación suave,nivel 2 | ||
14,10 | Reducción de ruido:5-5, nivel 0 | ||
14,11 | Realce de bordes:nivel 0-5,5 | ||
14,12 | Potencia de sonido:nivel 2-10,8 | ||
14,13 | Mapa de grises:0-67, nivel 67 | ||
14,14 | Síntesis espacial:0-2, nivel 2 | ||
☆15 | Imágenes FreeHand 3D | ||
15,1 | Sonda de soporte :sonda convexa , sonda lineal | ||
15,2 | Modelo de pantalla: 4 fotografías | ||
15,3 | Rotación de imagen eje X/y/Z. | ||
15,4 | Visibilidad multicorte | ||
16 | Imágenes en tiempo real 4D | ||
16,1 | Sonda de soporte : Sonda de volumen 4D | ||
16,2 | El ajuste de los parámetros del modo B es conmutable | ||
16,3 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
16,4 | Modelo de visualización:una imagen, dos imágenes, cuatro imágenes | ||
16,5 | Rotación de imagen:eje X/y/Z. | ||
16,6 | Visibilidad multicorte | ||
16,7 | Inversión de luz y sombra | ||
16,8 | Suave:0-4, 4 nivel | ||
16,9 | Nivel de umbral:0-129, Paso 3 | ||
16,10 | Transparencia:1-509, Paso 10 | ||
16,11 | Tipo de renderizado: 4 tipos,superficie,máximo,mínimo,perspectiva | ||
17: | Imágenes ampliadas | ||
17,1 | Ganancia:0-100,Paso 2 | ||
17,2 | TGC:8 segmento ajustable | ||
17,3 | Punto de enfoque máximo:≥7, que puede moverse durante todo el proceso. | ||
17,4 | Reducción de motas:5,5-0 nivel | ||
17,5 | Compuesto espacial:2,2-0 nivel(Sonda lineal: Nivel 3,no admite sonda cardíaca ) | ||
17,6 | Rango dinámico:nivel 30-180,35, Paso 5 | ||
17,7 | Densidad de línea: Baja, media, alta, nivel 3 | ||
17,8 | Correlación de fotogramas:nivel 0-4,4 | ||
17,9 | Reducción de ruido:nivel 0-5,5 | ||
17,10 | Realce de bordes:nivel 0-5,5 | ||
17,11 | Potencia de sonido: 2-10, nivel 9 | ||
17,12 | Mapa de grises:0-67, nivel 67 | ||
17,13 | Color falso:nivel 0-67,67 | ||
17,14 | Estilo de imagen:comparación suave,nivel 2 | ||
17,15 |
Nivel extendido: Máximo 72 nivel
Sonda convexa :nivel 9 Sonda transvaginal:nivel 72 Sonda micro convexa:nivel 29 Sonda cardíaca:nivel 40 4D Sonda de volumen:nivel 17 |
||
PS: La pantalla tiene visualización en tiempo real de la potencia de voz, la frecuencia de sonda, el rango dinámico, el pseudo color, la escala de grises y otros 11 parámetros pueden ser ajustados | |||
PS: Cuando el rango de exploración de la sonda alcanza el máximo, el espacio sintetizado es 0. | |||
18: | Función de medición y análisis: | ||
18,1 | Medida general: Distancia, área, elipse, línea transversal, ángulo, Relación de distancia, volumen, volumen (elipse), relación de área, diámetro, ángulo de unión | ||
18,2 | Cardíaco:envolvente de espectro automático,VI,diámetro de arteria pulmonar principal,RVEDd,RVEDs,LVM,LAV,HR,MVF,AO,AR,LVOT,TVF,válvula pulmonar,vena pulmonar,RV,Doppler corazón fetal SONIDO,LVET,LVM,LVMI,AV | ||
18,3 | Vascular: Íntima carotídea (IMT), relación de estenosis de longitud, relación de estenosis de área, IMT (pared posterior), IMT (pared frontal) | ||
18,4 | OB:rutina fetal,AFI,TW,GS,CRL,OFD,HL,ulna,NT,peroné,Nbonel,Radial,Tibia | ||
18,5 | Ginecología:útero,cuello uterino,cuerpo uterino/cuello uterino,vena ovárica izquierda,vena ovárica derecha,folículo dominante,grosor íntima | ||
18,6 | Urología: Próstata, orina residual, riñón izquierdo, riñón derecho, vena suprarrenal izquierda, suprarrenal derecha, testículos izquierdo, testículos derecho, vesícula seminal izquierda, vesícula seminal derecha | ||
18,7 | Abdomen:hígado,CHD,diámetro vena partal,colecista,páncreas,bazo, diámetro interno de aorta abdominal,riñón | ||
18,8 | Partes pequeñas:tiroides | ||
18,9 | Paquete de software:paquete de medición,paquete de software,paquete de software de gestión de registros médicos | ||
19: | Sistema de gestión gráfica y de texto | ||
19,1 | Host construido en disco duro 2 ( SSD 120+1T ), arranque rápido y estable | ||
19,2 | Reproducción de películas:≥1200 fotogramas | ||
19,3 | Sistema de gestión de información de archivos interno: Puede registrar el número de paciente, el nombre, el número de comprobación, la fecha de comprobación, etc., y se puede buscar y gestionar mediante la numeración, el número de comprobación, el nombre, etc. | ||
19,4 | El tipo de informe es 16 | ||
19,5 | Una clave de gestión rápida de gráficos y texto de informes | ||
20: | Interfaz | ||
20,1 | Interfaz USB: 2 | ||
20,2 | Interfaz HDMI: 1 | ||
20,3 | Interfaz VGA:1 | ||
21: | Configuración | ||
21,1 | Sistema de diagnóstico por ultrasonido Doppler color digital portátil | ||
21,2 | Sonda: Sonda de matriz convexa (estándar), sonda lineal (opcional), sonda transvaginal ( opcional ), sonda cardíaca (opcional), sonda de volumen 4D (opcional) | ||
22 : | Tecnología, servicio posventa y otros requisitos | ||
22,1 | Tras la aceptación, la garantía es gratuita durante dos años (proporcionar el certificado de garantía del fabricante) | ||
22,2 | El fabricante cuenta con la certificación ISO13485 y la certificación CE de la UE. | ||