Grosor | 0,14-0,8mm |
Anchura | 600-1250mm |
Revestimiento de zinc | 40-150g/m2 |
Llave | cero/regular |
Peso de la bobina | 3-7tons |
ID de bobina | 508/610mm |
Bobinas y hojas de acero galvalume (bobinas de acero aluzinc) |
|||
Elemento | IG | GF (Zn-5% al) | GALVA-LUME (55% al-45% Zn) |
vida de servicio | Justo | Justo | Bueno |
Protección electroquímica | Bueno | Bueno | Bueno |
Rendimiento de soldadura | Bueno | Justo | Pobre |
Aplicación con concreto húmedo | Bueno | Pobre | Muy Poo |
Resistencia térmica | Pobre | Pobre | Bueno |
Especificaciones | |||
Estándar | ES 10327 | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, | |
ES 10326 | SS250GD+AZ, SS350GD+AZ | ||
JIS G3321 | SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC 400 | ||
ASTM A792M | CS TIPO C, CS TIPO B, DS, SS255, SS345 | ||
Metal base | Bobinas de acero laminado en frío (material base) | ||
SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC03, DC04,
CS, DS, DDS, Q195, Q250, Q350 |
|||
Grosor | 0,15mm--0,8mm | ||
Anchura | 700mm-1250mm | ||
ID de bobina | 508mm , 610mm | ||
Revestimiento de zinc | 40g/m2-150g/m2 | ||
Tratamiento de superficies | pasivación sin cromo, pasivación con cromo, resistente a las huellas dactilares, engrasada, con revestimiento de color | ||
Tipos de llaves | llave inglesa regular/mini llave inglesa/llave inglesa cero | ||
Aplicación | |||
Arquitectura |
Techos y paredes exteriores de edificios civiles e industriales,
puertas de garaje, fencings y persianas |
||
Industria de electrodomésticos |
Sábanas exteriores para lavadora, nevera, televisión,
aire acondicionado y sistema de ventilación, tira a prueba de explosiones, calentador de agua solar y partes de aparatos |
||
Industria del automóvil |
Silenciador, pantallas térmicas del tubo de escape y catalizador,
piezas de auto y accesorios bajo el marco, señal en la carretera. |
||
Instrumentos industriales | Armario de control eléctrico, equipo de refrigeración industrial, máquina expendedora automática | ||
Embalaje | |||
Con protector de bordes. Aro y juntas de acero, o según los requisitos de los clientes. |