La base de la rueda (mm) | 3800. | ||
Reducir el peso (kg) | 7100 | ||
Velocidad máXima:(Km/h) | ≥90 | ||
El motor
|
El modelo | WD12.420, refrigerado por agua,cuatro accidentes cerebrovasculares, de 6 cilindros en líNea recta, sobrealimentado, | |
Tipo de combustible | El gasóLeo | ||
EmisióN | EUROII | ||
El desplazamiento(ML). | 11596 | ||
La capacidad de cisterna de combustible (L) | 400L depóSito de hierro | ||
El embrague | El modelo | #430, de un solo disco de friccióN en seco,impulsar hidráUlico | |
Caja de cambios | El modelo | 12JS200T | |
Sistema de frenos | El freno de servicio | Brecha de freno puede ser ajustada automáTicamente, haga doble sistema de frenos de aire de circulacióN | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
El freno de estacionamiento | Los resortes posibles actuando en el oriente y las ruedas traseras | ||
Sistema de direccióN | El modelo | ZF8098 | |
El sistema de suspensióN | La suspensióN delantera | Non-free de ballesta permanente | |
La suspensióN trasera | Non-free de estabilizacióN permanente de la primavera, la suspensióN de estabilizacióN | ||
El neumáTico | 12.00R20 | ||
La cantidad de neumáTicos | 7 | ||
Sistema eléCtrico | BateríA | 2X12V/135Ah | |
Generator | 28V-35A | ||
El motor de arranque | 5.4Kw/24V | ||
Cabina |
Largo de la cabina con cama,
Llena la estructura de esqueleto de acero, cubierta con chapa de acero de doble capa. Se puede inclinar forwardly; |
||
El interior de corte:
Asiento con respaldo alto para el conductor, cama doble, estáNdar sleeper de verificacióN, calefaccióN y aire acondicionado, caja de techo alto, de cristal eléCtrico volante estáNdar vertical, 24V de alimentacióN, la radio (con MP3 ), instrumentos digitales, el ajuste manual de los faros, con el centro de reloj. |
|||
Fresado de exterior:
La autopista de doble capa tipo paragolpes, escalera de tres etapas, techo solar eléCtrico, sistema de espejos de estilo europeo, el parasol, cuatro de la suspensióN de cabina flotante, de forma manual el sistema de vuelco, con la bocina de aire en el techo. |