Valor | Interior | Al aire libre | |||
Paso de píxeles | 2,604 | 2,976 | 3,91 | 3,91 | 4,81 |
Brillo | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Configuración de píxeles | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Colores | 281trillion | 281trillion | 281trillion | 281trillion | 281trillion |
Píxeles del panel | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 128*256 | 104*208 |
Frecuencia de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Matriz de píxeles por sec.m | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Consumo de potencia (máx./promedio) | 550/200 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 580/180 |
Tasa IP | IP40/20 | IP40/20 | IP40/20 | IP65/43 | IP65/43 |
Tensión de entrada (CA) | 110/240 | 110/240 | 110/240 | 110/240 | 110/240 |
Tamaño del panel (mm) | 500*1000*88 | 500*1000*88 | 500*1000*88 | 500*1000*88 | 500*1000*88 |
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Peso del panel (kgs) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: El plazo de entrega estándar es de 15 días laborables. Si hay existencias, podríamos enviar dentro de 7 días. No dude en saber si tiene urgencia.