Procesador |
CPU | A bordo de la CPU Intel Celeron 1037U |
Paquete de CPU | BGA | |
Un chipset | El procesador Intel ® HM 77 /QM77 Express Chipset opcional. | |
BIOS | EFI AMI SMT de 32MB/DIP- Flash ROM SPI | |
La memoria RAM | La arquitectura técnica | La memoria DDR3,1066/1333/1600MHz |
La capacidad | A bordo de 2GB /4GB de RAM | |
Video |
Controlador de gráficos | Los gráficos Intel HD 3000/4000 (CPU integrada ). |
LVDS dual | El apoyo de canal doble conector LVDS de 24 bits | |
HDMI | Máximo de resolución:1920*1200 | |
Soporte de pantalla doble | +LVDS+LVDS VGA, HDMI, VGA, HDMI+sincrónica o asincrónica mostrar | |
El panel trasero I/O. | Los puertos | HDMI 1* 1*1*puerto VGA LAN de 4 puertos USB 3.0*1*I/O Audio interfaces (Line_out,Mic_) |
Network | Controller | A bordo de 1* Gigabit Ethernet , el apoyo de PXE y Wakeup on LAN . |
Audio | Controller | A bordo de HDA ALC662,proporcionar entrada de micrófono/línea y la expansión del cabezal. |
Super I/O. | Controller | Gnc6106D |
Monitor de hardware | Watchdog-Timer | Temporizador 0~255 |
Refrigerador | Disipador de aluminio sin ventilador ventilador(o) | |
Las interfaces de entrada/salida |
USB | USB(8*4* 4*puerto USB 3.0 de expansión USB 2.0 de cabecera), Max. Apoya a 5V/1A |
Puerto serie | 6*COM los encabezados de expansión (apoyo RS232/422/485) | |
PS/2 | ||
GPIO | 8 *expansión GPIO header(8 bits) , 3,3 V@24mA nivel eléctrico | |
Zócalos de expansión | Mini-PCle | 2*mini-PCIE socket para WIFI/3G |
SMBUS | ||
El almacenamiento | SATA | 1*ranura para tarjeta SIM para 3G |
M-SATA | 1*toma para SSD SATA Mini | |
Fuente de alimentación | Tipo de alimentación | De entrada única fuente de alimentación DC , 12V DC,+/-5% |
El consumo de energía | 20W | |
El ambiente de trabajo |
La temperatura de trabajo | -20 °C ~+60 °C(-4°F~140 °F). |
La temperatura de almacenamiento | -40 °C ~+85 °C (-40 °F~185 °F). | |
Humedad de funcionamiento | El 0%~90% (sin condensación) | |
Humedad de almacenamiento | El 0%~90% (sin condensación) | |
Dimensiones
|
El tamaño | 170*170mm |
El peso | 0.5KG | |
Certificaciones | CE,RoHS,FCC |